探索NS/水没した遺跡/銃敵
Last-modified: Thu, 27 May 2021 02:19:19 JST  (1619d)
			
		
		
	使用武器:銃  
| 階層 | 宝箱 | 罠 | モンスター | ドロップアイテム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ・落石 | |||
| 2 | ・落石 | |||
| 3 | ・落石 | |||
| 4 | ・落石 | |||
| 5 | ・エイドクォーター ・バーンナップクォーター | ・落石 ・ポイズン1(継続) | ||
| FKG-FFB×1 GDD-B1B×1 VKG-MX2×1 | N+スキル アンチドート×3 シトリン×3~6 ノーマの聖銀騎士鎧×1 シリュースの灯・1×2~4 ローゼルの技・3×2~4 | |||
| 6 | ・落石 ・レベルダウン | |||
| 7 | ・落石 | |||
| 8 | ・祝福の碧玉 | ・落石 | ||
| 9 | ・落石 ・ポイズン(継続) | |||
| 10 | ・祝福の碧玉 | ・落石 ・レベルダウン ・落雷(3連) | ||
| PLSM-HRTZ×2 GDR1-04C×2 FKG-FFB×1 | Rスキル アンチドート×3 ペリドット×3 アパタイト×3 ノーマの聖銀騎士鎧×1 アデリアの護り・1×2~4 バーンの闘志・5×2~4 リュエンの踏鳴・1×2~4 | |||
| 11 | ・落石 ・敵召喚 | |||
| 12 | ・落石 ・レベルダウン ・3連落石 | |||
| 13 | ・落石 ・レベルダウン | |||
| PLSM-MXWL×2 PLSM-HRTZ×2 GDD-V2G×2 | Rスキル アンチドート×4 アパタイト×6~12 【R+】シャード×6 ノーマの聖銀騎士鎧×1 シリュースの灯・2×2~4 ローゼルの技・6×2~4 | |||
| 14 | ・落石 ・レベルダウン ・敵召喚 | |||
| 15 | ・落石 ・敵召喚 ・3連落石 | |||
| VKG-MXS3×1 PLSM-EDSN×1 PLSM-MXWL×4 | R+スキル アパタイト×7 アメジスト×3 【R+】シャード×6 魔弾の龍騎士装束×1 閃光の龍騎士装束×1 ノーマの聖銀騎士鎧×1 機兵討伐の証×1 神珠×2~4 アデリアの護り・2×2~4 バーンの闘志・10×2~4 リュエンの踏鳴・2×2~4 | |||
| 16 | ・落石 ・レベルダウン | |||
| 17 | ・落石 ・レベルダウン | |||
| 18 | ・落石 ・レベルダウン ・敵召喚 | |||
| PLSM-TSL-A×1 PLSM-EDSN×2 FKG-FFFC×2 | R+スキル アメジスト×6~9 【L】シャード×3 魔弾の龍騎士装束×1 閃光の龍騎士装束×1 ノーマの聖銀騎士鎧×1 機兵討伐の証×1 神珠×3~5 シリュースの灯・3×2~4 ローゼルの技・10×2~4 | |||
| 19 | ・落石 ・レベルダウン ・5連落石 ・敵召喚 | |||
| 20 | ||||
| SIARNAQ-OG×1 PLSM-TSL-A×2 | R+スキル アメジスト×7~10 【L+】シャード×3 魔弾の龍騎士装束×1 閃光の龍騎士装束×1 ノーマの聖銀騎士鎧×1 機兵討伐の証×1 神珠×3~5 アデリアの護り・3×2~3 バーンの闘志・15×2~3 | 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  施設
 施設 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 