北の森
Last-modified: Mon, 26 Dec 2022 18:41:29 JST (696d)
Top > 北の森
森の小道(★1)
◆探索ポイント
ステージ数 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
探索ポイント | 1 | 3 | 6 |
◆出没モンスター
階層 | モンスター | ドロップアイテム |
1-3 | ガッサ | |
1,2 | ココイ | 卵、ガーブ草? |
3 | モサン | |
3 | ボココイ | 卵 |
3 | マドロンx1 | (ボス) |
1-3 | アイリス | 虹色の花, 星の花の種 |
- 星の日にはレアモンスター「アイリス」が現れる。
- 2018/1/29メンテナンス後に子供専用ステージ(ココイの巣)が追加された。モンスターはココイ類のみでインテリアがドロップすることがある。
◆ドロップアイテム・スキル
種別 | アイテム | ||
---|---|---|---|
種 | 星の花の種(星の日限定) | ||
植物 | ボワの実、ゼルの実、マル茸、ガーブ草、ナグンの実 | ||
食材 | 卵 | ||
お守り | 護り木の葉、虹色の花(星の日限定) | ||
その他 | きれいな石 | ||
魔物素材 | 樹脂のかけら、異様なツタ | ||
探索用 アイテム | Expゲイン、Lvブースター | ||
強化素材 | Nシャード、N+シャード、Rシャード | ||
ス キ ル | N | 剣 | フロントライン |
斧 | フロントスイング | ||
銃 | フロントスイープ | ||
家具 | ココぐるみ、ボコぐるみ、ウコぐるみ |
※子供PC限定ドロップ
深い森(★2)
◆探索ポイント
ステージ数 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
探索ポイント | 5 | 11 | 19 |
◆出没モンスター
階層 | モンスター | ドロップアイテム |
ノッシュ | ラーレの球根・赤(秋) | |
1 | ココイ | 卵 |
1-2 | ガッサ | |
1-2 | ボココイ | 卵 |
1-3 | モサン | |
2-3 | スライム | |
2,3 | ペピッサ | ペピの種 |
3 | ラビス | |
3 | ウココイ | 卵 |
3 | ガッサx3, グリンゾムx2 | (ボス) |
1-3 | アイリス | 虹色の花, 星の花の種 |
1.3 | ラビィ | 百合の球根・白(夏) |
1-3 | パッチャ | パチャの種(秋) |
- 星の日にはレアモンスター「アイリス」が現れる。
◆ドロップアイテム・スキル
種別 | アイテム | ||
---|---|---|---|
種 | ペピの種、パチャの種(秋)、百合の球根・白(夏)、星の花の種(星の日限定) | ||
植物 | ガーブ草、ポル茸 | ||
食材 | 卵、王家の蜂蜜 | ||
お守り | 護り木の葉、虹色の花(星の日限定) | ||
その他 | きれいな石 | ||
魔物素材 | 樹脂のかけら、異様なツタ | ||
探索用 アイテム | トラップサーチ1、Lvブースター、EXPゲイン | ||
強化素材 | Nシャード | ||
ス キ ル | N | 剣 | フロントライン |
武器 | 剣 | ★1フォレストソード |
魔獣の森(★3)
◆探索ポイント
ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
探索ポイント | 6 | 13 | 21 | 30 | 42 |
◆出没モンスター
階層 | モンスター | ドロップアイテム |
1-4 | スライム | |
1-2 | モサン | |
1-2 | ペピッサ | ぺピの種 |
2 | フィリッサ | フィリスの種 |
3-5 | ラビス | |
4-5 | レビィ(白) | ラーレの球根・赤(・冬) |
4 | ガロッサ | ガロ二の種 |
3-5 | アリッサ | アリア草の種 |
5 | バッサ | |
5 | スライムx3、トレンタスx2 | (ボス) |
1-4 | パッチャ | パチャの種(秋) |
◆ドロップアイテム・スキル
種別 | アイテム | ||
---|---|---|---|
種 | ペピの種、ガロニの種、アリア草の種、フィリスの種、パチャの種(秋) | ||
食材 | 卵、王家の蜂蜜 | ||
お守り | 護り木の葉、ヤドリギの枝 | ||
その他 | きれいな石 | ||
魔物素材 | 樹脂のかけら、異様なツタ、しなやかな樹皮 | ||
探索用 アイテム | トラップサーチ1、Lvブースター、退魔の香水1、バーンナップ・ミニ、エイドミニ、ヒールミニ | ||
強化素材 | Nシャード、N+シャード、Rシャード | ||
ス キ ル | N+ | 剣 | ライトカット+,ミドルカット+,ヘヴィカット+,ライトガード+,ワンオンワン+ |
武器 | 剣 | ★1フォレストソード,★3ビーストセイバー |
ゲーナの森(★5)
◆探索ポイント
ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探索ポイント | 9 | 19 | 30 | 42 | 60 | 74 | 89 | 105 | 122 | 145 |
◆出没モンスター
階層 | モンスター | ドロップアイテム |
1-10 | バッサ | |
1-3,5-6,9 | ラビス | |
2 | フィリッサ | フィリスの種 |
2,5,9 | ルビィ | バラの苗・赤(春) |
5-6 | ラビィ | 百合の球根・白(夏) |
3-4,7-8 | ノッシュ | ラーレの球根・赤(秋) |
1-2,5,9 | レビィ | ラーレの球根・赤(冬) |
1-3,5-6 | ナディッサ | ナディアの種 |
2-6 | スライム | |
2 | ガロッサ | ガロニの種 |
3-5 | ゴッシュ(茶) | |
3,5,7-10 | ムタッサ | ムタンの種 |
3-5 | アリッサ | アリア草の種 |
5-8,10 | グリンゾム | |
5 | バッサx3、カクタムx2 | (ボス) |
7-8,10 | ラペッサ | ラペルの種 |
8-9 | ボッシュ(青) | |
9-10 | ラッシュ(赤) | |
10 | サベッサ | サーベラの種 |
10 | ボッシュx3、ウォーリアーx2 | (ボス) |
3,9 | パッチャ | パチャの種(秋) |
◆ドロップアイテム・スキル
種別 | アイテム | ||
---|---|---|---|
種 | ガロニの種、ムタンの種、ラペルの種、パチャの種(秋)、バラの苗・赤(春)、アリア草の種(黄・青・ピンク・オレンジ)、フィリスの種(青・紫・オレンジ)、ナディアの種(青・ピンク)、サーベラの種 | ||
食材 | 王家の蜂蜜 | ||
お守り | 護り木の葉、ヤドリギの枝 | ||
その他 | きれいな石 | ||
魔物素材 | 樹脂のかけら、しなやかな樹皮、異様なツタ、かたいトゲ | ||
探索用 アイテム | エイドミニ、ヒールミニ、バーンナップ・ミニ、バーンナップ・クオーター、Lvブースター、退魔の香水1、トラップサーチ1、Expゲイン | ||
強化素材 | Nシャード、N+シャード、Rシャード、R+シャード | ||
ス キ ル | N+ | 剣 | ライトガード+、ヘヴィカット+、ソードファイヤ |
R | 剣 | ミドルスラッシュ、ライトスラッシュ、ヘヴィスラッシュ、バックスタブ | |
武器 | 剣 | ★3ビーストセイバー、★3ビーストバスター |
瘴気の森(★7)
◆探索ポイント
ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探索ポイント | 13 | 27 | 42 | 58 | 80 | 98 | 117 | 137 | 158 | 185 | 208 | 232 | 257 | 283 | 320 | 348 | 377 | 407 | 438 | 480 |
◆出没モンスター
階層 | モンスター | ドロップアイテム |
スライム | ||
1-2 | グリンゾム | |
1 | アリッサ | アリア草の種(青) |
2 | ラビス | |
5,12 | ルビィ | バラの苗・赤(春) |
1-10 | ラビィ | 百合の球根・白(夏) |
2-3,9-11 | ノッシュ | ラーレの球根・赤(秋) |
2 | ナディッサ | ナディアの種(紫) |
2,4,12,13 | ラペッサ | ラペルの種 |
3,5-14 | サベッサ | サーベラの種 |
3 | ボッシュ | |
3-5,14 | ラッシュ | |
4 | ボルッサ | ボルフィドの苗木, 大ボルフィドの苗木 |
5,12 | バッサ | |
12 | ゴッシュ | |
5-7 | クレイゾム | |
5 | ラッシュx3, クレイゾムx1, ヴェルゾムx2 | (ボス) |
6 | ムタッサ | ムタンの種 |
7-8,16-17 | トレンタス | |
8-10 | カクター | かたいトゲ |
9,12-13 | ヴェルゾム | |
10-12 | ゴーレム | |
10 | トレンタスx3, ジェスターx2 | (ボス) |
13-17 | ウォリアー | |
14-15,18-20 | バーサーカー | |
15-19 | チーフ | |
15 | ヴェルゾムx3, バーサーカーx2 | (ボス) |
16-17 | ジェスター | |
20 | チーフx2, バーサーカーx2, ロングホーンx1 | (ボス) |
◆ドロップアイテム・スキル
種別 | アイテム | ||
---|---|---|---|
種 | ムタンの種、ラペルの種、アリア草の種(黄・青・オレンジ・ピンク)、フィリスの種(青・紫・オレンジ)、サーベラの種、丸サーベラの種、ボルフィドの苗木、大ボルフィドの苗木、バラの苗・赤(春)、百合の球根・白(夏)、ラーレの球根・赤(秋・冬) | ||
お守り | 護り木の葉、ヤドリギの枝 | ||
その他 | きれいな石 | ||
魔物素材 | 樹脂のかけら、異様なツタ、しなやかな樹皮、かたいトゲ、緑の結晶 | ||
探索用 アイテム | トラップサーチ1、ヒールミニ、Expゲイン、Expゲイン20、Lvブースター | ||
強化素材 | N+シャード、Rシャード、R+シャード、Lシャード | ||
ス キ ル | N+ | 剣 | フロントライン+、ワンオンワン+ |
R | 剣 | ライトスラッシュ、ミドルスラッシュ、へヴィスラッシュ、ミドルガード、バックスタブ、ソードバースト | |
武器 | 剣 | ★3ビーストセイバー、★3ビーストバスター、★3ディフェンダー、★3ビーストククリ |
情報提供用コメント
コメント欄は情報提供や記載内容に関する質疑等にご利用下さい。単純な質問は質問箱へ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照