- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
META:robots,noindex
* 初期国民の没年日(ジェイソン国) [#kc2de82f]
CENTER:⚠ネタバレ注意⚠&br;&br;&br;
名前欄:&color(,#cfe6d5){背景色 王族長子}; &color(,#dee6b8){背景色 山岳長子};
姓欄:【&color(Red){赤字};】断絶家系(子供がおらず妊娠も望めない既婚NPC) 【&color(Blue){青字};】ウミカイの卵で存続可能家系(熟年''未''婚NPC)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{
#tablesort
|~No|~名|~姓|~誕生日|~没年日|~没年齢|~備考|h
|1|ジェイソン|ブフナー|173年24日|197年02日|23||
|2|レナ|ブフナー|172年19日|196年10日|19||
|3|マルコス|バークリー|173年14日||18||
|4|ユベール|コネリー|173年22日||18||
|5|ジュリアーナ|ブエノ|173年03日||19||
|6|ティリー|ガリカ|172年20日||19||
|7|ベッツィ|カウリー|166年08日|192年04日|25||
|8|ガリコイツ|カウリー|171年16日||20||
|9|グラエム|セルザム|166年17日|193年04日|25||
|10|レノール|セルザム|170年20日|194年21日|21||
|11|ジェイニー|COLOR(Red):ティロトソン|167年18日||24||
|12|ケーリー|COLOR(Red):ティロトソン|170年28日||21||
|13|バーン|クアルテーロ|166年27日|192年04日|25||
|14|コリンナ|クアルテーロ|171年04日||20||
|15|ドロシア|ディエゴ|167年21日||24||
|16|ラザール|ディエゴ|172年16日||19||
|17|ラフィタ|COLOR(Red):ドュパイエ|167年27日||24||
|18|アウドラ|COLOR(Red):ドュパイエ|171年24日||20||
|19|アルベルタ|ディオール|166年29日||25||
|20|ケヴィン|ディオール|171年14日||20||
|21|トミー|クラウチ|166年29日|192年08日|25||
|22|ナディア|クラウチ|171年02日|198年04日|27||
|23|エリザ|アルボガスト|170年05日||21||
|24|ワイアット|アルボガスト|169年29日||22||
|25|ダルシー|カプリスキー|169年09日||22||
|26|ヤコフ|コルサ|170年04日||21||
|27|アニタ|トルーマン|170年07日||21||
|28|フィル|デルガド|170年27日||21||
|29|ジーン|デ・ルシア|170年20日||21||
|30|レノックス|コロンナ|170年26日||21||
|31|オクタヴィア|ベドフォード|172年02日||20||
|32|アドリアーノ|ベドフォード|171年21日||20||
|33|キリアン|サンガー|172年03日||20||
|34|コリーン|サンガー|172年25日||19||
|35|アントニア|ファエンツァ|173年24日||18||
|36|ゴンザレス|ファエンツァ|173年11日||18||
|37|イートン|アスナール|173年01日|199年06日|19||
|38|ヒルデガルト|アスナール|172年16日|196年25日|19||
|39|マティ|コロン|173年02日||19||
|40|ヒエロニムス|コロン|172年10日||19||
|41|エンツォ|ポンセロ|172年27日|198年26日|19||
|42|リーザ|ポンセロ|173年08日|199年13日|18||
|43|オリーヴ|ガルバン|166年21日||25||
|44|メルヴィン|ガルバン|166年27日|192年06日|25||
|45|ゲロルド|COLOR(Red):コルウェル|167年06日|192年10日|25||
|46|ミーシャ|COLOR(Red):コルウェル|173年07日||18||
|47|オフィーリア|レイトン|171年26日||20||
|48|アルヴィン|レイトン|171年29日||20||
|49|エルモ|ファウベル|172年05日||19||
|50|ピラール|ファウベル|171年08日||20||
|51|ラティーシャ|デルガド|172年11日||19||
|52|デューク|セシャン|173年15日||18||
|53|エリーゼ|セシャン|172年30日||19||
|54|タマラ|COLOR(Red):レデーロ|172年25日||19||
|55|グレアム|COLOR(Red):レデーロ|172年10日||19||
|56|マックス|ギネス|171年17日||20||
|57|モーリン|ギネス|171年18日||20||
|58|パウラ|コロンナ|172年19日||19||
|59|アリツ|フェルマー|167年14日|192年12日|24||
|60|イシアル|フェルマー|172年16日|196年09日|19||
|61|フェリーチェ|カラスコ|172年11日|198年13日|26||
|62|ジェローム|カラスコ|172年10日|196年06日|22||
|63|ヴェルノ|シャピュイ|167年08日|192年0日|24||
|64|アリサ|シャピュイ|168年01日||24||
|65|マリナ|スタッブス|170年29日||21||
|66|ジェラール|スタッブス|171年21日||20||
|67|フランシス|プレガー|166年30日|193年22日|25||
|68|イフィゲニア|プレガー|170年30日|194年25日|21||
|69|リベカ|シルツ|166年27日|193年26日|25||
|70|イヴァーノ|シルツ|170年18日|194年14日|21||
|71|イニゴ|マクラーレン|171年26日||20||
|72|ソニア|マクラーレン|171年09日||20||
|73|ヒラリー|COLOR(Red):ロルフォ|166年30日|192年09日|25||
|74|ワトキン|COLOR(Red):ロルフォ|170年24日||21||
|75|ロドルフォ|トリスタン|171年09日||20||
|76|スーザン|トリスタン|171年04日||20||
|77|ジャクリーヌ|COLOR(Red):レーン|168年06日||23||
|78|トレバー|COLOR(Red):レーン|170年23日||21||
|79|ガイスカ|ヴィトー|169年17日||22||
|80|レギニータ|ヴィトー|169年22日||22||
|81|フロランス|バルロー|170年23日||21||
|82|パーシー|バルロー|170年10日||21||
|83|リチャード|クルック|169年29日||22||
|84|アニセー|スビアブレ|170年19日||21||
|85|アルトゥーロ|スビアブレ|169年26日||22||
|86|カルレス|ベイントン|170年10日||21||
|87|ドロレス|ベイントン|170年07日||21||
|88|ティビー|ボーアルネ|168年30日||23||
|89|ファン|モンデハル|169年06日||22||
|90|ラケール|モンデハル|169年10日||22||
|91|アリス|クアドラード|168年10日||23||
|92|イヴァノエ|ボレル|169年07日||22||
|93|ファナ|COLOR(Red):ドゥ・プニエ|168年29日||23||
|94|フリアン|COLOR(Red):ドゥ・プニエ|169年20日||22||
|95|ベランジェ|クアドラード|169年25日||22||
|96|ゲルダ|ミルナー|170年10日||21||
|97|オズウェル|ミルナー|170年25日||21||
|98|フェデリコ|COLOR(Red):ミルジェール|168年08日||23||
|99|バーバラ|COLOR(Red):ミルジェール|168年28日||23||
|100|ジェシー|ボルボーニ|168年15日||23||
|101|ベニート|ボルボーニ|168年24日||23||
|102|ウォーレン|ドーファン|168年25日||23||
|103|クラリッサ|ドーファン|169年16日||22||
|104|アルダ|COLOR(Red):レヴァイン|168年09日||23||
|105|ベルナルト|COLOR(Red):レヴァイン|168年7日||23||
|106|イサーク|アッバーテ|167年26日||24||
|107|エウラリア|アッバーテ|168年03日||24||
|108|クリッシー|ガニャン|168年04日|193年17日|23||
|109|レナルド|ガニャン|168年03日|198年06日|24||
|110|ホーマー|マクドウェル|168年06日||23||
|111|ロアナ|マクドウェル|168年13日||23||
|112|ラウドミア|クレメンツ|168年18日|193年08日|23||
|113|ヨーズア|クレメンツ|167年26日|193年14日|24||
|114|ルース|コラール|167年15日||24||
|115|セリーナ|コラール|168年09日||23||
|116|パオラ|ボイトラー|168年17日||23||
|117|サイモン|ボイトラー|168年20日||23||
|118|ハコモ|COLOR(Red):ビーチャム|167年14日||24||
|119|マルグレート|COLOR(Red):ビーチャム|168年07日||23||
|120|ドミニカ|トレンテス|168年25日||23||
|121|バルミロ|トレンテス|169年10日||22||
|122|アルジー|ベルッチ|168年16日||23||
|123|アントネラ|ベルッチ|169年09日||22||
|124|ミラベル|アトキンズ|168年21日|194年13日|23||
|125|マテオ|アトキンズ|169年03日|193年21日|23||
|126|スタニスラス|マンサーノ|172年28日||19||
|127|イゾッタ|マンサーノ|172年21日||19||
|128|コリンヌ|タナー|172年18日||19||
|129|ギオルギー|タナー|172年28日||19||
|130|ダリル|アメルング|173年23日|199年04日|18||
|131|イルマ|アメルング|172年23日|196年13日|19||
|132|イライア|バーナード|173年06日||18||
|133|ルイ・マリー|バーナード|172年11日||19||
|134|ボリス|ファーガソン|180年28日||11||
|135|BGCOLOR(#cfe6d5):メル|ブフナー|180年29日|205年26日|11||
|136|クリスト|ハニガン|180年30日||11||
|137|アリー|スタッブス|181年01日||11||
|138|ダレン|スタッブス|181年02日||11||
|139|パンジー|アトキンズ|181年03日|205年18日|11||
|140|ガイア|コロン|181年06日||10||
|141|キュカ|コロン|181年07日||10||
|142|テオドーロ|マンサーノ|181年08日||10||
|143|キャンディス|ボイトラー|181年09日||10||
|144|BGCOLOR(#dee6b8):アナトリー|サンガー|181年10日||10||
|145|ビニー|マクラーレン|181年12日||10||
|146|ローデリック|モンデハル|181年13日||10||
|147|ジャンナ|モンデハル|181年15日||10||
|148|カルヴィン|セルザム|181年17日|208年01日|10||
|149|タルラー|セルザム|181年18日|205年25日|10||
|150|アレックス|カウリー|181年19日||10||
|151|BGCOLOR(#dee6b8):コラール|アスナール|181年20日|203年13日|10||
|152|マリオ|フェルマー|181年21日|201年28日|10||
|153|タルラー|トレンテス|181年22日||10||
|154|ジョアン|ホフロフ|181年23日||10||
|155|エリーナ|コルサ|174年10日||17||
|156|ミハイル|デ・ルシア|174年25日||17||
|157|ベニータ|ボレル|173年24日||18||
|158|ジャコッベ|トルーマン|170年07日||17||
|159|サラ|クレメンツ|181年29日|206年18日|10||
|160|ノリー|ブフナー|182年24日|203年14日|09||
|161|セラフィーナ|コロンナ|182年26日||09||
|162|ジャンルカ|ラドミロー|175年14日||16||
|163|ノーマ|ラドミロー|175年01日||17||
|163|ノーマ|ラドミロー|175年01日|197年9日|22|運次第ではエルネア杯の試合日に死亡の可能性有り|
|164|マルチェッラ|クルック|175年01日||17||
|165|ゲラルト|ブオナロティ|175年14日|199年14日|16||
|166|オリアーナ|ブオナロティ|175年13日|197年09日|16||
|167|ベス|アメナバール|174年23日||17||
|168|ゴドウィン|アメナバール|175年09日||16||
|169|ジェネ|セシャン|183年01日||09||
|170|ステファニー|トルーマン|183年02日||09||
|171|ニックス|ヴィトー|183年04日||08||
|172|ヴェロニカ|ベイントン|183年08日||08||
|173|サルバ|ベイントン|183年10日||08||
|174|エピー|アッバーテ|183年12日||08||
|175|シド|コラール|183年14日||08||
|176|マリーナ|ボリャン|183年15日|207年04日|08||
|177|サンチョ|ディエゴ|183年16日||08||
|178|ナターシャ|バーナード|183年17日||08||
|179|ビリー|マクドウェル|183年18日||08||
|180|シェアー|ディクソン|176年11日||15||
|181|ホセ・イバン|ディクソン|176年10日||15||
|182|カート|カプリスキー|176年19日||15||
|183|ヘイリー|ロスタン|175年25日||16||
|184|ジャスタス|ロスタン|175年26日||16||
|185|ガルデル|COLOR(Red):ティアナン|175年07日||16||
|186|ゴディバ|COLOR(Red):ティアナン|175年15日||16||
|187|ドナ|トリスタン|184年03日||08||
|188|セヴラン|クアドラード|184年10日||07||
|189|ローレン|ブフナー|184年17日|208年24日|07||
|190|ニーノ|ブフナー|184年19日|208年05日|07||
|191|ロウェーナー|ボルボーニ|184年22日||07||
|192|ハミルトン|ボルボーニ|184年23日||07||
|193|エイプリル|ギネス|184年25日||07||
|194|アレクシス|ギネス|184年26日||07||
|195|フィリーダ|グリーヴ|177年03日||15||
|196|ルーペルト|グリーヴ|177年14日||14||
|197|セルヒオ|メイヒュー|176年27日||15||
|198|ヴァレリー|メイヒュー|176年27日||15||
|199|アマリア|オルティス|177年01日||15||
|200|ウィリー|オルティス|176年18日||15||
|201|イーノック|ガッリ|177年30日||14||
|202|パトリシア|ガッリ|177年16日||14||
|203|ベラ|マンサーノ|184年28日||07||
|204|フラン|レイトン|184年29日||07||
|205|アンヘルス|ヴィトー|184年30日||07||
|206|アサンタ|デ・ルシア|185年03日||07||
|207|ファビオ|ブオナロティ|185年04日|209年01日|06||
|208|アデリーナ|カラスコ|185年05日|206年01日|06||
|209|ダニエル|タナー|185年06日||06||
|210|アイリーン|アトキンズ|185年09日|213年06日|06||
|211|ルエラ|アメルング|185年11日|211年17日|06||
|212|スタニック|ベドフォード|185年12日||06||
|213|キティ|ベドフォード|185年13日||06||
|214|ユーリ|マクラーレン|185年19日||06||
|215|アデリン|スタッブス|185年20日||06||
|216|レズリー|クアルテーロ|185年21日||06||
|217|ジャスティナ|フェルマー|185年25日|210年10日|06||
|218|プロスペル|フェルマー|185年26日|206年21日|06||
|219|クロディーヌ|ブリーム|178年01日|201年26日|14||
|220|プラット|ブリーム|178年02日|201年24日|14||
|221|ラモン|カルマシン|178年25日||13||
|222|コニー|カルマシン|178年06日||13||
|223|リゼット|マクスウェル|178年11日||13||
|224|スチュアート|マクスウェル|178年02日||14||
|225|ヤニック|コルシー|178年16日||13||
|226|クリスティン|コルシー|178年13日||13||
|227|BGCOLOR(#dee6b8):エミリア|ポンセロ|185年29日|208年09日|06||
|228|ホセ|ガルバン|186年01日||06||
|229|マーガレッタ|コロン|186年02日||06||
|230|ボードワン|プレガー|186年03日|209年16日|06||
|231|ルシンダ|シャピュイ|186年05日||05||
|232|コラソン|ミルナー|170年10日||05||
|233|リナ|クレメンツ|186年12日|210年16日|05||
|234|ウィリアム|ガニャン|186年14日|206年25日|05||
|235|エメリナ|ファウベル|186年15日||05||
|236|ユリエル|ディオール|186年19日||05||
|237|ヴェラ|マクスウェル|186年20日||05||
|238|エドワード|シルツ|186年23日|211年24日|05||
|239|レジーヌ|ブフナー|186年24日|209年14日|05||
|240|ハウエル|サンガー|186年27日||05||
|241|シャロン|ファーガソン|179年09日||12||
|242|フェリクス|デュボスト|179年22日||12||
|243|エミー|デュボスト|179年01日||13||
|244|ルシンダ|ハニガン|179年10日||12||
|245|コンスタンス|オーバン|178年27日|205年17日|13||
|246|バベット|オーバン|178年18日|205年17日|13||
|247|アイネズ|ボルボーニ|187年01日||05||
|248|ハラベ|アッバーテ|187年03日||05||
|249|サントス|カルマシン|187年10日||04||
|250|アゼレア|トレンテス|187年11日||04||
|251|トレンツ|デルガド|187年12日||04||
|252|イェニー|アトキンズ|187年14日|207年27日|04||
|253|アメリア|コルシー|187年15日||04||
|254|ジュリア|スタッブス|187年16日||04||
|255|リカルド|ボレル|187年18日||04||
|256|カトリーン|マクラーレン|187年26日||04||
|257|エルマン|アルボガスト|187年27日||04||
|258|ザカライアス|フリエル|180年04日||11||
|259|ラヴィニア|ピンタード|179年11日||12||
|260|デイジー|デュボスト|187年29日||04||
|261|マルチェロ|スビアブレ|187年30日||04||
|262|ローナ|コラール|188年03日||04||
|263|グスタフ|ベドフォード|188年04日||03||
|264|アルシア|コロンナ|188年06日||03||
|265|ジェンナーロ|レイトン|188年07日||03||
|266|オリンピア|ギネス|188年08日||03||
|267|アニー|グリーヴ|188年13日||03||
|268|レドリー|セシャン|188年15日||03||
|269|プルネラ|バルロー|188年18日||03||
|270|フィリップ|ファウベル|188年19日||03||
|271|ブリジット|クラウチ|188年21日|209年05日|03||
|272|アマイア|ロスタン|188年26日||03||
|273|テディ|ロドリゲス|181年04日||10||
|274|エリア|フリエル|180年14日||11||
|275|オリオール|サンガー|188年28日||03||
|276|ティルア|フェルマー|188年29日|217年08日|03||
|277|アンセルム|オーバン|188年30日|212年05日|03||
|278|エレオノーラ|ディクソン|189年03日||03||
|279|アンドレアス|ガッリ|189年05日||02||
|280|BGCOLOR(#dee6b8):フィリー|コロン|189年07日||02||
|281|BGCOLOR(#dee6b8):マルク|ファエンツァ|189年08日||02||
|282|アチェロ|カラスコ|189年11日|211年08日|02||
|283|ヘトヴィヒ|コルサ|189年16日||02||
|284|グリゼル|ガニャン|189年17日|211年26日|02||
|285|マリアーノ|ポンセロ|189年18日|216年14日|02||
|286|ゼノヴィア|クルック|189年19日||02||
|287|エンリケ|ブリーム|189年23日|217年01日|02||
|288|オルネラ|タナー|189年24日||02||
|289|バルバラ|アメナバール|189年26日||02||
|290|ニコラス|ホウォートン|182年02日|207年20日|10||
|291|クラリス|ホフロフ|181年24日||10||
|292|アンドレイ|ハニガン|190年03日||02||
|293|ジョディ|コロンナ|190年06日||01||
|294|ジョゼ|バーナード|190年09日||01||
|295|ヒースコート|アスナール|190年16日|213年28日|01||
|296|オクサナ|カプリスキー|190年18日||01||
|297|イリアナ|ブオナロティ|190年21日|217年10日|01||
|298|アーヴィング|ボリャン|183年15日|205年14日|08||
|299|セイラ|ノールズ|183年02日||09||
|300|アイトール|コロン|191年03日||01||
|301|バートランド|ホフロフ|191年07日||00||
|302|アルドー|スタッブス|191年11日||00||
|303|フェルミン|デルガド|191年16日||00||
|304|タバサ|マクスウェル|191年27日||00||
|305|ホセ・マリア|エイメ|184年20日|207年17日|07||
|306|マリラ|カフィ|184年25日||07||
|307|アルバロ|ベイントン|192年05日||00||
|308|ルシール|アメナバール|192年06日||00||
|309|メンチュ|トレンテス|192年09日||00||
|310|ハリー|コルシー|192年14日||00||
|311|アシュリー|タナー|192年21日||00||
}}
#br