- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
META:robots,noindex
* 初期国民の没年日(アンセルム国) [#nbf3e568]
CENTER:⚠ネタバレ注意⚠&br;&br;&br;
名前欄:&color(,#cfe6d5){背景色 王族長子}; &color(,#dee6b8){背景色 山岳長子};
姓欄:【&color(Red){赤字};】断絶家系(子供のいない熟年既婚NPC) 【&color(Blue){青字};】ウミカイの卵で存続可能家系(熟年''未''婚NPC)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{
#tablesort
|~No|~名|~姓|~誕生日|~没年日|~没年齢|~備考|h
|001|アンセルム|フォンタナ|173年13日||18歳||
|002|タマラ|フォンタナ |173年5日||18歳||
|003|アンブローズ|ロッティ|172年26日||19歳||
|004|ボビー|ビバルディ |172年30日||19歳||
|005|エルヴィラ|ラングトン|172年26日||19歳||
|006|リディアーヌ|サボール|172年18日||19歳||
|007|マルチナ|COLOR(Red):クルック|167年11日||24歳||
|008|ウリエン|COLOR(Red):クルック|170年25日||21歳||
|009|ブライアン|トルーマン|166年24日||25歳||
|010|エーリアル|トルーマン |171年16日||20歳||
|011|ジゼル|ヴァディム|167年17日||24歳||
|012|デーヴィド|ヴァディム|170年24日||21歳||
|013|ロイク|COLOR(Red):アンジェリ|166年27日||25歳||
|014|オードリー|COLOR(Red):アンジェリ|170年24日||21歳||
|015|ベシー|COLOR(Red):ガウス|167年11日||24歳||
|016|スタニスラス|COLOR(Red):ガウス|172年18日||19歳||
|017|ウェイン|レスコー|166年25日||25歳||
|018|ドロレス|レスコー|172年16日||19歳||
|019|ミニー|クアドラード|166年15日||25歳||
|020|トマス|クアドラード|170年10日||21歳||
|021|テレンス|COLOR(Red):ブルーナ|167年21日||24歳||
|022|イシアル|COLOR(Red):ブルーナ|170年7日||21歳||
|023|エレン|タラレク|169年27日||22歳||
|024|アンガス|マクレーン|170年16日||21歳||
|025|アレット|COLOR(Red):エダリーニ|170年17日||21歳||
|026|ジェラール|ランズマン|170年10日||21歳||
|027|ヘレン|ドノヴァン|169年30日||22歳||
|028|エクトル|アシオン|171年13日||20歳||
|029|ヴィッキー|レヴェルト|170年29日||21歳||
|030|ピノ|COLOR(Red):エダリーニ|170年14日||21歳||
|031|ヒラリー|ブランドル|172年17日||19歳||
|032|サンティ|ブランドル|171年6日||20歳||
|033|フェランド|コートニー|172年10日||19歳||
|033|ジェリ|コートニー|173年2日||19歳||
|034|エム|シャーマン|173年3日||19歳||
|035|ハラベ|シャーマン|173年2日||19歳||
|036|イヴァーノ|ミラー|172年27日||19歳||
|037|ルイディナ|ミラー|173年18日||18歳||
|038|ヴィオレーヌ|ボルジャー|172年27日||19歳||
|039|マイカ|ボルジャー|172年18日||19歳||
|040|カラム|バハモンデ|172年10日||19歳||
|041|ドロシア|バハモンデ|172年23日||19歳||
|042|クリステル|ベルトーニ|167年3日||25歳||
|043|グレン|ベルトーニ|166年14日||25歳||
|044|クラウディオ|コリーノ|173年8日||18歳||
|045|イルマ|コリーノ|171年30日||20歳||
|046|ケアリー|アシオン|171年11日||20歳||
|047|ヒエロニムス|ヘイスタック|167年14日||24歳||
|048|アリアドナ|ヘイスタック|172年20日||19歳||
|050|キャシー|ブードゥアニ|171年23日||20歳||
|051|レナルド|ブードゥアニ|172年15日||19歳||
|052|ジェリー|ルガード|167年22日||24歳||
|053|アイリーン|ルガード|173年4日||18歳||
|054|アニエス|アラーニャ|172年28日||19歳||
|055|フィル|アラーニャ|172年11日||19歳||
|056|ギョーム|イスマエル|172年2日||20歳||
|057|オリアーナ|イスマエル|171年25日||20歳||
|058|アメリア|カーン|172年2日||20歳||
|059|サイモン|カーン|172年7日||19歳||
|060|エドモンド|ウォード|171年16日||20歳||
|061|ジェイニー|ウォード|171年13日||20歳||
|062|アルベルタ|ジョルカエフ|166年20日||25歳||
|063|アンテルム|ジョルカエフ|172年8日||19歳||
|064|データス|シニジェ|167年8日||24歳||
|065|ノエリア|シニジェ|171年5日||20歳||
|066|ジェイミー|オルコット|170年29日||21歳||
|067|マルタ|オルコット|171年11日||20歳||
|068|ホルヘ|アンブレ|166年22日||25歳||
|069|マリカ|アンブレ|170年25日||21歳||
|070|ジャスミン|ホフロフ|171年8日||20歳||
|071|ディッキー|ホルム|170年21日||21歳||
|072|エリア|ホルム|171年7日||20歳||
|073|グレッチェン|ビーチャム|171年5日||20歳||
|074|ヤスミン|ビーチャム|171年5日||20歳||
|075|レオポルド|ホフロフ|169年12日||22歳||
|076|アドリアナ|ムジカ|170年20日||21歳||
|077|プロスペル|ムジカ|170年21日||21歳||
|078|ウォーレス|モグリッジ|170年7日||21歳||
|079|レティシア|モグリッジ|170年7日||21歳||
|080|ゲルダ|ノールズ|170年24日||21歳||
|081|フローレス|ノールズ|170年2日||22歳||
|082|フベナル|カッターネオ|170年5日||21歳||
|083|ルシア|カッターネオ|170年4日||21歳||
|084|ベルタ|ムント|170年8日||21歳||
|085|トリスタン|ムント|169年21日||22歳||
|086|ローガン|ラフォン|168年26日||23歳||
|087|ローレンシア|ラフォン|168年14日||23歳||
|088|ニエヴェス|モンティロ|168年17日||23歳||
|089|ベン|モンティロ|168年22日||23歳||
|090|ベアートゥス|マンサーノ|169年3日||23歳||
|091|マルセラ|COLOR(Red):クレイヴン|169年10日||22歳||
|092|ヤン|COLOR(Red):クレイヴン|170年12日||21歳||
|093|ワトキン|アッカーソン|170年10日||21歳||
|094|セイラ|アッカーソン|169年25日||22歳||
|095|ルイーザ|クルマン|167年22日||24歳||
|096|エディ|クルマン|168年30日||23歳||
|097|マクスウェル|エクレストン|168年30日||23歳||
|098|ジェード|エクレストン|168年17日||23歳||
|099|カトリーン|ターナー|167年20日||24歳||
|100|アルバート|ターナー|168年23日||23歳||
|101|バーニー|ブラナ|168年17日||23歳||
|102|ナターシャ|ブラナ|167年12日||24歳||
|103|ソーニャ|カムッシ|168年5日||23歳||
|104|ランス|カムッシ|168年11日||23歳||
|105|イヴォン|COLOR(Red):スマイサー|167年28日||24歳||
|106|ラティーシャ|COLOR(Red):スマイサー|168年5日||23歳||
|107|マリリン|エスクデーロ|168年5日||23歳||
|108|ウィルバー|エスクデーロ|168年15日||23歳||
|109|リュドミール|ガロッテ|167年15日||24歳||
|110|エヴリーヌ|ガロッテ|168年10日||23歳||
|111|タチアナ|フォミン|167年18日||24歳||
|112|ドゥーガル|フォミン|167年25日||24歳||
|113|フローラン|COLOR(Red):カウィー|167年23日||24歳||
|114|ルクレーシャ|COLOR(Red):カウィー|167年29日||24歳||
|115|ジャッキー|COLOR(Red):バルロー|168年18日||23歳||
|116|マティアス|COLOR(Red):バルロー|168年24日||23歳||
|117|アモス|アーチボルド|167年18日||24歳||
|118|マリオン|アーチボルド|169年11日||22歳||
|119|チェリー|クッシュ|169年3日||23歳||
|120|ドミニク|クッシュ|169年20日||22歳||
|121|ファビオ|デイビス|169年3日||23歳||
|122|エッタ|キャニング|168年17日||23歳||
|123|セルゲイ|モンクトン|168年21日||23歳||
|124|ラインヒルデ|ラブリエ|169年9日||22歳||
|125|アルヴィン|ラブリエ|172年25日||19歳||
|126|ダイアナ|デイビス|173年11日||18歳||
|127|エドワード|キャニング|173年4日||18歳||
|128|エウラリア|モンクトン|173年18日||18歳||
|129|アルノルフ|フォンタナ|180年28日||11歳||
|130|セイディ|マサルナウ|180年29日||11歳||
|131|アーヴィング|ワイルド|180年30日||11歳||
|132|サラ|トリスタン|181年1日||11歳||
|133|ティボールド|カムッシ|181年2日||11歳||
|134|マティルダ|ビーチャム|181年3日||11歳||
|135|ソロモン|エクレストン|181年6日||10歳||
|136|ダフネ|モグリッジ|181年8日||10歳||
|137|アイマル|キャニング|181年9日||10歳||
|138|ルナ|シャーマン|181年10日||10歳||
|139|バイロン|アラーニャ|181年12日||10歳||
|140|シアン|レスコー|181年13日||10歳||
|141|サルバドール|レスコー|181年14日||10歳||
|142|アナベラ|ジョルカエフ|181年15日||10歳||
|143|ポール|ジョルカエフ|181年16日||10歳||
|144|オルエッタ|アーチボルド|181年17日||10歳||
|145|ジャン|アーチボルド|181年18日||10歳||
|146|ベレニス|ブードゥアニ|181年19日||10歳||
|147|サンチョ|ブードゥアニ|181年20日||10歳||
|148|エリザベス|ガロッテ|181年21日||10歳||
|149|フェデリコ|レヴェルト|173年15日||18歳||
|150|ミランダ|マクレーン|174年19日||17歳||
|151|ケーリー|ドノヴァン|174年10日||17歳||
|152|リア|ランズマン|174年10日||17歳||
|153|マルチェロ|オルコット|181年28日||10歳||
|154|アシュレイ|フォンタナ|182年23日||9歳||
|155|フィン|タラレク|175年21日||16歳||
|156|ミラベル|コルテス|174年20日||17歳||
|157|セルブロ|コルテス|175年1日||17歳||
|158|ゲラルト|アンティガ|174年24日||17歳||
|159|ステイシー|アンティガ|175年6日||16歳||
|160|エイミー|フォンボルク|175年23日||16歳||
|161|アナトリー|フォンボルク|174年25日||17歳||
|162|ホセ・イバン|ブラナ|182年29日||9歳||
|163|デニス|カムッシ|183年1日||9歳||
|164|エンリク|カムッシ|183年2日||9歳||
|165|エリサ|クルマン|183年3日||9歳||
|166|マヌエル|クルマン|183年4日||8歳||
|167|アニータ|エクレストン|183年7日||8歳||
|168|ホセ|ベイリー|183年8日||8歳||
|169|エリーナ|アシオン|183年11日||8歳||
|170|キアラ|ビーチャム|183年13日||8歳||
|171|カジミール|コートニー|183年14日||8歳||
|172|ウェンディ|コートニー|183年15日||8歳||
|173|ミロ|モンティロ|183年16日||8歳||
|174|プリムローズ|クアドラード|183年17日||8歳||
|175|ジミー|アーチボルド|183年18日||8歳||
|176|エイプリル|アラーニャ|183年26日||8歳||
|177|ユリシーズ|ロドリゲス|176年3日||16歳||
|178|アスセナ|ロドリゲス|176年16日||15歳||
|179|ケリー|ミュー|176年9日||15歳||
|180|マチュー|ミュー|175年26日||16歳||
|181|セルジュ|パーマー|176年11日||15歳||
|182|グレタ|パーマー|176年6日||15歳||
|183|ネル|カスタルディ|175年28日||16歳||
|184|オレグ|カスタルディ|176年8日||15歳||
|185|ジェフリー|アラーニャ|184年1日||8歳||
|186|エヴァ|フォンタナ|184年18日||7歳||
|187|ケサーリ|オルコット|184年19日||7歳||
|188|アリシア|エスクデーロ|184年20日||7歳||
|189|イラリオ|ヴァディム|184年21日||7歳||
|190|パメラ|ムント|184年22日||7歳||
|191|アマンシオ|シャーマン|184年23日||7歳||
|192|ドリス|シャーマン|184年24日||7歳||
|193|ジェフロワ|トルーマン|184年25日||7歳||
|194|ナタリー|トルーマン|184年26日||7歳||
|195|フランキー|ラフォン|184年27日||7歳||
|196|ラファエラ|マンサーノ|176年30日||15歳||
|197|バートランド|ウエルタ|177年6日||14歳||
|198|エピー|ウエルタ|177年23日||14歳||
|199|パオリーナ|モラレス|177年6日||14歳||
|200|ローデリック|モラレス|177年7日||14歳||
|201|リベルト|キルガーロン|176年19日||15歳||
|202|リアーヌ|キルガーロン|177年22日||14歳||
|203|セシィー|アンブレ|184年30日||7歳||
|204|ゴンサレス|マンサーノ|185年1日||7歳||
|205|カトリーナ|ミラー|185年2日||7歳||
|206|フェルミン|フォンボルク|185年4日||6歳||
|207|アビゲイル|ルガード|185年5日||6歳||
|208|オリオール|カムッシ|185年6日||6歳||
|209|ルチア|イスマエル|185年7日||6歳||
|210|エリック|モラレス|185年8日||6歳||
|211|エーヴリル|モラレス|185年9日||6歳||
|212|ロニー|ムジカ|185年12日||6歳||
|213|フィラーナ|モンクトン|185年13日||6歳||
|214|ミック|フォミン|185年15日||6歳||
|215|クリスティン|ビーチャム|185年21日||6歳||
|216|リス|キルガーロン|185年22日||6歳||
|217|エヴィータ|アシオン|185年23日||6歳||
|218|バーン|アシオン|191年4日||6歳||
|219|セリーナ|ロドリゲス|185年27日||6歳||
|220|エグモント|レーン|177年16日||14歳||
|221|アラーナ|レーン|178年12日||13歳||
|222|シビル|マクニッシュ|177年27日||14歳||
|223|ルーペルト|マクニッシュ|178年12日||13歳||
|224|ヴィタリ|ペルギーニ|178年17日||13歳||
|225|レイラ|ペルギーニ|177年29日||14歳||
|226|コリーン|カメンツェワ|178年12日||13歳||
|227|ランディ|カメンツェワ|178年2日||14歳||
|228|ジェローム|レヴェルト|185年28日||6歳||
|229|トレーシー|マクレーン|185年29日||6歳||
|230|ギデオン|カメンツェワ|186年1日||6歳||
|231|モネ|ミュー|186年2日||6歳||
|232|メリンダ|ペルギーニ|186年12日||5歳||
|233|イグナシオ|クルマン|186年13日||5歳||
|234|バーバラ|カスタルディ|186年15日||5歳||
|235|パウ|カーン|186年22日||5歳||
|236|カサンドラ|ホフロフ|186年23日||5歳||
|237|オルランド|デイビス|186年25日||5歳||
|238|マリアノ|ワイルド|179年11日||12歳||
|239|サガモア|マサルナウ|179年26日||12歳||
|240|ルル|ライト|179年14日||12歳||
|241|セオフィラス|ライト|178年19日||13歳||
|242|アンヘリノ|セイモア|179年26日||12歳||
|243|フラン|セイモア|179年15日||12歳||
|244|アンバー|ジョルカエフ|187年1日||5歳||
|245|ロドルフォ|ラブリエ|187年3日||5歳||
|246|ドリーン|バハモンデ|187年8日||4歳||
|247|ドミニカ|フォンタナ|180年4日||11歳||
|248|フィリップ|フォンタナ|187年12日||4歳||
|249|レナ|ブラナ|187年13日||4歳||
|250|アラベル|フォンボルク|187年15日||4歳||
|251|ジーナ|トルーマン|187年20日||4歳||
|252|クラリーチェ|カッターネオ|187年21日||4歳||
|253|カルヴィン|ラフォン|187年22日||4歳||
|254|レニー|ランズマン|174年10日||4歳||
|255|アルドー|シャバリン|179年25日||12歳||
|256|アルステーデ|シャバリン|180年13日||11歳||
|257|ヒルデガルト|モラレス|187年28日||4歳||
|258|イートン|ドノヴァン|187年29日||4歳||
|259|ハビィ|ビーチャム|188年1日||4歳||
|260|アルタ|アラーニャ|188年2日||4歳||
|261|イーニアス|キルガーロン|188年3日||4歳||
|262|ペネロペ|ターナー|188年4日||3歳||
|263|レジナルド|マンサーノ|188年6日||3歳||
|264|ルイス|ウエルタ|188年8日||3歳||
|265|ティファニー|ミュー|188年9日||3歳||
|266|アントン|モンクトン|188年10日||3歳||
|267|オフィーリア|ボルジャー|188年11日||3歳||
|268|アレクシア|ブランドル|188年12日||3歳||
|269|クララ|ヘイスタック|188年15日||3歳||
|270|ラファエル|マサルナウ|188年24日||3歳||
|271|アントニア|レスコー|188年26日||3歳||
|272|ベニート|ロドリゲス|188年27日||3歳||
|273|ロベルト|トリスタン|180年30日||11歳||
|274|キャロリン|ウィドウズ|181年11日||10歳||
|275|エドウィン|レスコー|189年1日||3歳||
|276|レジーナ|デイビス|189年3日||3歳||
|277|エミリオ|ワイルド|189年6日||2歳||
|278|ヴァレリー|フォンタナ|189年7日||2歳||
|279|コナン|ルガード|189年8日||2歳||
|280|レオノール|マクレーン|189年9日||2歳||
|281|チレーナ|アンティガ|189年12日||2歳||
|282|マノロ|ナゴーレ|182年16日||9歳||
|283|ミーシャ|ナゴーレ|182年16日||9歳||
|284|アリサ|ミラー|190年2日||2歳||
|285|ラフィタ|カスタルディ|190年3日||2歳||
|286|ガラテア|カメンツェワ|190年4日||1歳||
|287|バートルミー|アラーニャ|190年10日||1歳||
|288|マリー|キルガーロン|190年12日||1歳||
|289|ティアゴ|ミュー|190年13日||1歳||
|290|アルベルト|アシオン|190年16日||1歳||
|291|ジェマ|モラレス|190年24日||1歳||
|292|アルトゥーロ|ブランドル|190年25日||1歳||
|293|ステファン|クロウリー|182年14日||9歳||
|294|バーサ|ベイリー|183年10日||8歳||
|295|イゴール|レスコー|190年28日||1歳||
|296|クレメンス|モグリッジ|191年2日||1歳||
|297|リカルド|パーマー|191年4日||0歳||
|298|ロカール|カムッシ|191年7日||0歳||
|299|シド|コートニー|191年10日||0歳||
|300|タルラー|ライト|191年25日||0歳||
|301|アルバール|カブレル|184年18日||7歳||
|302|ベティ|ソールズベリ|183年29日||8歳||
|303|ダニー|ウォード|192年10日||0歳||
|304|イスラエル|シャーマン|192年11日||0歳||
|305|ジョナサン|セイモア|192年18日||0歳||
|306|ファンルイス|ベイリー|192年23日||0歳||
|307|ジュリアン|バハモンデ|192年7日||0歳||
|308|アルドヘルム|カスタルディ|192年8日||0歳||
}}
#br