- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
META:robots,noindex
* 初期国民の没年日(ジェマ国) [#ud3f71ac]
CENTER:⚠ネタバレ注意⚠&br;&br;&br;
名前欄:&color(,#cfe6d5){背景色 王族長子}; &color(,#dee6b8){背景色 山岳長子};
姓欄:【&color(Red){赤字};】断絶家系(子供がおらず妊娠も望めない既婚NPC) 【&color(Blue){青字};】ウミカイの卵で存続可能家系(熟年''未''婚NPC)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{
#tablesort
|~No|~名|~姓|~誕生日|~没年日|~没年齢|~備考|h
|1|ジェマ|セリア―|173年17日|197年13日|23||
|2|アンドレアス|セリア―|172年15日|196年1日|23||
|3|カラム|オターニョ|172年21日|196年5日|23||
|2|アンドレアス|セリア―|172年15日|196年01日|23||
|3|カラム|オターニョ|172年21日|196年05日|23||
|4|イーニアス|ダルク|172年29日|198年10日|25||
|5|イレーヌ|スチール|173年10日|198年8日|24||
|6|タルラー|フォルド|174年1日|196年22日|22||
|5|イレーヌ|スチール|173年10日|198年08日|24||
|6|タルラー|フォルド|174年01日|196年22日|22||
|7|アモス|スウィア|166年17日|193年12日|26||
|8|パロマ|スウィア|171年1日|195年5日|24||
|9|リサ|アチソン|167年7日|192年8日|25||
|10|アンドリュー|アチソン|170年27日|200年1日|29||
|8|パロマ|スウィア|171年01日|195年05日|24||
|9|リサ|アチソン|167年07日|192年08日|25||
|10|アンドリュー|アチソン|170年27日|200年01日|29||
|11|カルロス|ジョルカエフ|167年18日|192年16日|24||
|12|ドロシー|ジョルカエフ|171年15日|196年25日|25||
|13|ハーモニー|クルマン|167年9日|192年9日|25||
|14|イヴリン|クルマン|170年26日|198年4日|27||
|13|ハーモニー|クルマン|167年09日|192年09日|25||
|14|イヴリン|クルマン|170年26日|198年04日|27||
|15|ノエル|デイビス|166年28日|193年18日|26||
|16|タニア|デイビス|172年1日|196年10日|24||
|16|タニア|デイビス|172年01日|196年10日|24||
|17|ロサ|ポンセロ|166年30日|194年28日|27||
|18|ジュニアス|ポンセロ|172年22日|196年28日|24||
|19|ポール|COLOR(Red):コラーレス|167年26日|192年26日|25||
|20|バーバラ|COLOR(Red):コラーレス|171年12日|195年8日|23||
|20|バーバラ|COLOR(Red):コラーレス|171年12日|195年08日|23||
|21|ラナ|コルトレーン|166年18日|193年17日|26||
|22|アルマンド|コルトレーン|171年1日|198年9日|27||
|22|アルマンド|コルトレーン|171年01日|198年09日|27||
|23|ギオルギー|ワイルド|170年26日|195年21日|24||
|24|エリカ|ガリカ|169年17日|194年6日|24||
|24|エリカ|ガリカ|169年17日|194年06日|24||
|25|ウィリー|バルベルデ|170年20日|194年17日|23||
|26|ルシア|バルベルデ|170年22日|194年18日|23||
|27|クリスト|ガリカ|169年27日|195年18日|25||
|28|ベアトリス|アランデル|171年6日|197年17日|26||
|28|ベアトリス|アランデル|171年06日|197年17日|26||
|29|ハコモ|フレデリック|171年15日|196年26日|25||
|30|カレン|ニコルズ|171年18日|197年10日|25||
|31|イニゴ|リットン|172年15日|199年18日|27||
|32|レオノール|リットン|172年8日|195年14日|23||
|32|レオノール|リットン|172年08日|195年14日|23||
|33|ロカール|アグエイアス|172年14日|195年26日|23||
|34|グラント|アグエイアス|173年4日|197年1日|23||
|34|グラント|アグエイアス|173年04日|197年01日|23||
|35|ジョフレ|ナセリ|173年24日|198年12日|24||
|36|ミケーラ|ナセリ|172年20日|196年18日|23||
|37|アレシア|ホルム|173年4日|199年8日|26||
|38|セルヒオ|ホルム|173年7日|197年26日|24||
|39|ウナイ|ピンタード|172年30日|198年5日|25||
|37|アレシア|ホルム|173年04日|199年08日|26||
|38|セルヒオ|ホルム|173年07日|197年26日|24||
|39|ウナイ|ピンタード|172年30日|198年05日|25||
|40|ロレーナ|ピンタード|172年25日|199年12日|26||
|41|イサベル|モッツォ|172年10日|196年13日|24||
|42|バルタザール|モッツォ|172年28日|196年6日|23||
|42|バルタザール|モッツォ|172年28日|196年06日|23||
|43|スハイツ|ピール|166年26日|192年24日|25||
|44|クララ|ピール|167年1日|192年6日|25||
|45|ビアンカ|キャンベル|173年16日|197年4日|23||
|46|サイモン|キャンベル|172年5日|199年6日|27||
|44|クララ|ピール|167年01日|192年06日|25||
|45|ビアンカ|キャンベル|173年16日|197年04日|23||
|46|サイモン|キャンベル|172年05日|199年06日|27||
|47|ミック|チュリキン|172年17日|196年16日|23||
|48|パトリシア|チュリキン|172年4日|195年28日|23||
|49|ヒルダ|クラフ|172年18日|196年4日|23||
|48|パトリシア|チュリキン|172年04日|195年28日|23||
|49|ヒルダ|クラフ|172年18日|196年04日|23||
|50|マリアーノ|クラフ|172年29日|196年14日|23||
|51|ガウルテリオ|ボーメスニル|173年3日|199年28日|26||
|52|エリアーヌ|ボーメスニル|172年24日|198年6日|25||
|53|ジュリエンヌ|モンティロ|172年6日|195年13日|23||
|54|カルメロ|モンティロ|172年4日|195年22日|23||
|51|ガウルテリオ|ボーメスニル|173年03日|199年28日|26||
|52|エリアーヌ|ボーメスニル|172年24日|198年06日|25||
|53|ジュリエンヌ|モンティロ|172年06日|195年13日|23||
|54|カルメロ|モンティロ|172年04日|195年22日|23||
|55|ジュリアン|エドモンド|171年10日|195年16日|24||
|56|ルアンナ|エドモンド|171年30日|195年25日|23||
|57|カルメン|ボイトラー|172年9日|196年12日|24||
|58|イシドロ|ボイトラー|172年16日|196年2日|23||
|57|カルメン|ボイトラー|172年09日|196年12日|24||
|58|イシドロ|ボイトラー|172年16日|196年02日|23||
|59|ヒエロニムス|カマノ|171年21日|195年17日|23||
|60|イルマ|カマノ|173年1日|197年8日|24||
|60|イルマ|カマノ|173年01日|197年08日|24||
|61|シアン|COLOR(Red):ベドフォード|167年12日|192年14日|25||
|62|エルネスト|COLOR(Red):ベドフォード|166年10日|192年4日|25||
|63|サミュエル|ハリウェル|171年4日|194年25日|23||
|62|エルネスト|COLOR(Red):ベドフォード|166年10日|192年04日|25||
|63|サミュエル|ハリウェル|171年04日|194年25日|23||
|64|レーナ|ハリウェル|170年28日|196年20日|25||
|65|ルイーサ|エジョフ|171年9日|195年6日|23||
|66|リス|エジョフ|171年4日|197年2日|25||
|67|チャック|ブルブリス|171年2日|194年22日|23||
|65|ルイーサ|エジョフ|171年09日|195年06日|23||
|66|リス|エジョフ|171年04日|197年02日|25||
|67|チャック|ブルブリス|171年02日|194年22日|23||
|68|ナタリー|ブルブリス|171年14日|195年10日|23||
|69|カティーナ|オラーノ|170年15日|195年12日|24||
|70|ランディ|オラーノ|170年30日|198年1日|27||
|71|フレッド|ミュー|171年12日|195年9日|23||
|70|ランディ|オラーノ|170年30日|198年01日|27||
|71|フレッド|ミュー|171年12日|195年09日|23||
|72|マドレーヌ|ミュー|170年24日|195年20日|24||
|73|イリス|サーキス|170年1日|196年24日|26||
|74|ルーファス|サーキス|169年15日|194年5日|24||
|75|フィオン|ビオラ|169年26日|198年17日|28||
|76|ヴァレリー|ビオラ|169年26日|194年13日|24||
|73|イリス|サーキス|170年01日|196年24日|26||
|74|ルーファス|サーキス|169年15日|194年05日|24||
|75|フィオン|COLOR(Red):ビオラ|169年26日|198年17日|28||
|76|ヴァレリー|COLOR(Red):ビオラ|169年26日|194年13日|24||
|77|セルマ|カムッシ|167年19日|192年17日|24||
|78|フェリクス|カムッシ|170年3日|195年24日|25||
|78|フェリクス|カムッシ|170年03日|195年24日|25||
|79|ウィルバー|サパテル|167年11日|192年10日|24||
|80|ナン|サパテル|170年29日|194年20日|23||
|81|アラーナ|コスト|169年22日|194年12日|24||
|82|カルヴィン|コスト|169年17日|194年9日|24||
|83|リパティン|ウッドホール|166年25日|192年5日|25||
|84|アデリーナ|ウッドホール|170年16日|196年8日|25||
|85|メリッサ|COLOR(Red):フライヤー|169年2日|193年16日|24||
|86|バルトロメ|COLOR(Red):フライヤー|169年4日|194年2日|24||
|82|カルヴィン|コスト|169年17日|194年09日|24||
|83|リパティン|ウッドホール|166年25日|192年05日|25||
|84|アデリーナ|ウッドホール|170年16日|196年08日|25||
|85|メリッサ|COLOR(Red):フライヤー|169年02日|193年16日|24||
|86|バルトロメ|COLOR(Red):フライヤー|169年04日|194年02日|24||
|87|ローガン|タラレク|167年14日|192年12日|24||
|88|エレン|タラレク|169年6日|193年22日|24||
|89|ヴィッキー|ダバディ|167年18日|194年8日|26||
|90|ホセ|ダバディ|169年4日|193年21日|24||
|88|エレン|タラレク|169年06日|193年22日|24||
|89|ヴィッキー|ダバディ|167年18日|194年08日|26||
|90|ホセ|ダバディ|169年04日|193年21日|24||
|91|ニール|ポワレ|169年27日|194年14日|24||
|92|イザベラ|ポワレ|169年14日|194年4日|24||
|92|イザベラ|ポワレ|169年14日|194年04日|24||
|93|オパール|サマコイス|169年12日|193年25日|24||
|94|ジェイソン|サマコイス|170年19日|194年16日|23||
|95|パトリス|スチュアート|169年18日|195年1日|25||
|95|パトリス|スチュアート|169年18日|195年01日|25||
|96|エイドリアン|スチュアート|169年23日|194年10日|24||
|97|ジンジャー|カレル|169年26日|195年4日|25||
|98|アポリナル|カレル|169年1日|193年24日|24||
|97|ジンジャー|COLOR(Red):カレル|169年26日|195年04日|25||
|98|アポリナル|COLOR(Red):カレル|169年01日|193年24日|24||
|99|フレン|コネリー|167年19日|192年20日|25||
|100|リンゼイ|コネリー|168年24日|193年10日|24||
|101|エウヘニア|サレス|167年28日|193年1日|25||
|101|エウヘニア|サレス|167年28日|193年01日|25||
|102|ローデリック|サレス|169年15日|194年26日|25||
|103|フランツ|COLOR(Red):ブニュエル|167年29日|196年9日|28||
|104|オルネラ|COLOR(Red):ブニュエル|168年20日|193年9日|24||
|105|ラヴィニア|COLOR(Red):ティラドス|167年7日|194年1日|26||
|103|フランツ|COLOR(Red):ブニュエル|167年29日|196年09日|28||
|104|オルネラ|COLOR(Red):ブニュエル|168年20日|193年09日|24||
|105|ラヴィニア|COLOR(Red):ティラドス|167年07日|194年01日|26||
|106|イスマエル|COLOR(Red):ティラドス|167年16日|192年22日|25||
|107|ドナテルロ|ニーデル|167年20日|192年21日|25||
|108|ロザリー|ニーデル|167年19日|192年18日|24||
|109|マデリン|ミルナー|168年4日|193年2日|24||
|110|アンドレス|ミルナー|168年18日|193年8日|24||
|109|マデリン|ミルナー|168年04日|193年02日|24||
|110|アンドレス|ミルナー|168年18日|193年08日|24||
|111|ヤスミン|COLOR(Red):シャーマン|167年25日|192年25日|25||
|112|ランダ|COLOR(Red):シャーマン|167年24日|195年2日|27||
|113|ペリーヌ|COLOR(Red):デュボスト|168年8日|193年6日|24||
|114|イアサント|COLOR(Red):デュボスト|168年5日|193年4日|24||
|112|ランダ|COLOR(Red):シャーマン|167年24日|195年02日|27||
|113|ペリーヌ|COLOR(Red):デュボスト|168年08日|193年06日|24||
|114|イアサント|COLOR(Red):デュボスト|168年05日|193年04日|24||
|115|ウーベルト|COLOR(Red):ワルター|167年26日|192年28日|25||
|116|デリア|COLOR(Red):ワルター|168年5日|193年5日|25||
|116|デリア|COLOR(Red):ワルター|168年05日|193年05日|25||
|117|サンドラ|ジェラード|167年17日|192年13日|24||
|118|ルイ・マリー|ジェラード|168年13日|194年21日|26||
|119|オージアス|アバティーニ|168年28日|193年13日|24||
|120|ディーナ|アバティーニ|169年13日|193年26日|24||
|121|イヴォンヌ|アッカー|168年13日|193年20日|25||
|122|ティム|アッカー|169年1日|193年14日|24||
|123|サム|アヴリル|169年4日|194年24日|25||
|122|ティム|アッカー|169年01日|193年14日|24||
|123|サム|アヴリル|169年04日|194年24日|25||
|124|アリーセ|ガリアルド|169年13日|193年28日|24||
|125|トレンツ|ガリアルド|173年21日|197年5日|23||
|126|エリーザ|アヴリル|173年28日||18||
|127|イグナシオ|クレイグ|173年6日|197年21日|24||
|128|ナタリア|クレイグ|173年8日|196年17日|23||
|125|トレンツ|ガリアルド|173年21日|197年05日|23||
|126|エリーザ|アヴリル|173年28日|203年13日|29||
|127|イグナシオ|クレイグ|173年06日|197年21日|24||
|128|ナタリア|クレイグ|173年08日|196年17日|23||
|129|エウラリア|ウロア|172年10日|197年14日|25||
|130|プジョール|ウロア|173年9日|196年21日|23||
|131|アンセルム|セリア―|180年28日||11||
|132|リタ|ベイツ|180年29日||11||
|133|レイ|ドーミエ|180年30日|202年9日|21||
|134|モニカ|セリア―|181年1日||11||
|135|フベナル|ピール|181年2日||11||
|136|デイジー|ピール|181年3日|202年2日|20||
|137|ゴドウィン|リットン|181年4日||10||
|138|イゾルデ|リットン|181年5日||10||
|139|アリツ|ミルナー|181年6日|201年14日|20||
|140|イボンヌ|ボイトラー|181年7日||10||
|141|アントニ|エジョフ|181年8日||10||
|142|アマンダ|コスト|181年10日||10||
|143|ゴルカ|コスト|181年11日||10||
|144|ケアリー|ポワレ|181年12日||10||
|130|プジョール|ウロア|173年09日|196年21日|23||
|131|アンセルム|セリア―|180年28日|205年01日|25||
|132|リタ|ベイツ|180年29日|204年22日|23||
|133|レイ|ドーミエ|180年30日|202年09日|21||
|134|モニカ|セリア―|181年01日|204年10日|23||
|135|フベナル|ピール|181年02日|205年18日|24||
|136|デイジー|ピール|181年03日|202年02日|20||
|137|ゴドウィン|リットン|181年04日|205年20日|24||
|138|ダイアン|リットン|181年05日|203年05日|22||
|139|アリツ|ミルナー|181年06日|201年14日|20||
|140|イボンヌ|ボイトラー|181年07日|207年14日|26||
|141|アントニ|エジョフ|181年08日|206年08日|25||
|142|アマンダ|コスト|181年10日|204年01日|23||
|143|ゴルカ|コスト|181年11日|203年17日|22||
|144|ケアリー|ポワレ|181年12日|204年14日|23||
|145|テレンス|カマノ|181年13日|204年26日|23||
|146|ヘルガ|カマノ|181年14日|203年20日|22||
|147|フィン|タラレク|181年15日|204年17日|23||
|148|ドナ|ガリアルド|181年17日||10||
|149|ウルバーノ|ガリアルド|181年18日||10||
|150|レニエ|コネリー|181年21日||10||
|151|メディ|ハリウェル|181年22日||10||
|152|セイラ|ハリウェル|181年27日||10||
|148|ドナ|ガリアルド|181年17日|208年10日|26||
|149|ウルバーノ|ガリアルド|181年18日|205年04日|24||
|150|レニエ|コネリー|181年21日|208年20日|26||
|151|メディ|ハリウェル|181年22日|205年28日|24||
|152|セイラ|ハリウェル|181年27日|205年14日|23||
|153|フランクリン|ニコルズ|174年17日|200年16日|25||
|154|ユリア|フレデリック|174年20日|197年6日|22||
|154|ユリア|フレデリック|174年20日|197年06日|22||
|155|ビバル|アランデル|174年14日|199年13日|24||
|156|フィービー|ワイルド|174年24日|200年5日|25||
|157|マルタ|セリア―|182年23日||9||
|158|エルマ|スチュアート|182年27日||9||
|156|フィービー|ワイルド|174年24日|200年05日|25||
|157|マルタ|セリア―|182年23日|204年02日|21||
|158|エルマ|スチュアート|182年27日|205年08日|22||
|159|ミロ|スタハノフ|175年22日|201年20日|25||
|160|アメジスト|スタハノフ|174年22日|199年16日|24||
|161|レジーヌ|ヘイスタック|175年12日|202年1日|26||
|162|スタニスラス|ヘイスタック|175年8日|197年9日|22||
|163|リュシアン|アブリコソフ|174年25日|199年9日|24||
|161|レジーヌ|ヘイスタック|175年12日|202年01日|26||
|162|スタニスラス|ヘイスタック|175年08日|197年09日|22||
|163|リュシアン|アブリコソフ|174年25日|199年09日|24||
|164|ハリエット|アブリコソフ|174年29日|199年14日|24||
|165|エリーナ|COLOR(Red):ロドリゲス|174年28日|197年24日|22||
|166|アマンド|COLOR(Red):ロドリゲス|174年9日|197年12日|23||
|167|グランヴィル|スチュアート|182年29日||9||
|168|リュクレース|モッツォ|182年30日||9||
|169|コンラード|モッツォ|183年1日|203年12日|20||
|170|ソフィア|ニーデル|183年2日|204年4日|21||
|171|ベッティーノ|ニーデル|183年3日|203年9日|20||
|172|クラリッサ|ナセリ|183年4日||8||
|173|レズリー|ナセリ|183年5日||8||
|174|ビニー|ガリカ|183年6日||8||
|175|ツェザーリ|エイニー|183年8日||8||
|176|ジャンナ|サマコイス|183年11日||8||
|177|ルチオ|サマコイス|183年12日||8||
|178|ベルタ|アバティーニ|183年14日||8||
|179|イェニー|サーキス|183年17日||8||
|180|エステル|デバイン|176年6日|199年10日|23||
|181|ティアゴ|デバイン|175年17日|199年4日|23||
|166|アマンド|COLOR(Red):ロドリゲス|174年09日|197年12日|23||
|167|グランヴィル|スチュアート|182年29日|210年28日|27||
|168|リュクレース|モッツォ|182年30日|205年05日|23||
|169|コンラード|モッツォ|183年01日|203年12日|20||
|170|ソフィア|ニーデル|183年02日|204年04日|21||
|171|ベッティーノ|ニーデル|183年03日|203年09日|20||
|172|クラリッサ|ナセリ|183年04日|206年24日|23||
|173|レズリー|ナセリ|183年05日|205年16日|22||
|174|ビニー|ガリカ|183年06日|208年01日|24||
|175|ツェザーリ|エイニー|183年08日|209年28日|26||
|176|ジャンナ|サマコイス|183年11日|206年10日|22||
|177|ルチオ|サマコイス|183年12日|204年18日|21||
|178|ベルタ|アバティーニ|183年14日|206年13日|22||
|179|イェニー|サーキス|183年17日|207年16日|24||
|180|エステル|デバイン|176年06日|199年10日|23||
|181|ティアゴ|デバイン|175年17日|199年04日|23||
|182|サントス|マコケール|176年15日|198年13日|21||
|183|ロベルタ|マコケール|175年22日|199年20日|23||
|184|カルディナ|バレーロ|175年17日|199年17日|24||
|185|キース|バレーロ|176年10日|201年21日|25||
|186|ドゥーガル|ロドチェンコ|176年3日|200年24日|24||
|186|ドゥーガル|ロドチェンコ|176年03日|200年24日|24||
|187|ルツィンデ|ロドチェンコ|175年27日|198年24日|22||
|188|オルタンシア|スタハノフ|184年5日||7||
|189|ロト|スタハノフ|184年18日||7||
|190|メロディ|ミルナー|184年21日||7||
|191|フェルミン|ロドチェンコ|184年23日||7||
|192|タマラ|スウィア|184年24日||7||
|193|バイロン|アランデル|184年25日||7||
|194|ベリル|デイビス|184年27日||7||
|195|ピオ|ガーディナー| 176年26日|198年16日|21||
|196|アニエス|ガーディナー|177年4日|199年26日|22||
|197|ニーナ|ファウベル|176年18日|201年8日|24||
|198|エド|ファウベル|177年2日|201年1日|23||
|199|アーノルド|フィールド|177年3日|200年2日|22||
|200|ファビオラ|フィールド|177年2日|201年22日|24||
|201|エヴィータ|トインビー|177年3日|200年20日|23||
|202|ジャコッベ|トインビー|177年3日|201年24日|24||
|203|レッラ|サパテル|184年28日||7||
|204|ヘレン|サパテル|184年30日||7||
|205|ビリー|コスト|185年1日||7||
|206|シャオ|ジェラード|185年2日||7||
|207|ユーリ|ピンタード|185年3日||7||
|208|フリーダ|ピンタード|185年4日||6||
|209|ユーグ|ニコルズ|185年5日||6||
|210|ミニー|ジョルカエフ|185年6日||6||
|211|イネス|デバイン|185年8日||6||
|212|マール|キャンベル|185年11日||6||
|213|ステファン|クルマン|185年13日||6||
|214|ボニー|バルベルデ|185年14日||6||
|215|ギデオン|カマノ|185年16日||6||
|216|モネ|ピール|185年18日||6||
|217|タイタス|コルトレーン|185年20日||6||
|218|エレオノーラ|エドモンド|185年22日||6||
|219|アナクレト|ガリアルド|185年23日||6||
|220|レティーシャ|ハリウェル|185年24日||6||
|221|エステバン|アブリコソフ|185年25日||6||
|188|オルタンシア|スタハノフ|184年05日|207年05日|23||
|189|ロト|スタハノフ|184年18日|206年25日|22||
|190|メロディ|ミルナー|184年21日|212年04日|27||
|191|フェルミン|ロドチェンコ|184年23日|208年28日|24||
|192|タマラ|スウィア|184年24日|209年10日|24||
|193|バイロン|アランデル|184年25日|205年10日|20||
|194|ベリル|デイビス|184年27日|206年18日|21||
|195|ピオ|ガーディナー|176年26日|198年16日|21||
|196|アニエス|ガーディナー|177年04日|199年26日|22||
|197|ニーナ|ファウベル|176年18日|201年08日|24||
|198|エド|ファウベル|177年02日|201年01日|23||
|199|アーノルド|フィールド|177年03日|200年02日|22||
|200|ファビオラ|フィールド|177年02日|201年22日|24||
|201|エヴィータ|トインビー|177年03日|200年20日|23||
|202|ジャコッベ|トインビー|177年03日|201年24日|24||
|203|レッラ|サパテル|184年28日|209年13日|24||
|204|ヘレン|サパテル|184年30日|206年26日|21||
|205|ビリー|コスト|185年01日|205年22日|20||
|206|シャオ|ジェラード|185年02日|210年01日|24||
|207|ユーリ|ピンタード|185年03日|206年01日|20||
|208|フリーダ|ピンタード|185年04日|211年13日|26||
|209|ユーグ|ニコルズ|185年05日|206年28日|21||
|210|ミニー|ジョルカエフ|185年06日|211年20日|26||
|211|イネス|デバイン|185年08日|209年18日|24||
|212|マール|キャンベル|185年11日|205年26日|20||
|213|ステファン|クルマン|185年13日|209年01日|23||
|214|ボニー|バルベルデ|185年14日|207年06日|21||
|215|ギデオン|カマノ|185年16日|207年04日|21||
|216|モネ|ピール|185年18日|208年22日|23||
|217|タイタス|コルトレーン|185年20日|212年17日|26||
|218|エレオノーラ|エドモンド|185年22日|210年02日|24||
|219|アナクレト|ガリアルド|185年23日|209年12日|23||
|220|レティーシャ|ハリウェル|185年24日|208年08日|22||
|221|エステバン|アブリコソフ|185年25日|209年08日|23||
|222|アウローラ|マホニー|177年23日|202年21日|24||
|223|エルマン|マホニー|177年30日||14||
|223|エルマン|マホニー|177年30日|203年08日|25||
|224|データス|ドールマン|177年22日|199年21日|21||
|225|フローリカ|ドールマン|178年17日||13||
|225|フローリカ|ドールマン|178年17日|203年26日|25||
|226|メンチュ|シニジェ|177年24日|200年10日|22||
|227|イラリオ|シニジェ|178年12日|200年6日|21||
|228|マティアス|ウルメン|178年9日||13||
|227|イラリオ|シニジェ|178年12日|200年06日|21||
|228|マティアス|ウルメン|178年09日|205年25日|27||
|229|リーザ|ウルメン|177年23日|201年16日|23||
|230|ジョルジーヌ|ミュー|185年28日||6||
|231|ジェルマン|ワイルド|185年30日||6||
|232|ジョスリーヌ|サーキス|186年1日||6||
|233|ファビオ|クレイグ|186年3日||6||
|234|グレンダ|トインビー|186年5日||5||
|235|オスキツ|エジョフ|186年6日||5||
|236|ジェイミー|クラフ|186年11日||5||
|237|BGCOLOR(#dee6b8):バルミロ|アグエイアス|186年14日||5||
|238|モーリン|ガーディナー|186年15日||5||
|239|アナトリー|ナセリ|186年19日||5||
|240|ペリコ|リットン|186年24日||5||
|241|グラシアーヌ|ファウベル|186年25日||5||
|242|リュック|ボイトラー|186年26日||5||
|243|レジナルド|ベイツ|178年29日|200年4日|21||
|230|ジョルジーヌ|ミュー|185年28日|208年24日|22||
|231|ジェルマン|ワイルド|185年30日|210年04日|24||
|232|ジョスリーヌ|サーキス|186年01日|209年09日|23||
|233|ファビオ|クレイグ|186年03日|212年02日|25||
|234|グレンダ|トインビー|186年05日|209年04日|22||
|235|オスキツ|エジョフ|186年06日|207年01日|20||
|236|ジェイミー|クラフ|186年11日|210年21日|24||
|237|BGCOLOR(#dee6b8):バルミロ|アグエイアス|186年14日|207年22日|21||
|238|モーリン|ガーディナー|186年15日|207年02日|20||
|239|アナトリー|ナセリ|186年19日|210年24日|24||
|240|ペリコ|リットン|186年24日|207年08日|20||
|241|グラシアーヌ|ファウベル|186年25日|214年12日|27||
|242|リュック|ボイトラー|186年26日|211年21日|24||
|243|レジナルド|ベイツ|178年29日|200年04日|21||
|244|マリテ|ドーミエ|178年21日|201年18日|22||
|245|トミー|グルイヤール|178年25日||13||
|246|デュプレー|グルイヤール|179年19日||12||
|247|テルマ|ムジカ|179年14日||12||
|248|ルディ|ムジカ|179年7日||12||
|249|アルバーン|ガリカ|186年28日||5||
|250|マクシム|オラーノ|187年3日||5||
|251|ラインヒルデ|アヴリル|187年5日||4||
|252|イマノル|モンティロ|187年6日||4||
|253|ファナ|ベイツ|187年7日||4||
|254|ナイジェル|ヘイスタック|187年9日||4||
|255|エイミー|コスト|187年10日||4||
|256|エヴラール|サマコイス|187年11日||4||
|257|オクタヴィア|カマノ|187年12日||4||
|258|ホルヘ|ポンセロ|187年13日||4||
|259|ベアートゥス|シニジェ|187年15日||4||
|260|ガリーナ|スチュアート|187年18日||4||
|261|プロスペル|ウロア|187年19日||4||
|262|ラファエル|フレデリック|187年26日||4||
|263|ジャスタス|カサノバス|180年11日||11||
|264|アマラ|クルック|179年25日|202年24日|22||
|265|ブルーノ|ウルメン|187年28日||4||
|266|エリア|ピンタード|187年29日||4||
|267|ダリル|エドモンド|187年30日||4||
|268|ヴェロニク|ドーミエ|188年1日||4||
|269|ジェームズ|ウッドホール|188年4日||3||
|270|シーザー|エジョフ|188年9日||3||
|271|タリア|フィールド|188年10日||3||
|272|エスモンド|トインビー|188年11日||3||
|273|マルガリータ|グルイヤール|188年12日||3||
|274|キラ|ナセリ|188年14日||3||
|275|ボブ|ジョルカエフ|188年18日||3||
|276|BGCOLOR(#dee6b8):ペネロペ|リットン|188年19日||3||
|277|アルディス|チュリキン|188年22日||3||
|278|ジャック|バレーロ|188年23日||3||
|279|シンディ|クラフ|188年27日||3||
|280|クレイグ|ディオール|181年2日||11||
|281|ダイアン|ミルナー|181年5日|202年28日|21||
|282|フランク|ファウベル|189年5日||2||
|283|ジーナ|マホニー|189年11日||2||
|284|フランセット|サーキス|189年14日||2||
|285|アラン|ワイルド|189年15日||2||
|286|アルベルト|オラーノ|189年26日||2||
|287|サイラス|ターナー|181年27日||10||
|288|マルティナ|カスタルディ|182年1日||10||
|289|ドミニカ|ウロア|190年2日||2||
|290|BGCOLOR(#dee6b8):アリアドナ|ホルム|190年4日||1||
|291|ティモシー|ニコルズ|190年5日||1||
|292|シド|リットン|190年16日||1||
|293|スーザン|ロドチェンコ|190年17日||1||
|294|ジェンナーロ|ガーディナー|190年19日||1||
|295|ヤニック|ベイツ|190年24日||1||
|296|フェリペ|マコケール|190年25日||1||
|297|イサーク|フェドロフ|182年26日||9||
|298|ウィルマ|エイニー|183年8日||8||
|299|ブリス|スタハノフ|190年30日||1||
|300|ジャニス|グルイヤール|191年5日||0||
|301|BGCOLOR(#dee6b8):アンテルム|モッツォ|191年7日||0||
|302|ホゼア|ピール|191年9日||0||
|303|BGCOLOR(#cfe6d5):ハシント|セリア―|191年15日||0||
|304|ホセ・マリア|アランデル|191年19日||0||
|305|ゾーイ|ムジカ|191年20日||0||
|306|ゴンサロ|カッシネリ|183年29日||8||
|307|アリシア|カッシネリ|184年14日||7||
|308|ホエル|サパテル|192年4日||0||
|309|アルシア|ヘイスタック|192年17日||0||
|310|アルダ|ホルム|192年19日||0||
|311|アイリーン|トインビー|192年24日||0||
|245|トミー|グルイヤール|178年25日|204年16日|25||
|246|デュプレー|グルイヤール|179年19日|205年09日|25||
|247|テルマ|ムジカ|179年14日|203年25日|24||
|248|ルディ|ムジカ|179年07日|204年28日|25||
|249|アルバーン|ガリカ|186年28日|212年20日|25||
|250|マクシム|オラーノ|187年03日|207年20日|20||
|251|ラインヒルデ|アヴリル|187年05日|209年14日|22||
|252|イマノル|モンティロ|187年06日|207年12日|20||
|253|ファナ|ベイツ|187年07日|212年16日|25||
|254|ナイジェル|ヘイスタック|187年09日|207年17日|20||
|255|エイミー|コスト|187年10日|208年02日|20||
|256|エヴラール|サマコイス|187年11日|207年24日|20||
|257|オクタヴィア|カマノ|187年12日|213年01日|25||
|258|ホルヘ|ポンセロ|187年13日|210年25日|23||
|259|ベアートゥス|シニジェ|187年15日|210年16日|23||
|260|ガリーナ|スチュアート|187年18日|208年04日|20||
