META:robots,noindex
* 初期国民の没年日(ジェイソン国) [#kc2de82f]
CENTER:⚠ネタバレ注意⚠&br;&br;&br;
名前欄:&color(,#cfe6d5){背景色 王族長子}; &color(,#dee6b8){背景色 山岳長子};
姓欄:【&color(Red){赤字};】断絶家系(子供のいない熟年既婚NPC) 【&color(Blue){青字};】ウミカイの卵で存続可能家系(熟年''未''婚NPC)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{
#tablesort
|~No|~名|~姓|~誕生日|~没年日|~没年齢|~備考|h
BGCOLOR(#dee6b8):
COLOR(Red):
|1|ジェイソン|ブフナー|173年24日||18||
|2|レナ|ブフナー|172年19日||19||
|3|マルコス|バークリー|173年14日||18||
|4|ユベール|コネリー|173年22日||18||
|5|ジュリアーナ|ブエノ|173年3日||19||
|6|ティリー|ガリカ|172年20日||19|||
|7|ベッツィ|カウリー|166年8日||25||
|8|ガリコイツ|カウリー|171年16日|20||
|9|グラエム|セルザム|166年17日||25||
|10|レノール|セルザム|170年20日||21||
|11|ジェイニー|COLOR(Red):ティロトソン|167年18日||24||
|12|ケーリー|COLOR(Red):ティロトソン|170年28日||21||
|13|バーン|クアルテーロ|166年27日||25||
|14|コリンナ|クアルテーロ|171年4日||20||
|15|ドロシア|ディエゴ|167年21日||24||
|16|ラザール|ディエゴ|172年16日||19||
|17|ラフィタ|COLOR(Red):ドュパイエ|167年27日||24||
|18|アウドラ|COLOR(Red):ドュパイエ|171年24日||20||
|19|アルベルタ|ディオール|166年29日||25||
|20|ケヴィン|ディオール|171年14日||20||
|21|トミー|クラウチ|166年29日||25||
|22|ナディア|クラウチ|171年2日||21||
|23|エリザ|アルボガスト|170年5日||21||
|24|ワイアット|アルボガスト|169年29日||22||
|25|ダルシー|カプリスキー|169年9日||22||
|26|ヤコフ|コルサ|170年4日||21||
|27|アニタ|トルーマン|170年7日||21||
|28|フィル|デルガド|170年27日||21||
|29|ジーン|デ・ルシア|170年20日||21||
|30|レノックス|コロンナ|170年26日||21||
|31|オクタヴィア|ベドフォード|172年2日|20||
|32|アドリアーノ|ベドフォード|171年21日|20||
|33|キリアン|サンガー|172年3日||20||
|34|コリーン|サンガー|172年25日||19||
|35|アントニア|ファエンツァ|173年24日||18||
|36|ゴンザレス|ファエンツァ|173年11日||18||
|37|イートン|アスナール|173年1日||19||
|38|ヒルデガルト|アスナール|172年16日||19||
|39|マティ|コロン|173年2日||19||
|40|ヒエロニムス|コロン|172年10日||19||
|41|エンツォ|ポンセロ|172年27日||19||
|42|リーザ|ポンセロ|173年8日||18||
|43|オリーヴ|ガルバン|166年21日||25||
|44|メルヴィン|ガルバン|166年27日||25||
|45|ゲロルド|COLOR(Red):コルウェル|167年6日||24||
|46|ミーシャ|COLOR(Red):コルウェル|173年7日||18||
|47|オフィーリア|レイトン|171年26日||20||
|48|アルヴィン|レイトン|171年29日||20||
|49|エルモ|ファウベル|172年5日||19||
|50|ピラール|ファウベル|171年8日||20||
|51|ラティーシャ|デルガド|172年11日||19||
|52|デューク|セシャン|173年15日||18||
|53|エリーゼ|セシャン|172年30日||19||
|54|タマラ|COLOR(Red):レデーロ|172年25日||19||
|55|グレアム|COLOR(Red):レデーロ|172年10日||19||
|56|マックス|ギネス|171年17日||20||
|57|モーリン|ギネス|171年18日||20||
|58|パウラ|コロンナ|172年19日||19||
|59|アリツ|フェルマー|167年14日||24||
|60|イシアル|フェルマー|172年16日||19||
|61|フェリーチェ|カラスコ|172年11日||19||
|62|ジェローム|カラスコ|172年10日||19||
|63|ヴェルノ|シャピュイ|167年8日||24||
|64|アリサ|シャピュイ|168年1日||24||
|65|マリナ|スタッブス|170年29日||21||
|66|ジェラール|スタッブス|171年21日||20||
|67|フランシス|プレガー|166年30日||25||
|68|イフィゲニア|プレガー|170年30日||21||
|69|リベカ|シルツ|166年27日||25||
|70|イヴァーノ|シルツ|170年18日||21||
|71|イニゴ|マクラーレン|171年26日||20||
|72|ソニア|マクラーレン|171年9日||20||
|73|ヒラリー|COLOR(Red):ロルフォ|166年30日||25||
|74|ワトキン|COLOR(Red):ロルフォ|170年24日||21||
|75|ロドルフォ|トリスタン|171年9日||20||
|76|スーザン|トリスタン|171年4日||20||
|77|ジャクリーヌ|COLOR(Red):レーン|168年6日||23||
|78|トレバー|COLOR(Red):レーン|170年23日||21||
|79|ガイスカ|ヴィトー|169年17日||22||
|80|レギニータ|ヴィトー|169年22日||22||
|81|フロランス|バルロー|170年23日||21||
|82|パーシー|バルロー|170年10日||21||
|83|リチャード|クルック|169年29日||22||
|84|アニセー|スビアブレ|170年19日||21||
|85|アルトゥーロ|スビアブレ|169年26日||22||
|86|カルレス|ベイントン|170年10日||21||
|87|ドロレス|ベイントン|170年7日||21||
|88|ティビー|ボーアルネ|168年30日||23||
|89|ファン|モンデハル|169年6日||22||
|90|ラケール|モンデハル|169年10日||22||
|91|アリス|クアドラード|168年10日||23||
|92|イヴァノエ|ボレル|169年7日|22||
|93|ファナ|COLOR(Red):ドゥ・プニエ|168年29日||23||
|94|フリアン|COLOR(Red):ドゥ・プニエ|169年20日||22||
|95|ベランジェ|クアドラード|169年25日||22||
|96|ゲルダ|ミルナー|170年10日||21||
|97|オズウェル|ミルナー|170年25日||21||
|98|フェデリコ|COLOR(Red):ミルジェール|168年8日||23||
|99|バーバラ|COLOR(Red):ミルジェール|168年28日||23||
|100|ジェシー|ボルボーニ|168年15日||23||
|101|ベニート|ボルボーニ|168年24日||23||
|102|ウォーレン|ドーファン|168年25日||23||
|103|クラリッサ|ドーファン|169年16日||22||
|104|アルダ|COLOR(Red):レヴァイン|168年9日||23||
|105|ベルナルト|COLOR(Red):レヴァイン|168年7日||23||
|106|イサーク|アッバーテ|167年26日||24||
|107|エウラリア|アッバーテ|168年3日||24||
|108|クリッシー|ガニャン|168年4日||23||
|109|レナルド|ガニャン|168年3日||24||
|110|ホーマー|マクドウェル|168年6日||23||
|111|ロアナ|マクドウェル|168年13日||23||
|112|ラウドミア|クレメンツ|168年18日||23||
|113|ヨーズア|クレメンツ|167年26日|24||
|114|ルース|コラール|167年15日||24||
|115|セリーナ|コラール|168年9日||23||
|116|パオラ|ボイトラー|168年17日||23||
|117|サイモン|ボイトラー|168年20日||23||
|118|ハコモ|COLOR(Red):ビーチャム|167年14日||24||
|119|マルグレート|COLOR(Red):ビーチャム|168年7日||23||
|120|ドミニカ|トレンテス|168年25日||23||
|121|バルミロ|トレンテス|169年10日||22||
|122|アルジー|ベルッチ|168年16日||23||
|123|アントネラ|ベルッチ|169年9日||22||
|124|ミラベル|アトキンズ|168年21日||23||
|125|マテオ|アトキンズ|169年3日||23||
|126|スタニスラス|マンサーノ|172年28日||19||
|127|イゾッタ|マンサーノ|172年21日||19||
|128|コリンヌ|タナー|172年18日||19||
|129|ギオルギー|タナー|172年28日||19||
|130|ダリル|アメルング|173年23日||18||
|131|イルマ|アメルング|172年23日||19||
|132|イライア|バーナード|173年6日||18||
|133|ルイ・マリー|バーナード|172年11日||19||
|134|ボリス|ファーガソン|180年28日||11||
|135|メル|ブフナー|180年29日||11||
|136|クリスト|ハニガン|180年30日||11||
|137|アリー|スタッブス|181年1日||11||
|138|ダレン|スタッブス|181年2日||11||
|139|パンジー|アトキンズ|181年3日||11||
|140|ガイア|コロン|181年6日||10||
|141|キュカ|コロン|181年7日||10||
|142|テオドーロ|マンサーノ|181年8日||10||
|143|キャンディス|ボイトラー|181年9日||10||
|144|BGCOLOR(#dee6b8):アナトリー|サンガー|181年10日||10||
|145|ビニー|マクラーレン|181年12日||10||
|146|ローデリック|モンデハル|181年13日||10||
|147|ジャンナ|モンデハル|181年15日||10||
|148|カルヴィン|セルザム|181年17日||10||
|149|タルラー|セルザム|181年18日||10||
|150|アレックス|カウリー|181年19日||10||
|151|BGCOLOR(#dee6b8):コラール|アスナール|181年20日||10||
|152|マリオ|フェルマー|181年21日||10||
|153|タルラー|トレンテス|181年22日||10||
|154|ジョアン|ホフロフ|181年23日||10||
|155|エリーナ|コルサ|174年10日||17||
|156|ミハイル|デ・ルシア|174年25日||17||
|157|ベニータ|ボレル|173年24日|18|||
|158|ジャコッベ|トルーマン|170年7日|17||
|159|サラ|クレメンツ|181年29日||10||
|160|ノリー|ブフナー|182年24日||9||
|161|セラフィーナ|コロンナ|182年26日||9||
|162|ジャンルカ|ラドミロー|175年14日||16||
|163|ノーマ|ラドミロー|175年1日||17||
|164|マルチェッラ|クルック|175年1日||17||
|165|ゲラルト|ブオナロティ|175年14日||16||
|166|オリアーナ|ブオナロティ|175年13日||16||
|167|ベス|アメナバール|174年23日||17||
|168|ゴドウィン|アメナバール|175年9日||16||
|169|ジェネ|セシャン|183年1日||9||
|170|ステファニー|トルーマン|183年2日||9||
|171|ニックス|ヴィトー|183年4日||8||
|172|ヴェロニカ|ベイントン|183年8日||8||
|173|サルバ|ベイントン|183年10日||8||
|174|エピー|アッバーテ|183年12日||8||
|175|シド|コラール|183年14日||8||
|176|マリーナ|ボリャン|183年15日||8||
|177|サンチョ|ディエゴ|183年16日||8||
|178|ナターシャ|バーナード|183年17日||8||
|179|ビリー|マクドウェル|183年18日||8||
|180|シェアー|ディクソン|176年11日||15||
|181|ホセ・イバン|ディクソン|176年10日||15||
|182|カート|カプリスキー|176年19日||15||
|183|ヘイリー|ロスタン|175年25日||16||
|184|ジャスタス|ロスタン|175年26日||16||
|185|ガルデル|COLOR(Red):ティアナン|175年7日||16||
|186|ゴディバ|COLOR(Red):ティアナン|175年15日||16||
|187|ドナ|トリスタン|184年3日||8||
|188|セヴラン|クアドラード|184年10日||7||
|189|ローレン|ブフナー|184年17日||7||
|190|ニーノ|ブフナー|184年19日||7||
|191|ロウェーナー|ボルボーニ|184年22日||7||
|192|ハミルトン|ボルボーニ|184年23日||7||
|193|エイプリル|ギネス|184年25日||7||
|194|アレクシス|ギネス|184年26日||7||
|195|フィリーダ|グリーヴ|177年3日||15||
|196|ルーペルト|グリーヴ|177年14日||14||
|197|セルヒオ|メイヒュー|176年27日||15||
|198|ヴァレリー|メイヒュー|176年27日||15||
|199|アマリア|オルティス|177年1日||15||
|200|ウィリー|オルティス|176年18日||15||
|201|イーノック|ガッリ|177年30日||14||
|202|パトリシア|ガッリ|177年16日||14||
|203|ベラ|マンサーノ|184年28日||7||
|204|フラン|レイトン|184年29日||7||
|205|アンヘルス|ヴィトー|184年30日||7||
|206|アサンタ|デ・ルシア|185年3日||7||
|207|ファビオ|ブオナロティ|185年4日||6||
|208|アデリーナ|カラスコ|185年5日||6||
|209|ダニエル|タナー|185年6日||6||
|210|アイリーン|アトキンズ|185年9日||6||
|211|ルエラ|アメルング|185年11日|6||
|212|スタニック|ベドフォード|185年12日|6||
|213|キティ|ベドフォード|185年13日||6||
|214|ユーリ|マクラーレン|185年19日||6||
|215|アデリン|スタッブス|185年20日||6||
|216|レズリー|クアルテーロ|185年21日||6||
|217|ジャスティナ|フェルマー|185年25日||6||
|218|プロスペル|フェルマー|185年26日||6||
|219|クロディーヌ|ブリーム|178年1日||14||
|220|プラット|ブリーム|178年2日||14||
|221|ラモン|カルマシン|178年25日||13||
|222|コニー|カルマシン|178年6日||13||
|223|リゼット|マクスウェル|178年11日||13||
|224|スチュアート|マクスウェル|178年2日||14||
|225|ヤニック|コルシー|178年16日||13||
|226|クリスティン|コルシー|178年13日||13||
|227|BGCOLOR(#dee6b8):エミリア|ポンセロ|185年29日||6||
|228|ホセ|ガルバン|186年1日||6||
|229|マーガレッタ|コロン|186年2日||6||
|230|ボードワン|プレガー|186年3日||6||
|231|ルシンダ|シャピュイ|186年5日||5||
|232|コラソン|ミルナー|170年10日||5||
|233|リナ|クレメンツ|186年12日||5||
|234|ウィリアム|ガニャン|186年14日||5||
|235|エメリナ|ファウベル|186年15日||5||
|236|ユリエル|ディオール|186年19日||5||
|237|ヴェラ|マクスウェル|186年20日||5||
|238|エドワード|シルツ|186年23日||5||
|239|レジーヌ|ブフナー|186年24日||5||
|240|ハウエル|サンガー|186年27日||5||
|241|シャロン|ファーガソン|179年9日||12||
|242|フェリクス|デュボスト|179年22日||12||
|243|エミー|デュボスト|179年1日||13||
|244|ルシンダ|ハニガン|179年10日||12||
|245|コンスタンス|オーバン|178年27日||13||
|246|バベット|オーバン|178年18日||13||
|247|アイネズ|ボルボーニ|187年1日||5||
|248|ハラベ|アッバーテ|187年3日||5||
|249|サントス|カルマシン|187年10日||4||
|250|アゼレア|トレンテス|187年11日||4||
|251|トレンツ|デルガド|187年12日||4||
|252|イェニー|アトキンズ|187年14日||4||
|253|アメリア|コルシー|187年15日||4||
|254|ジュリア|スタッブス|187年16日||4||
|255|リカルド|ボレル|187年18日||4||
|256|カトリーン|マクラーレン|187年26日||4||
|257|エルマン|アルボガスト|187年27日||4||
|258|ザカライアス|フリエル|180年4日||11||
|259|ラヴィニア|ピンタード|179年11日||12||
|260|デイジー|デュボスト|187年29日||4||
|261|マルチェロ|スビアブレ|187年30日||4||
|262|ローナ|コラール|188年3日||4||
|263|グスタフ|ベドフォード|188年4日||3||
|264|アルシア|コロンナ|188年6日||3||
|265|ジェンナーロ|レイトン|188年7日||3||
|266|オリンピア|ギネス|188年8日||3||
|267|アニー|グリーヴ|188年13日||3||
|268|レドリー|セシャン|188年15日||3||
|269|プルネラ|バルロー|188年18日||3||
|270|フィリップ|ファウベル|188年19日||3||
|271|ブリジット|クラウチ|188年21日||3||
|272|アマイア|ロスタン|188年26日||3||
|273|テディ|ロドリゲス|181年4日||10||
|274|エリア|フリエル|180年14日||11||
|275|オリオール|サンガー|188年28日||3||
|276|ティルア|フェルマー|188年29日||3||
|277|アンセルム|オーバン|188年30日||3||
|278|エレオノーラ|ディクソン|189年3日||3||
|279|アンドレアス|ガッリ|189年5日||2||
|280|BGCOLOR(#dee6b8):フィリー|コロン|189年7日||2||
|281|BGCOLOR(#dee6b8):マルク|ファエンツァ|189年8日||2||
|282|アチェロ|カラスコ|189年11日||2||
|283|ヘトヴィヒ|コルサ|189年16日||2||
|284|グリゼル|ガニャン|189年17日||2||
|285|マリアーノ|ポンセロ|189年18日||2||
|286|ゼノヴィア|クルック|189年19日||2||
|287|エンリケ|ブリーム|189年23日||2||
|288|オルネラ|タナー|189年24日||2||
|289|バルバラ|アメナバール|189年26日||2||
|290|ニコラス|ホウォートン|182年2日||10||
|291|クラリス|ホフロフ|181年24日||10||
|292|アンドレイ|ハニガン|190年3日||2||
|293|ジョディ|コロンナ|190年6日||1||
|294|ジョゼ|バーナード|190年9日||1||
|295|ヒースコート|アスナール|190年16日||1||
|296|オクサナ|カプリスキー|190年18日||1||
|297|イリアナ|ブオナロティ|190年21日||1||
|298|アーヴィング|ボリャン|183年15日||8||
|299|セイラ|ノールズ|183年2日||9||
|300|アイトール|コロン|191年3日||1||
|301|バートランド|ホフロフ|191年7日|0||
|302|アルドー|スタッブス|191年11日||0||
|303|フェルミン|デルガド|191年16日||0||
|304|タバサ|マクスウェル|191年27日||0||
|305|ホセ・マリア|エイメ|184年20日||7||
|306|マリラ|カフィ|184年25日||7||
|307|アルバロ|ベイントン|192年5日||0||
|308|ルシール|アメナバール|192年6日||0||
|309|メンチュ|トレンテス|192年9日||0||
|310|ハリー|コルシー|192年14日||0||
|311|アシュリー|タナー|192年21日||0||
}}
#br