META:robots,noindex
* 初期国民の没年日(アンセルム国) [#nbf3e568]
CENTER:⚠ネタバレ注意⚠&br;&br;&br;
名前欄:&color(,#cfe6d5){背景色 王族長子}; &color(,#dee6b8){背景色 山岳長子};
姓欄:【&color(Red){赤字};】断絶家系(子供のいない熟年既婚NPC) 【&color(Blue){青字};】ウミカイの卵で存続可能家系(熟年''未''婚NPC)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{
#tablesort
|~No|~名|~姓|~誕生日|~没年日|~没年齢|~備考|h
|001|アンセルム|フォンタナ|173年13日|197年26日|24歳||
|002|タマラ|フォンタナ|173年05日|196年10日|23歳||
|003|アンブローズ|ロッティ|172年26日|199年18日|26歳||
|004|ボビー|ビバルディ|172年30日|198年28日|25歳||
|005|エルヴィラ|ラングトン|172年26日|197年25日|24歳||
|006|リディアーヌ|サボール|172年18日|198年02日|25歳||
|007|マルチナ|COLOR(Red):クルック|167年11日|192年13日|25歳||
|008|ウリエン|COLOR(Red):クルック|170年25日|194年25日|24歳||
|009|ブライアン|トルーマン|166年24日|192年10日|25歳||
|010|エーリアル|トルーマン|171年16日|195年06日|23歳||
|011|ジゼル|ヴァディム|167年17日|192年18日|25歳||
|012|デーヴィド|ヴァディム|170年24日|194年26日|24歳||
|013|ロイク|COLOR(Red):アンジェリ|166年27日|192年09日|25歳||
|014|オードリー|COLOR(Red):アンジェリ|170年24日|194年20日|23歳||
|015|ベシー|COLOR(Red):ガウス|167年11日|192年14日|25歳||
|016|スタニスラス|COLOR(Red):ガウス|172年18日|196年05日|23歳||
|017|ウェイン|レスコー|166年25日|192年08日|25歳||
|018|ドロレス|レスコー|172年16日|200年13日|27歳||
|019|ミニー|クアドラード|166年15日|192年04日|25歳||
|020|トマス|クアドラード|170年10日|196年08日|25歳||
|021|テレンス|COLOR(Red):ブルーナ|167年21日|192年25日|25歳||
|022|イシアル|COLOR(Red):ブルーナ|170年07日|194年05日|23歳||
|023|エレン|タラレク|169年27日|195年21日|25歳||
|024|アンガス|マクレーン|170年16日|196年02日|25歳||
|025|アレット|COLOR(Red):エダリーニ|170年17日|194年10日|23歳||
|026|ジェラール|ランズマン|170年10日|194年28日|24歳||
|027|ヘレン|ドノヴァン|169年30日|193年25日|23歳||
|028|エクトル|アシオン|171年13日|195年05日|23歳||
|029|ヴィッキー|レヴェルト|170年29日|197年13日|26歳||
|030|ピノ|COLOR(Red):エダリーニ|170年14日|195年12日|24歳||
|031|ヒラリー|ブランドル|172年17日|195年26日|23歳||
|032|サンティ|ブランドル|171年06日|198年01日|26歳||
|033|フェランド|コートニー|172年10日|198年25日|26歳||
|034|ジェリ|コートニー|173年02日|197年02日|24歳||
|035|エム|シャーマン|173年03日|197年16日|24歳||
|036|ハラベ|シャーマン|173年02日|200年05日|27歳||
|037|イヴァーノ|ミラー|172年27日|196年06日|23歳||
|038|ルイディナ|ミラー|173年18日|197年14日|23歳||
|039|ヴィオレーヌ|ボルジャー|172年27日|198年04日|25歳||
|040|マイカ|ボルジャー|172年18日|198年12日|25歳||
|041|カラム|バハモンデ|172年10日|195年25日|23歳||
|042|ドロシア|バハモンデ|172年23日|198年18日|25歳||
|043|クリステル|ベルトーニ|167年03日|194年01日|26歳||
|044|グレン|ベルトーニ|166年14日|192年21日|26歳||
|045|クラウディオ|コリーノ|173年08日|196年24日|23歳||
|046|イルマ|コリーノ|171年30日|195年14日|23歳||
|047|ケアリー|アシオン|171年11日|197年24日|26歳||
|048|ヒエロニムス|ヘイスタック|167年14日|192年16日|25歳||
|049|アリアドナ|ヘイスタック|172年20日|194年14日|21歳||
|050|キャシー|ブードゥアニ|171年23日|201年01日|29歳||
|051|レナルド|ブードゥアニ|172年15日|196年22日|24歳||
|052|ジェリー|ルガード|167年22日|192年26日|25歳||
|053|アイリーン|ルガード|173年04日|198年08日|25歳||
|054|アニエス|アラーニャ|172年28日|198年09日|25歳||
|055|フィル|アラーニャ|172年11日|196年12日|24歳||
|056|ギョーム|イスマエル|172年02日|196年21日|24歳||
|057|オリアーナ|イスマエル|171年25日|195年13日|23歳||
|058|アメリア|カーン|172年02日|195年16日|23歳||
|059|サイモン|カーン|172年07日|195年22日|23歳||
|060|エドモンド|ウォード|171年16日|199年01日|27歳||
|061|ジェイニー|ウォード|171年13日|197年28日|26歳||
|062|アルベルタ|ジョルカエフ|166年20日|192年05日|25歳||
|063|アンテルム|ジョルカエフ|172年08日|195年24日|23歳||
|064|データス|シニジェ|167年08日|192年12日|25歳||
|065|ノエリア|シニジェ|171年05日|196年18日|25歳||
|066|ジェイミー|オルコット|170年29日|195年01日|24歳||
|067|マルタ|オルコット|171年11日|196年04日|24歳||
|068|ホルヘ|アンブレ|166年22日|192年06日|25歳||
|069|マリカ|アンブレ|170年25日|194年21日|23歳||
|070|ジャスミン|ホフロフ|171年08日|195年04日|23歳||
|071|ディッキー|ホルム|170年21日|194年14日|23歳||
|072|エリア|ホルム|171年07日|196年08日|25歳||
|073|グレッチェン|ビーチャム|171年05日|195年02日|23歳||
|074|ヤスミン|ビーチャム|171年05日|195年18日|24歳||
|075|レオポルド|ホフロフ|169年12日|194年08日|24歳||
|076|アドリアナ|ムジカ|170年20日|194年24日|24歳||
|077|プロスペル|ムジカ|170年21日|194年13日|23歳||
|078|ウォーレス|モグリッジ|170年26日|194年22日|23歳||
|079|レティシア|モグリッジ|170年07日|200年16日|30歳||
|080|ゲルダ|ノールズ|170年24日|194年20日|23歳||
|081|フローレス|ノールズ|170年02日|193年28日|23歳||
|082|フベナル|カッターネオ|170年05日|197年20日|27歳||
|083|ルシア|カッターネオ|170年04日|195年20日|25歳||
|084|ベルタ|ムント|170年08日|195年17日|25歳||
|085|トリスタン|ムント|169年21日|193年22日|24歳||
|086|ローガン|ラフォン|168年26日|194年12日|25歳||
|087|ローレンシア|ラフォン|168年14日|193年06日|24歳||
|088|ニエヴェス|モンティロ|168年17日|198年20日|30歳||
|089|ベン|モンティロ|168年22日|195年10日|26歳||
|090|ベアートゥス|マンサーノ|169年03日|194年16日|25歳||
|091|マルセラ|COLOR(Red):クレイヴン|169年10日|194年04日|24歳||
|092|ヤン|COLOR(Red):クレイヴン|170年12日|194年09日|23歳||
|093|ワトキン|アッカーソン|170年10日|194年06日|23歳||
|094|セイラ|アッカーソン|169年25日|193年24日|23歳||
|095|ルイーザ|クルマン|167年22日|193年08日|25歳||
|096|エディ|クルマン|168年30日|195年28日|26歳||
|097|マクスウェル|エクレストン|168年30日|193年17日|24歳||
|098|ジェード|エクレストン|168年17日|193年12日|24歳||
|099|カトリーン|ターナー|167年20日|192年24日|25歳||
|100|アルバート|ターナー|168年23日|195年09日|26歳||
|101|バーニー|ブラナ|168年17日|193年10日|24歳||
|102|ナターシャ|ブラナ|167年12日|194年17日|27歳||
|103|ソーニャ|カムッシ|168年05日|193年26日|25歳||
|104|ランス|カムッシ|168年11日|194年02日|25歳||
|105|イヴォン|COLOR(Red):スマイサー|167年28日|196年01日|28歳||
|106|ラティーシャ|COLOR(Red):スマイサー|168年05日|193年02日|24歳||
|107|マリリン|エスクデーロ|168年05日|193年04日|24歳||
|108|ウィルバー|エスクデーロ|168年15日|193年09日|24歳||
|109|リュドミール|ガロッテ|167年15日|192年17日|25歳||
|110|エヴリーヌ|ガロッテ|168年10日|193年05日|24歳||
|111|タチアナ|フォミン|167年18日|192年20日|25歳||
|112|ドゥーガル|フォミン|167年25日|195年08日|27歳||
|113|フローラン|COLOR(Red):カウィー|167年23日|192年28日|25歳||
|114|ルクレーシャ|COLOR(Red):カウィー|167年29日|193年01日|25歳||
|115|ジャッキー|COLOR(Red):バルロー|168年18日|193年13日|24歳||
|116|マティアス|COLOR(Red):バルロー|168年24日|193年16日|24歳||
|117|アモス|アーチボルド|167年18日|192年22日|25歳||
|118|マリオン|アーチボルド|169年11日|196年17日|27歳||
|119|チェリー|クッシュ|169年03日|193年18日|24歳||
|120|ドミニク|クッシュ|169年20日|193年21日|24歳||
|121|ファビオ|デイビス|169年03日|196年13日|27歳||
|122|エッタ|キャニング|168年17日|196年16日|27歳||
|123|セルゲイ|モンクトン|168年21日|193年14日|24歳||
|124|ラインヒルデ|ラブリエ|169年09日|193年20日|24歳||
|125|アルヴィン|ラブリエ|172年25日|201年02日|28歳||
|126|ダイアナ|デイビス|173年11日|198年02日|24歳||
|127|エドワード|キャニング|173年04日|196年09日|23歳||
|128|エウラリア|モンクトン|173年18日|200年20日|27歳||
|129|アルノルフ|フォンタナ|180年28日|204年14日|23歳||
|130|セイディ|マサルナウ|180年29日|204年16日|23歳||
|131|アーヴィング|ワイルド|180年30日|206年13日|25歳||
|132|サラ|トリスタン|181年01日|205年18日|24歳||
|133|ティボールド|カムッシ|181年02日|202年20日|21歳||
|134|マティルダ|ビーチャム|181年03日|201年20日|20歳||
|135|ソロモン|エクレストン|181年06日|207年01日|25歳||
|136|ダフネ|モグリッジ|181年08日|204年01日|22歳||
|137|アイマル|キャニング|181年09日|208年02日|26歳||
|138|BGCOLOR(#dee6b8):ルナ|シャーマン|181年10日|202年26日|21歳|事例:202年26日没、203年25日没(延命の可能性あり)|
|139|バイロン|アラーニャ|181年12日|206年08日|24歳||
|140|シアン|レスコー|181年13日|206年04日|24歳||
|141|サルバドール|レスコー|181年14日|203年04日|21歳||
|142|アナベラ|ジョルカエフ|181年15日|201年28日|20歳||
|143|ポール|ジョルカエフ|181年16日|205年08日|23歳||
|144|オルエッタ|アーチボルド|181年17日|206年06日|24歳||
|145|ジャン|アーチボルド|181年18日|203年12日|21歳||
|146|ベレニス|ブードゥアニ|181年19日|201年22日|20歳||
|147|サンチョ|ブードゥアニ|181年20日|204年17日|22歳||
|148|エリザベス|ガロッテ|181年21日|205年10日|23歳||
|149|フェデリコ|レヴェルト|173年15日|198年05日|24歳||
|150|ミランダ|マクレーン|174年19日|199年16日|24歳||
|151|ケーリー|ドノヴァン|174年10日|198年13日|24歳||
|152|リア|ランズマン|174年10日|198年06日|23歳||
|153|マルチェロ|オルコット|181年28日|205年09日|23歳||
|154|アシュレイ|フォンタナ|182年23日|203年22日|20歳||
|155|フィン|タラレク|175年21日|198年16日|22歳||
|156|ミラベル|コルテス|174年20日|199年02日|24歳||
|157|セルブロ|コルテス|175年01日|201年21日|26歳||
|158|ゲラルト|アンティガ|174年24日|196年25日|22歳||
|159|ステイシー|アンティガ|175年06日|200年17日|25歳||
|160|エイミー|フォンボルク|175年23日|199年22日|23歳||
|161|アナトリー|フォンボルク|174年25日|199年04日|24歳||
|162|ホセ・イバン|ブラナ|182年29日|208年12日|25歳||
|163|デニス|カムッシ|183年01日|204年20日|21歳||
|164|エンリク|カムッシ|183年02日|205年12日|22歳||
|165|エリサ|クルマン|183年03日|209年04日|26歳||
|166|マヌエル|クルマン|183年04日|207年28日|24歳||
|167|アニータ|エクレストン|183年07日|204年21日|21歳||
|168|ホセ|ベイリー|183年08日|207年14日|24歳||
|169|エリーナ|アシオン|183年11日|205年14日|22歳|事例:205年14日没、206年10日没(延命の可能性あり)|
|170|キアラ|ビーチャム|183年13日|207年13日|24歳||
|171|カジミール|コートニー|183年14日|208年10日|24歳||
|172|ウェンディ|コートニー|183年15日|207年16日|24歳||
|173|ミロ|モンティロ|183年16日|206年22日|23歳||
|174|プリムローズ|クアドラード|183年17日|209年02日|25歳||
|175|ジミー|アーチボルド|183年18日|209年21日|26歳||
|176|エイプリル|アラーニャ|183年26日|207年08日|23歳||
|177|ユリシーズ|ロドリゲス|176年03日|200年18日|24歳||
|178|アスセナ|ロドリゲス|176年16日|198年22日|22歳||
|179|ケリー|ミュー|176年09日|205年28日|29歳||
|180|マチュー|ミュー|175年26日|200年01日|24歳||
|181|セルジュ|パーマー|176年11日|200年06日|23歳||
|182|グレタ|パーマー|176年06日|200年08日|24歳||
|183|ネル|カスタルディ|175年28日|202年21日|26歳||
|184|オレグ|カスタルディ|176年08日|200年14日|24歳||
|185|ジェフリー|アラーニャ|184年01日|205年02日|21歳||
|186|エヴァ|フォンタナ|184年18日|205年17日|20歳||
|187|ケサーリ|オルコット|184年19日|209年10日|24歳||
|188|アリシア|エスクデーロ|184年20日|206年10日|21歳||
|189|イラリオ|ヴァディム|184年21日|210年01日|25歳||
|190|パメラ|ムント|184年22日|210年24日|26歳||
|191|アマンシオ|シャーマン|184年23日|208年16日|23歳||
|192|ドリス|シャーマン|184年24日|208年18日|23歳||
|193|ジェフロワ|トルーマン|184年25日|209年09日|24歳||
|194|ナタリー|トルーマン|184年26日|208年05日|23歳||
|195|フランキー|ラフォン|184年27日|206年12日|21歳||
|196|ラファエラ|マンサーノ|176年30日|198年24日|21歳||
|197|バートランド|ウエルタ|177年06日|202年09日|25歳||
|198|エピー|ウエルタ|177年23日|201年05日|23歳||
|199|パオリーナ|モラレス|177年06日|199年05日|21歳||
|200|ローデリック|モラレス|177年07日|201年04日|23歳||
|201|リベルト|キルガーロン|176年19日|206年01日|29歳||
|202|リアーヌ|キルガーロン|177年22日|200年24日|23歳||
|203|セシィー|アンブレ|184年30日|205年26日|20歳||
|204|ゴンサレス|マンサーノ|185年01日|206年14日|21歳||
|205|BGCOLOR(#dee6b8):カトリーナ|ミラー|185年02日|206年16日|21歳||
|206|フェルミン|フォンボルク|185年04日|207年17日|22歳||
|207|アビゲイル|ルガード|185年05日|206年17日|21歳||
|208|オリオール|カムッシ|185年06日|207年12日|22歳||
|209|ルチア|イスマエル|185年07日|208年06日|22歳||
|210|エリック|モラレス|185年08日|209年12日|24歳||
|211|エーヴリル|モラレス|185年09日|210年13日|25歳||
|212|ロニー|ムジカ|185年12日|207年26日|22歳||
|213|フィラーナ|モンクトン|185年13日|209年26日|24歳||
|214|ミック|フォミン|185年15日|212年24日|27歳||
|215|クリスティン|ビーチャム|185年21日|206年18日|20歳||
|216|リス|キルガーロン|185年22日|206年21日|20歳||
|217|エヴィータ|アシオン|185年23日|210年02日|24歳||
|218|バーン|アシオン|185年24日|213年21日|27歳||
|219|セリーナ|ロドリゲス|185年27日|207年18日|21歳||
|220|エグモント|レーン|177年16日|204年13日|26歳||
|221|アラーナ|レーン|178年12日|205年25日|27歳||
|222|シビル|マクニッシュ|177年27日|201年18日|23歳||
|223|ルーペルト|マクニッシュ|178年12日|202年24日|24歳||
|224|ヴィタリ|ペルギーニ|178年17日|199年17日|21歳||
|225|レイラ|ペルギーニ|177年29日|206年24日|28歳||
|226|コリーン|カメンツェワ|178年12日|203年09日|24歳||
|227|ランディ|カメンツェワ|178年02日|209年01日|30歳||
|228|ジェローム|レヴェルト|185年28日|211年20日|25歳||
|229|トレーシー|マクレーン|185年29日|206年28日|20歳||
|230|ギデオン|カメンツェワ|186年01日|208年09日|22歳||
|231|モネ|ミュー|186年02日|213年01日|26歳||
|232|メリンダ|ペルギーニ|186年12日|215年12日|29歳||
|233|イグナシオ|クルマン|186年13日|207年05日|20歳||
|234|バーバラ|カスタルディ|186年15日|210年22日|24歳||
|235|パウ|カーン|186年22日|207年10日|20歳||
|236|カサンドラ|ホフロフ|186年23日|209年28日|23歳||
|237|オルランド|デイビス|186年25日|212年20日|25歳||
|238|マリアノ|ワイルド|179年11日|201年09日|21歳||
|239|サガモア|マサルナウ|179年26日|202年25日|22歳||
|240|ルル|ライト|179年14日|201年10日|21歳||
|241|セオフィラス|ライト|178年19日|202年16日|23歳||
|242|アンヘリノ|セイモア|179年26日|201年06日|21歳||
|243|フラン|セイモア|179年15日|207年21日|28歳||
|244|アンバー|ジョルカエフ|187年01日|215年22日|28歳||
|245|ロドルフォ|ラブリエ|187年03日|210年04日|23歳||
|246|BGCOLOR(#dee6b8):ドリーン|バハモンデ|187年08日|210年05日|22歳||
|247|ドミニカ|フォンタナ|180年04日|202年18日|22歳||
|248|BGCOLOR(#cfe6d5):フィリップ|フォンタナ|187年12日|210年25日|23歳||
|249|レナ|ブラナ|187年13日|209年16日|22歳||
|250|アラベル|フォンボルク|187年15日|215年17日|28歳||
|251|ジーナ|トルーマン|187年20日|208年20日|21歳||
|252|クラリーチェ|カッターネオ|187年21日|211年18日|23歳||
|253|カルヴィン|ラフォン|187年22日|209年13日|21歳||
|254|レニー|ランズマン|187年24日|208年13日|20歳||
|255|アルドー|シャバリン|179年25日|206年02日|26歳||
|256|アルステーデ|シャバリン|180年13日|208年01日|27歳||
|257|ヒルデガルト|モラレス|187年28日|210年08日|22歳||
|258|イートン|ドノヴァン|187年29日|212年09日|24歳||
|259|ハビィ|ビーチャム|188年01日|212年12日|24歳||
|260|アルタ|アラーニャ|188年02日|208年14日|20歳||
|261|イーニアス|キルガーロン|188年03日|212年16日|24歳||
|262|ペネロペ|ターナー|188年04日|212年01日|23歳||
|263|レジナルド|マンサーノ|188年06日|208年28日|20歳||
|264|ルイス|ウエルタ|188年08日|213年02日|24歳||
|265|ティファニー|ミュー|188年09日|215年13日|27歳||
|266|アントン|モンクトン|188年10日|211年21日|23歳||
|267|BGCOLOR(#dee6b8):オフィーリア|ボルジャー|188年11日|214年06日|25歳||
|268|BGCOLOR(#dee6b8):アレクシア|ブランドル|188年12日|208年21日|20歳||
|269|クララ|ヘイスタック|188年15日|210年16日|22歳||
|270|ラファエル|マサルナウ|188年24日|214年22日|25歳||
|271|アントニア|レスコー|188年26日|214年24日|25歳||
|272|ベニート|ロドリゲス|188年27日|210年12日|21歳||
|273|ロベルト|トリスタン|180年30日|208年04日|27歳||
|274|キャロリン|ウィドウズ|181年11日|207年02日|25歳||
|275|エドウィン|レスコー|189年01日|210年10日|21歳||
|276|レジーナ|デイビス|189年03日|210年26日|21歳||
|277|エミリオ|ワイルド|189年06日|214年01日|24歳||
|278|ヴァレリー|フォンタナ|189年07日|210年06日|20歳||
|279|コナン|ルガード|189年08日|210年20日|21歳||
|280|レオノール|マクレーン|189年09日|211年04日|21歳||
|281|チレーナ|アンティガ|189年12日|211年28日|22歳||
|282|マノロ|ナゴーレ|182年16日|206年09日|23歳||
|283|ミーシャ|ナゴーレ|182年16日|206年05日|23歳||
|284|アリサ|ミラー|190年02日|212年02日|22歳||
|285|ラフィタ|カスタルディ|190年03日|211年26日|21歳||
|286|ガラテア|カメンツェワ|190年04日|216年17日|26歳||
|287|バートルミー|アラーニャ|190年10日|212年04日|21歳||
|288|マリー|キルガーロン|190年12日|213年24日|23歳||
|289|ティアゴ|ミュー|190年13日|210年28日|20歳||
|290|アルベルト|アシオン|190年16日|212年10日|21歳||
|291|ジェマ|モラレス|190年24日|212年05日|21歳||
|292|アルトゥーロ|ブランドル|190年25日|215年21日|24歳||
|293|ステファン|クロウリー|182年14日|204年18日|22歳||
|294|バーサ|ベイリー|183年10日|205年13日|22歳||
|295|イゴール|レスコー|190年28日|212年25日|21歳||
|296|クレメンス|モグリッジ|191年02日|212年17日|21歳||
|297|リカルド|パーマー|191年04日|215年18日|24歳||
|298|ロカール|カムッシ|191年07日|217年04日|25歳||
|299|シド|コートニー|191年10日|214年04日|22歳||
|300|タルラー|ライト|191年25日|212年06日|20歳||
|301|アルバール|カブレル|184年18日|207年04日|22歳||
|302|ベティ|ソールズベリ|183年29日|205年04日|21歳||
|303|ダニー|ウォード|192年10日|216年12日|24歳||
|304|イスラエル|シャーマン|192年11日|212年28日|20歳||
|305|ジョナサン|セイモア|192年18日|216年10日|23歳||
|306|ファンルイス|ベイリー|192年23日|213年04日|20歳||
|307|ジュリアン|バハモンデ|192年07日|216年08日|24歳||
|308|アルドヘルム|カスタルディ|192年08日|216年28日|24歳||
}}
#br