期間限定イベント/驚洛の襲撃者 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 期間限定イベント/驚洛の襲撃者 へ行く。
- 1 (2018-12-01 (土) 13:20:40)
- 2 (2018-12-02 (日) 06:08:06)
驚洛の襲撃者
- 開催期間
- 11月27日(火)メンテナンス後〜12月4日(火) 14時
- 公式告知
- http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/info_event181102.html
Table of Contents |
◆イベント概要
魔銃師会が、転送ゲートによる遺跡調査で未知の遺跡を発見した
その遺跡の探索中、一人の魔銃兵が見慣れない装置を操作したところ、眠りについていた機兵ら
が稼働し始めてしまった!
襲撃する機兵らをかいくぐり、遺跡を探索して強力な武器や豪華報酬を手に入れよう!
ダンジョン
◆ 吃驚の遺跡 (★7)
練兵場ゲート・ステージ分岐あり・スキップパワー消費総数:35
階層 | EP(累計) | SP消費 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 20 | 1 | |
4 | 50 | 1 | |
5 | 100 | 1 | |
6 | 160 | 2 | |
7 | 230 | 1 | |
8 | 310 | 1 | |
9 | 400 | 1 | |
10 | 550 | 1 | |
11 | 670 | 2 | |
12 | 800 | 2 | |
13 | 940 | 2 | |
14 | 1,090 | 2 | |
15 | 1,300 | 2 | |
16 | 1,600 | 3 | |
17 | 2,000 | 3 | |
18 | 2,500 | 3 | |
19 | 3,100 | 3 | |
20 | 4,000 | 3 |
◆ 潜迫の遺跡 (★10)
薬師の森ゲート・分岐なし・スキップパワー消費総数:40
階層 | EP(累計) | SP消費 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 529 | 10 | |
3 | 1,572 | 10 | |
4 | 3,645 | 10 | |
5 | 7,076 | 10 |
イベントミッション・アイテム
◆ 期間限定ミッション
期限 | 対象 | 報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
未知のダンジョンの探索 | ブラックボックスx30 | ヒールクオーターx3 Lvブースター5x3 10,000ビー | ||
精鋭な武器を求めて | 小型機兵のベアリングx40 | 小型機兵のベアリングx40 ライトキューブx10 | 未知のダンジョンの探索 達成後 | |
未知の魔物を討伐・1 | デイリー | ブラックボックスx10 | 小型機兵のベアリングx2 ヒールミニx2 Lvブースター5x1 | 未知のダンジョンの探索 達成後 |
未知の魔物を討伐・2 | デイリー | ブラックボックスx10 エネルギーコンデンサx5 | ライトキューブx2 ヒールクオーターx2 Lvブースター5x2 | 本日限定 未知の魔物を討伐・1達成後 |
未知の魔物を討伐・3 | デイリー | ブラックボックスx15 エネルギーコンデンサx10 ハイエネルギーキューブx5 | ライトキューブx4 ヒールクオーターx4 Lvブースター10x2 | 本日限定 未知の魔物を討伐・2達成後 |
◆ イベントダンジョン限定アイテム
名称 | イベントP | 売却価格 | 備考 |
---|---|---|---|
魔血晶 | - | - | |
小型機兵のベアリング | - | - | |
ライトキューブ | - | - | |
ブラックボックス | 30 | その他道具 | EP加算 |
エネルギーコンデンサ | 60 | EP加算 | |
ハイエネルギーキューブ | 300 | EP加算 | |
勇武の黒鋼鎧 | - | ボスからまれにドロップ |
510 360
300 660 900
◆ キャラバン商店(イベント時限定)
引換期限は12月11日(火)14時まで
商品名 | 所用時間 | 必要ビー | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
勇武の黒鋼鎧 | 36hr | 200 | 小型機兵のベアリングx30 ライトキューブx50 | |
ライトレイピア | 12hr | 2000 | 小型機兵のベアリングx40 | |
ライトメイス | 12hr | 2000 | 小型機兵のベアリングx40 | |
ライトボルト | 12hr | 2000 | 小型機兵のベアリングx40 | |
クイックレイピア | 36hr | 3500 | 小型機兵のベアリングx30 ライトキューブx50 | |
クイックメイス | 36hr | 3500 | 小型機兵のベアリングx30 ライトキューブx50 | |
クイックボルト | 36hr | 3500 | 小型機兵のベアリングx30 ライトキューブx50 | |
ヒールハーフ | 1hr | 200 | ライトキューブx10 エネルギーコンデンサx5 | |
エイドクオーター | 1hr | 50 | 小型機兵のベアリングx10 ブラックボックスx5 | |
ペピの種 | 1hr | 200 | 小型機兵のベアリングx2 ライトキューブx1 | |
ムタンの種 | 1hr | 300 | 小型機兵のベアリングx2 ライトキューブx1 | |
小さな金塊x5 | 30min | 0 | 小型機兵のベアリングx5 | |
シルバーインゴットx2 | 1hr | 0 | ライトキューブx8 |
報酬
※報酬はイベント終了後に受け取ることができます
◆ ポイント達成報酬
ポイント報酬一覧:http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/point_reward1811.html
◆ ランキング報酬
ランキング報酬一覧:http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/ranking_reward1811.html