期間限定イベント/覚暴の機甲師団 のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 期間限定イベント/覚暴の機甲師団 へ行く。
- 1 (2019-06-11 (火) 23:55:33)
- 2 (2019-06-12 (水) 03:56:21)
- 3 (2019-06-12 (水) 06:43:06)
- 4 (2019-06-12 (水) 08:40:12)
- 5 (2019-06-12 (水) 12:44:48)
- 6 (2019-06-12 (水) 15:17:32)
- 7 (2019-06-12 (水) 17:19:22)
- 8 (2019-06-12 (水) 20:40:37)
- 9 (2019-06-13 (木) 15:18:24)
- 10 (2019-06-14 (金) 09:21:26)
- 11 (2019-06-15 (土) 20:22:23)
- 12 (2019-06-18 (火) 10:28:26)
- 13 (2019-08-31 (土) 00:22:25)
覚暴の機甲師団
- 開催期間
- 6月11日(火)メンテナンス後~6月18日(火) 14時
- 公式告知
- http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/info_event190602.html
Table of Contents |
◆イベント概要
長き眠りから目覚めた、とある機兵の一団……
その長き年月は、機兵の頭脳ともいえるAIを損傷させるには十分なものであり、自らの使命さえも忘れてしまった機兵達は暴走を始めた!
エルネア王国の戦士たちよ!王国に開かれたゲートへ侵攻を始めた暴走機兵の侵略を阻止すべく、ゲートに突入し機甲師団を殲滅せよ!
ダンジョン
◆ 機兵駐留施設・低層
牧場ゲート・ステージ分岐あり・スキップパワー消費総数:10
階層 | EP(累計) | SP消費 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 10 | 1 | |
3 | 30 | 1 | |
4 | 60 | 1 | |
5 | 100 | 1 | |
6 | 160 | 1 | |
7 | 230 | 1 | |
8 | 310 | 1 | |
9 | 400 | 1 | |
10 | 550 | 2 |
◆ 機兵駐留施設・中層
武闘場ゲート・ステージ分岐なし・スキップパワー消費総数:30
階層 | EP(累計) | SP消費 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 140 | 2 | |
3 | 300 | 3 | |
4 | 500 | 3 | |
5 | 750 | 3 | |
6 | 1050 | 3 | |
7 | 1450 | 4 | |
8 | 1950 | 4 | |
9 | 2550 | 4 | |
10 | 3450 | 4 |
機兵駐留施設・深層
練兵場ゲート・ステージ分岐なし・スキップパワー消費総数:40
階層 | EP(累計) | SP消費 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 10 | ||
3 | 10 | ||
4 | 10 | ||
5 | 10 |
イベントミッション・アイテム
◆ 期間限定ミッション
期限 | 対象 | 報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
未知のダンジョンの探索 | ブラックボックス×15 | ヒールクォーター×3 Lvブースター5×3 10,000ビー | ||
未知の魔物を討伐・1 | デイリー | ブラックボックス×5 | 劣化したAIボード×2 ヒールミニ×2 Lvブースター5×1 | 上記達成後 |
未知の魔物を討伐・2 | デイリー | ブラックボックス×10 エネルギーコンデンサ×5 | ナノチューブフレーム×2 ヒールクオーター×2 Lvブースター5×2 | 本日限定 未知の魔物を討伐・1達成後 |
未知の魔物を討伐・3 | デイリー | エネルギーコンデンサ×10 ハイエネルギーキューブ×5 | ナノチューブフレーム×4 ヒールクオーター×4 Lvブースター10×2 | 本日限定 未知の魔物を討伐・2達成後 |
精鋭な武器を求めて | 劣化したAIボード×40 | 劣化したAIボード×40 ナノチューブフレーム×10 | 未知の魔物を討伐・1達成後 |
◆ イベントダンジョン限定アイテム
名称 | イベントP | 売却価格 | 備考 |
---|---|---|---|
魔血晶 | - | - | |
劣化したAIボード | - | - | |
ナノチューブフレーム | - | - | |
ブラックボックス | 30 | その他道具 | EP加算 |
エネルギーコンデンサ | 60 | EP加算 | |
ハイエネルギーキューブ | 300 | EP加算 | |
巧者の戦具 | - | ボスからまれにドロップ |
◆ キャラバン商店(イベント時限定)
引換期限は6月25日(火)14時まで
商品名 | 所用時間 | 必要ビー | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
巧者の戦具 | 12hr | 3,000 | 劣化したAIボード×40 ナノチューブフレーム×50 | |
スウィングソード | 12hr | 2,000 | 劣化したAIボード×40 | |
インパクトソード | 36hr | 3,500 | 劣化したAIボード×30 ナノチューブフレーム×50 | |
スウィングザグナル | 12hr | 2,000 | 劣化したAIボード×40 | |
インパクトザグナル | 36hr | 3,500 | 劣化したAIボード×30 ナノチューブフレーム×50 | |
スウィングガン | 12hr | 2,000 | 劣化したAIボード×40 | |
インパクトガン | 36hr | 3,500 | 劣化したAIボード×30 ナノチューブフレーム×50 | |
ヒールハーフ | 1hr | 200 | ナノチューブフレーム×10 エネルギーコンデンサ×5 | |
エイドクオーター | 1hr | 50 | 劣化したAIボード×10 ブラックボックス×5 | |
小さな金塊×5 | 30min | 0 | 劣化したAIボード×5 | |
シルバーインゴット×2 | 1hr | 0 | ナノチューブフレーム×8 | |
ペピの種 | 1hr | 200 | 劣化したAIボード×2 ナノチューブフレーム×1 | |
ラペルの種 | 1hr | 300 | 劣化したAIボード×1 ナノチューブフレーム×3 |
報酬
※報酬はイベント終了後に受け取ることができます
◆ ポイント達成報酬
ポイント報酬一覧:http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/point_reward1906.html
◆ ランキング報酬
ランキング報酬一覧:http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/ranking_reward1906.html?190611
情報提供用コメント
- 低層のスキップパワー消費総数は10(階層1は0、10は2、他は全て1)、EP累計は階層1から順に0、10、30、60、100、160、230、310、400、550でした。 -- 2019-06-12 (水) 08:40:12
- 反映しました。ありがとうございます! -- 2019-06-12 (水) 15:17:32
- 低層のステージ分岐ルートで、タコのような敵がスウィングソードをドロップしました。 -- 2019-06-14 (金) 09:21:26
- イベントミッションは存在しないように見えるのですが、どこから受けられますか? -- 2019-06-15 (土) 20:22:23
- すみませんイベントミッション受けられました -- 2019-06-15 (土) 20:50:05
コメント欄は情報提供や記載内容に関する質疑等にご利用下さい。単純な質問は質問箱へ。