食べ物による獲得経験値一覧
⚠️2022/12/22 ゲームデータの更新により獲得経験値が変更された 先頭のセルが「?」は旧獲得経験値であるので注意すること |
スマートフォン版の獲得経験値一覧
前菜
No. | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | |
---|
| | ポト芋のスープ | 15 | 8 | 8 | |
| | グリーンサラダ | 50 | 16 | 27 | |
| | マル茸のスープ | 15 | 10 | 25 | |
| | ポマロパスタ | 17 | 8 | 10 | |
| | ガゾパスタ | 25 | 25 | 12 | |
| | ポマロスープ | 25 | 7 | 10 | |
| | マトラのゼリー寄せ | 25 | 15 | 30 | |
| | カッバスープ | 90 | 25 | 5 | |
| | カッバサラダ | 80 | 15 | 20 | |
| | クリスプポト | 25 | 16 | 10 | |
| | マトラスープ | 35 | 10 | 26 | |
| | 春のビスク | 65 | 10 | 20 | |
| | くさいサラダ | 16 | 5 | 30 | |
| | 女神のスープ | 15 | 8 | 48 | |
| | 皇帝のテリーヌ | 140 | 160 | 150 | |
| | ココイ豆のスープ | 30 | 6 | 30 | |
| | ラダガイのスープ | 200 | 175 | 75 | |
| | クラゲサラダ | 80 | 40 | 0 | |
| | ウニクリームスープ | 130 | 100 | 130 | |
| | パチャガゾのスープ | 33 | 33 | 50 | |
| | ロイヤルパスタ | 170 | 120 | 30 | |
| | キッシュ | 22 | 22 | 22 | |
| | パン | 6 | 6 | 6 | |
| | いむいむパン | 8 | 8 | 9 | |
| | たまごサンド | 17 | 14 | 13 | |
| | バザーンサンド | 38 | 45 | 44 | |
| | キノコサンド | 10 | 10 | 14 | |
| | ガゾサンド | 26 | 26 | 20 | |
| | マナナサンド | 12 | 18 | 16 | |
| | カッバサンド | 27 | 22 | 27 | |
| | ラゴサンド | 25 | 36 | 20 | |
| | モミジサンド | 23 | 23 | 23 | |
| | カジキサンド | 60 | 60 | 80 | |
| | パサパサパン | 1 | 2 | 15 | |
| | カチカチパン | 2 | 15 | 1 | |
| | スカスカパン | 15 | 1 | 2 | |
| | ☆パン | 30 | 25 | 30 | |
| | カワタコパン | 22 | 28 | 22 | |
| | ベラスパン | 5 | 10 | 15 | |
| | ガゾパン | 14 | 9 | 9 | |
| | シシンパン | 12 | 7 | 7 | |
| | べショベショパン | 0 | 0 | 30 | |
| &ref(): File not found: "mdsh-064.jpg" at page "食べ物"; | ラグースパゲティ | 110 | 180 | 220 | |
| &ref(): File not found: "mdsh-065.jpg" at page "食べ物"; | イマガワヤキ | 10 | 10 | 10 | |
メイン料理
No. | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | |
---|
| | マトラコロッケ | 10 | 12 | 20 | |
| | 皇帝の桜蒸し | 20 | 20 | 40 | |
| | シシンとパチャのパイ | 62 | 48 | 62 | |
| | 丸ごとパチャグラタン | 40 | 23 | 18 | |
| | 巨大剣魚の南国風ポシェ(外国料理) | 30 | 30 | 45 | |
| | エンツの香草グリル | 11 | 11 | 11 | |
| | エンツのムニエル | 13 | 18 | 8 | |
| | ベラスシチュー | 12 | 27 | 7 | |
| | 蒸しガゾ | 40 | 40 | 20 | |
| | バーナのポマロ煮 | 40 | 30 | 10 | |
| | バーナの塩焼き | 40 | 60 | 15 | |
| | バーナソテー | 35 | 38 | 12 | |
| | コチャのグリル | 30 | 20 | 20 | |
| | カッバ炒め | 30 | 20 | 20 | |
| | ゲゾフライ | 26 | 30 | 8 | |
| | ペピの肉詰め | 50 | 50 | 50 | |
| | ラゴステーキ | 16 | 35 | 16 | |
| | ラゴシチュー | 37 | 46 | 16 | |
| | ローナパッツァ | 110 | 140 | 25 | |
| | 巨大エンツのグリル | 110 | 125 | 80 | |
| | 大魚のムニエル | 200 | 300 | 120 | |
| | 皇帝のムニエル | 150 | 200 | 55 | |
| | 大きなゲゾフライ | 130 | 150 | 95 | |
| | 平たいゲゾのグリル | 195 | 160 | 95 | |
| | 青いゲゾフライ | 230 | 250 | 250 | |
| | ドラゴンステーキ | 400 | 500 | 310 | |
| | カワツリムのムニエル | 48 | 59 | 50 | |
| | 古代魚のステーキ | 150 | 240 | 200 | |
| | 黒白コロッケ | 31 | 31 | 31 | |
| | 甲殻類の祝い焼き | 80 | 120 | 110 | |
| | 幻の唐揚げ | 110 | 275 | 170 | |
| | チーズピッツァ | 10 | 19 | 10 | |
| | ポマロピッツァ | 21 | 30 | 21 | |
| | ガロニピッツァ | 45 | 50 | 30 | |
| | ポル茸のピッツァ | 13 | 24 | 23 | |
| | ホットピッツァ | 30 | 36 | 45 | |
| | ハニーピッツァ | 30 | 24 | 24 | |
| | ガインピッツァ | 33 | 22 | 33 | |
| | 虹色ピッツァ | 50 | 45 | 45 | |
| | マトラ定食 | 15 | 15 | 15 | |
| | マトラランチ | 15 | 15 | 15 | |
| | ハーベストディナー | 25 | 25 | 25 | |
| | ハーベストプレート | 25 | 25 | 25 | |
| | ウボテリーヌ | 333 | 333 | 222 | |
| | チビコロフライ | 15 | 20 | 5 | |
| | ラグーソース | 120 | 165 | 155 | |
| | 煮込みハンバーグ | 400 | 500 | 400 | |
| | シシンフライ | 25 | 25 | 25 | |
外国料理
No. | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | |
---|
| | 本家・ワ国の桜餅 | 0 | 20 | 20 | |
| | 元祖・ワ国の桜餅 | 20 | 0 | 20 | |
? | | ワ国の柏餅 | 10 | 10 | 0 | |
? | | ワ国のちまき | 0 | 10 | 10 | |
| | 皇帝の桜蒸し | 33 | 33 | 50 | |
| | 巨大剣魚の南国風ポシェ | 133 | 133 | 150 | |
| | ココイ豆カレー | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| | コロコロフライ | 4 | 4 | 11 | |
| | くさいスープ | 12 | 12 | 27 | |
| | フィッシュ&チップス | 18 | 13 | 22 | |
| | アヒージョ | 18 | 5 | 37 | |
| | マカボカ | 23 | 23 | 23 | |
| | ソテードベラス | 23 | 27 | 22 | |
| | ポトとペピの炒め物 | 22 | 22 | 30 | |
| | テチリ | 32 | 25 | 38 | |
| | 紅白のマカボカ | 30 | 30 | 66 | |
| | ヤカトロ | 46 | 55 | 45 | |
| | マシロ芋とモロギの煮しめ | 50 | 50 | 50 | |
| | コチャの冷菜 | 66 | 15 | 77 | |
| | 大爆炎魚 | 80 | 80 | 55 | |
| | 激辛揚げガゾ | 60 | 125 | 150 | |
| | ホットドッグ | 40 | 40 | 22 | |
| | イム茶 | 12 | 12 | 12 | |
| | ココナッツジュース | 95 | 95 | 95 | |
| | ワ国のおせち・壱の重 | 160 | 160 | 160 | |
| | ワ国のおせち・弐の重 | 160 | 160 | 160 | |
| | ワ国のおせち・参の重 | 120 | 120 | 120 | |
| | バザーンフィリング | 46 | 46 | 46 | |
| | ピロシキ | 58 | 58 | 58 | |
| | ロールパナイ | 90 | 50 | 80 | |
| | パナイスープ | 100 | 0 | 20 | |
| | 赤龍魚のワイン煮 | 600 | 1,000 | 800 | |
| | ケーキの家 | 0 | 0 | 127 | |
デザート
No. | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | |
---|
| | サリアの花 | 1 | 1 | 1 | |
| | ポムの実 | 5 | 5 | 5 | |
| | ミルク | 5 | 5 | 5 | |
| | チーズ | 9 | 8 | 8 | |
| | マナナ | 6 | 7 | 7 | |
| | チョコブロック | 15 | 15 | 20 | |
| | パカマカ | 12 | 12 | 12 | |
| | ガイン | 12 | 12 | 12 | |
| | 王家の蜂蜜 | 8 | 8 | 8 | |
| | チーズケーキ | 18 | 18 | 38 | |
| | パンケーキ | 8 | 10 | 10 | |
| | イムムース | 16 | 24 | 30 | |
| | チョコナッツタルト | 22 | 18 | 22 | |
| | ナッツパウンド | 6 | 3 | 7 | |
| | ボワジャム | 4 | 3 | 7 | |
| | ベリータルト | 21 | 20 | 33 | |
| | ザッハトルテ | 21 | 20 | 33 | |
| | マナナパウンド | 10 | 10 | 12 | |
| | トロピカルタルト | 22 | 35 | 23 | |
| | チョコマナナ | 22 | 32 | 22 | |
| | タルトタタン | 6 | 12 | 8 | |
| | プリン | 9 | 11 | 10 | |
| | ガインゼリー | 35 | 25 | 35 | |
| | チョコムタン | 44 | 39 | 60 | |
| | ハニームタン | 25 | 35 | 35 | |
| | ムタンタルト | 44 | 53 | 60 | |
| | ハニークッキー | 9 | 13 | 13 | |
| | チョコクッキー | 18 | 27 | 20 | |
| | ボワゼリー | 20 | 20 | 27 | |
| | ミルクゼリー | 23 | 23 | 23 | |
| | ハートタルト | 11 | 5 | 12 | |
| | ムタンチョコタルト | 40 | 30 | 50 | |
| | ホワイトタルト | 22 | 24 | 33 | |
| | イムマシュマロ | 21 | 21 | 23 | |
? | | タルト・デ・イム | 0 | 25 | 0 | |
| | パチャプリン | 23 | 20 | 26 | |
? | | パチャクッキー | 0 | 25 | 0 | |
| | パチャパイ | 27 | 27 | 27 | |
| | ノエルケーキ | 0 | 0 | 35 | |
| | お祝いケーキ(ボワ) | 0 | 0 | 50 | |
| | お祝いケーキ(チョコ) | 0 | 0 | 50 | |
| | タルト・デ・フォモス | 22 | 35 | 45 | |
| | 抹茶ミルフィーユ | 24 | 40 | 56 | |
| | ココイの子 | 10 | 32 | 50 | |
| | カキ氷(ボワ) | 0 | 0 | 46 | |
| | ローズジャム | 12 | 12 | 22 | |
? | | ウィーリアキャンディ | 0 | 0 | 15 | |
| | ローズタルト | 0 | 13 | 33 | |
| | ローズパウンド | 6 | 20 | 20 | |
| | カキ氷(ミント) | 40 | 0 | 52 | |
| | ヨーカーン | 5 | 77 | 10 | |
| | 焼き芋タルト | 0 | 55 | 60 | |
| | ベリージュース | 22 | 22 | 30 | |
| | トロピカルジュース | 20 | 20 | 24 | |
| | ミックスジュース | 10 | 10 | 19 | |
| | グリーンジュース | 36 | 30 | 40 | |
| | ポムジュース | 8 | 11 | 16 | |
| | ムタンジュース | 35 | 35 | 35 | |
| | ポムワイン | 12 | 14 | 20 | |
| | ポムの火酒 | 5 | 28 | 36 | |
| | 女神の火酒 | 20 | 40 | 55 | |
| | ホットミルク | 14 | 15 | 15 | |
| | ホットチョコレート | 15 | 25 | 27 | |
? | | イムココア | 10 | 0 | 10 | |
| | 春風の恋心 | 100 | 25 | 150 | |
| | ナルルワイン | 300 | 300 | 300 | |
| | フルーツパフェ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| | プリン・ア・ラ・モード | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
未分類
No. | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | |
---|
| | ローズティー | 65 | 30 | 90 | |
| | ナルルワイン・小 | 155 | 155 | 155 | |
| | ラグーパイ | 245 | 175 | 90 | |
| | フィッシャーズパイ | 180 | 240 | 110 | |
| | ポムワインゼリー | 40 | 66 | 0 | |
| | ナルルワインパウンド | 135 | 400 | 220 | |
| | フライドポテト | 13 | 17 | 16 | |
| | マナナチップ | 9 | 12 | 14 | |
| | ドーナッツ | 15 | 10 | 10 | |
| | 揚げパン | 23 | 23 | 23 | |
| | カレーパン | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
その他
No. | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | |
---|
? | | 赤子用ミルク | 25 | 25 | 25 | |
| | ★ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | ☆ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
? | | 不思議な生き物 | 500 | 500 | 500 | |
| | ラムサラの小瓶 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | ラムサラ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| | 金のラムサラ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
? | | ガラムサラ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| | ドラゴンドロップ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
| | ドラゴンドロップのかけら | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| | 豊穣石のかけら | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
ご両親用
弁当ジャンル*1
でも弁当以外の料理でも押し付ければランチタイムには食べてくれる
No. | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ |
---|
| | キッシュ | 22 | 22 | 22 |
| | パン | 6 | 6 | 6 |
| | いむいむパン | 8 | 8 | 9 |
| | たまごサンド | 17 | 14 | 13 |
| | バザーンサンド | 38 | 45 | 44 |
| | キノコサンド | 10 | 10 | 14 |
| | ガゾサンド | 26 | 26 | 20 |
| | マナナサンド | 12 | 18 | 16 |
| | カッバサンド | 27 | 22 | 27 |
| | ラゴサンド | 25 | 36 | 20 |
| | モミジサンド | 23 | 23 | 23 |
| | カジキサンド | 60 | 60 | 80 |
| | パサパサパン | 1 | 2 | 15 |
| | カチカチパン | 2 | 15 | 1 |
| | スカスカパン | 15 | 1 | 2 |
| | ☆パン | 30 | 25 | 30 |
| | カワタコパン | 22 | 28 | 22 |
| | ベラスパン | 5 | 10 | 15 |
| | ガゾパン | 14 | 9 | 9 |
| | シシンパン | 12 | 7 | 7 |
| | べショベショパン | 0 | 0 | 30 |
| | 幻の唐揚げ | 110 | 275 | 170 |
| | チーズピッツァ | 10 | 19 | 10 |
| | ポマロピッツァ | 21 | 30 | 21 |
| | ガロニピッツァ | 45 | 50 | 30 |
| | ポル茸のピッツァ | 13 | 24 | 23 |
| | ホットピッツァ | 30 | 36 | 45 |
| | ハニーピッツァ | 30 | 24 | 24 |
| | ガインピッツァ | 10 | 10 | 10 |
| | 虹色ピッツァ | 50 | 45 | 45 |
|||本家・ワ国の桜餅|0|20|20々
| | 元祖・ワ国の桜餅 | 20 | 0 | 20 |
? | | ワ国の柏餅 | 10 | 10 | 0 |
? | | ワ国のちまき | 0 | 10 | 10 |
| | フィッシュ&チップス | 18 | 13 | 22 |
| | ホットドッグ | 40 | 40 | 22 |
| | ピロシキ | 58 | 58 | 58 |
| | ケーキの家 | 0 | 0 | 127 |
| | サリアの花 | 1 | 1 | 1 |
| | ミルク | 5 | 5 | 5 |
| | チーズ | 9 | 8 | 8 |
| | マナナ | 6 | 7 | 7 |
| | チョコブロック | 15 | 15 | 20 |
| | パカマカ | 12 | 12 | 12 |
| | ガイン | 12 | 12 | 12 |
| | 王家の蜂蜜 | 8 | 8 | 8 |
| | チーズケーキ | 18 | 18 | 38 |
| | パンケーキ | 8 | 10 | 10 |
| | イムムース | 16 | 24 | 30 |
| | チョコナッツタルト | 22 | 18 | 22 |
| | ナッツパウンド | 6 | 3 | 7 |
| | ベリータルト | 21 | 20 | 33 |
| | ザッハトルテ | 21 | 20 | 33 |
| | マナナパウンド | 10 | 10 | 12 |
| | トロピカルタルト | 22 | 32 | 22 |
| | チョコマナナ | 22 | 32 | 22 |
| | タルトタタン | 6 | 12 | 8 |
| | プリン | 9 | 11 | 10 |
| | ガインゼリー | 35 | 25 | 35 |
| | チョコムタン | 44 | 39 | 60 |
| | ハニームタン | 25 | 35 | 35 |
| | ムタンタルト | 44 | 53 | 60 |
| | ハニークッキー | 9 | 13 | 13 |
| | チョコクッキー | 18 | 27 | 20 |
| | ボワゼリー | 20 | 20 | 27 |
| | ミルクゼリー | 23 | 23 | 23 |
| | ハートタルト | 11 | 5 | 12 |
| | ムタンチョコタルト | 40 | 30 | 50 |
| | ホワイトタルト | 22 | 24 | 33 |
| | イムマシュマロ | 21 | 21 | 23 |
? | | タルト・デ・イム | 0 | 25 | 0 |
| | パチャプリン | 23 | 20 | 26 |
? | | パチャクッキー | 0 | 25 | 0 |
| | パチャパイ | 27 | 27 | 27 |
| | タルト・デ・フォモス | 22 | 35 | 45 |
| | 抹茶ミルフィーユ | 24 | 40 | 56 |
| | ココイの子 | 10 | 32 | 50 |
| | ローズジャム | 12 | 12 | 22 |
| | ウィーリアキャンディ | 0 | 0 | 15 |
| | ローズタルト | 0 | 13 | 33 |
| | ローズパウンド | 6 | 20 | 20 |
| | カキ氷(ミント) | 40 | 0 | 52 |
| | ヨーカーン | 5 | 77 | 10 |
| | 焼き芋タルト | 0 | 55 | 60 |
- ナルルワイン・小 1/1/5 ラグーソース 30/30/30 ラグースパゲティ 20/30/40 ラグーパイ 30/20/10 フィッシャーズパイ 30/40/20 煮込みハンバーグ 30/40/30 ポムワインゼリー 10/20/0 ナルルワインパウンド 20/50/30 フライドポト 10/10/10 マナナチップ 10/10/10 ドーナッツ 20/0/10 揚げパン 20/20/20 カレーパン 4000/4000/4000 --
- フルーツパフェ各1500 プリンアラモード各2500 --
- ローズティー 15/0/30 シシンフライ 15/15/15 --
- イマガワヤキ 15/15/15 --
- ココイ豆のスープ 0/50/10 --
- チビコロフライ15/20/5 つみれスープ18/18/3 --
- ↑↑ココイ豆のスープは30/6/30と思われます --
- 前菜 ココイ豆のスープ30/6/30 ポト芋のスープ15/18/8 グリーンサラダ50/1627 マル茸のスープ15/10/25 ポマロパスタ17/8/10 ガゾパスタ25/25/12 ポマロスープ25/7/10 マトラのゼリー寄せ25/15/30 カッバスープ90/25/5 カッバサラダ80/15/20 クリスプポト25/16/10 マトラスープ35/20/26 春のビスク65/15/20 くさいサラダ16/5/30 女神のスープ15/8/48 皇帝のテリーヌ140/160/150 ラダガイのスープ200/175/75 ウボテリーヌ(前菜→メインに変更)333/333/222 クラゲサラダ80/40/0 ウニクリームスープ130/100/130 パチャガゾのスープ33/33/50 ロイヤルパスタ170/120/30 キッシュ22/22/22 パン6/6/6 いむいむパン8/8/9 たまごサンド17/14/13 バザーンサンド38/45/44 キノコサンド10/10/14 ガゾサンド26/26/20 マナナサンド12/18/16 カッバサンド27/22/27 ラゴサンド25/36/20 モミジサンド23/23/23 カジキサンド60/60/80 パサパサパン1/2/15 カチカチパン2/15/1 スカスカパン15/1/2 ⭐︎パン30/25/30 カワタコパン22/28/22 ベラスパン5/10/15 ガゾパン14/9/9 シシンパン12/7/7 ベショベショパン0/0/30 ラグースパゲティ(未掲載)110/180/220 イマガワヤキ(未掲載)10/10/10 間違ってらすみません --
- 上のコメント情報入れてみました。抜けがあったらすいません。 --
- 前菜に追加 つみれスープ18/18/3 --
- メイン マトラコロッケ10/12/20 皇帝の桜蒸し(メイン→外国料理に変更)28/33/50 シシンとパチャのパイ62/48/62 丸ごとパチャグラタン40/23/18 巨大剣魚の南国風ポシェ(メイン→外国料理に変更)133/133/150 エンツの香草グリル11/11/11 エンツのムニエル13/18/8 ベラスシチュー12/20/7 蒸しガゾ40/40/20 バーナのポマロ煮40/30/10 バーナの塩焼き40/60/15 バーナソテー35/38/12 コチャのグリル30/20/20 カッバ炒め30/20/20 ゲゾフライ26/30/8 ペピの肉詰め50/50/50 ラゴステーキ16/35/16 ラゴシチュー37/46/16 ローナパッツァ110/140/25 巨大エンツのグリル110/125/80 大魚のムニエル200/300/120 皇帝のムニエル150/200/55 大きなゲゾフライ130/150/95 平たいゲゾのグリル195/160/95 青いゲゾフライ230/250/250 ドラゴンステーキ400/500/310 カワツリムのムニエル48/59/50 古代魚のステーキ150/240/200 黒白コロッケ31/31/31 甲殻類の祝い焼き80/120/110 幻の唐揚げ110/275/170 チーズピッツァ10/19/10 ポマロピッツァ21/30/21 ガロニピッツァ45/50/30 ポル茸のピッツァ13/24/23 ホットピッツァ30/36/45 ハニーピッツァ30/24/34 ガインピッツァ33/22/33 虹色ピッツァ50/45/45 マトラ定食15/15/15 マトラランチ15/15/15 ハーベストディナー25/25/25 ハーベストプレート25/25/25 チビコロフライ(未掲載)15/20/5 ラグーソース(未掲載)120/165/155 煮込みハンバーグ(未掲載)400/500/400 シシンフライ(未掲載・分類不明)25/25/25 間違ってたらすみません --
- メイン マトラコロッケ10/12/20 皇帝の桜蒸し(メイン→外国料理に変更)28/33/50 シシンとパチャのパイ62/48/62 丸ごとパチャグラタン40/23/18 巨大剣魚の南国風ポシェ(メイン→外国料理に変更)133/133/150 エンツの香草グリル11/11/11 エンツのムニエル13/18/8 ベラスシチュー12/20/7 蒸しガゾ40/40/20 バーナのポマロ煮40/30/10 バーナの塩焼き40/60/15 バーナソテー35/38/12 コチャのグリル30/20/20 カッバ炒め30/20/20 ゲゾフライ26/30/8 ペピの肉詰め50/50/50 ラゴステーキ16/35/16 ラゴシチュー37/46/16 ローナパッツァ110/140/25 巨大エンツのグリル110/125/80 大魚のムニエル200/300/120 皇帝のムニエル150/200/55 大きなゲゾフライ130/150/95 平たいゲゾのグリル195/160/95 青いゲゾフライ230/250/250 ドラゴンステーキ400/500/310 カワツリムのムニエル48/59/50 古代魚のステーキ150/240/200 黒白コロッケ31/31/31 甲殻類の祝い焼き80/120/110 幻の唐揚げ110/275/170 チーズピッツァ10/19/10 ポマロピッツァ21/30/21 ガロニピッツァ45/50/30 ポル茸のピッツァ13/24/23 ホットピッツァ30/36/45 ハニーピッツァ30/24/34 ガインピッツァ33/22/33 虹色ピッツァ50/45/45 マトラ定食15/15/15 マトラランチ15/15/15 ハーベストディナー25/25/25 ハーベストプレート25/25/25 チビコロフライ(未掲載)15/20/5 ラグーソース(未掲載)120/165/155 煮込みハンバーグ(未掲載)400/500/400 シシンフライ(未掲載・分類不明)25/25/25 間違ってたらすみません --
- 外国料理 本家・ワ国の桜餅 0/20/20 元祖・ワ国の桜餅 20/0/20 パナイスープ 100/0/20 皇帝の桜蒸し 33/33/50 巨大剣魚の南国風ポシェ 133/133/150 マシロ芋とモロギの煮しめ 50/50/50 ココイ豆カレー 4000/4000/4000 フィッシュ&チップス 18/13/22 テチリ 32/25/38 コチャの冷菜 66/15/77 ソテードベラス 23/27/22 くさいスープ 12/12/27 マカボカ 23/23/23 ヤカトロ 45/55/45 コロコロフライ 4/4/11 アヒージョ 18/5/37 ポトとペピの炒め物 22/22/30 大爆炎魚 80/80/55 紅白のマカボカ 30/30/66 ワ国のおせち・壱の重 160/160/160 ワ国のおせち・弐の重 160/160/160 ワ国のおせち・参の重 120/120/120 激辛揚げガゾ 60/125/150 バザーンフィリング 46/46/46 ロールパナイ 90/50/80 赤龍魚のワイン煮 600/1000/800 ホットドッグ 40/40/22 ピロシキ 58/58/58 イム茶 12/12/12 ココナッツジュース 95/95/95 ナルルワイン 300/300/300 --
- デザート ポムの実 5/5/5 ミルク 5/5/5 チーズ 9/8/8 マナナ 6/7/7 チョコブロック 15/15/20 パカマカ 12/12/12 ガイン 12/12/12 王家の蜂蜜 8/8/8 チーズケーキ 18/18/38 パンケーキ 8/10/10 イムムース 16/24/30 チョコナッツタルト 22/18/22 ナッツパウンド 6/3/7 ボワジャム 4/3/7 ベリータルト 21/20/33 ザッハトルテ 18/22/25 マナナパウンド 10/10/12 トロピカルタルト 22/35/23 チョコマナナ 22/32/22 タルトタタン 6/12/8 プリン 9/11/10 ガインゼリー 35/25/35 チョコムタン 44/39/60 ハニームタン 25/35/35 ムタンタルト 44/53/60 ハニークッキー 9/13/13 チョコクッキー 18/27/20 ボワゼリー 20/20/27 ミルクゼリー 23/23/23 ハートタルト 11/5/12 ムタンチョコタルト 40/30/50 イムマシュマロ 21/21/23 ホワイトタルト 22/24/33 パチャプリン 23/20/26 パチャパイ 27/27/27 お祝いケーキ(ボワ) 10/20/30 お祝いケーキ(チョコ) 20/40/45 タルト・デ・フォモス 22/35/45 抹茶ミルフィーユ 24/40/56 ココイの子 10/32/50 カキ氷(ボワ) 0/0/46 ローズジャム 12/12/22 ローズタルト 0/13/33 ローズパウンド 6/20/20 カキ氷(ミント) 40/0/52 ヨーカーン 5/77/10 焼き芋タルト 0/55/60 ケーキの家 0/0/127 ベリージュース 22/22/30 トロピカルジュース 20/20/24 ミックスジュース 10/10/19 グリーンジュース 36/30/40 ポムジュース 8/11/16 ムタンジュース 35/35/35 ポムワイン 12/14/20 ポムの火酒 5/28/36 女神の火酒 20/40/55 ホットミルク 14/15/15 ホットチョコレート 15/25/27 春風の恋心 100/25/150 フルーツパフェ 1500/1500/1500 プリン・ア・ラ・モード 2500/2500/2500 --
- 未分類 サリアの花 1/1/1 ローズティー 65/30/90 ナルルワイン・小 115/115/115 ラグーパイ 245/175/90 フィッシャーズパイ 180/240/110 ポムワインゼリー 40/66/0 ナルルワインパウンド 135/400/220 フライドポト 13/17/16 マナナチップ 9/12/14 ドーナッツ 15/10/10 揚げパン 23/23/23 カレーパン 4000/4000/4000 --
- ここまでのコメント情報入れました。抜けがあったらすいません。 --