エルネア城ダンジョン転送盤 のバックアップ(No.19)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- エルネア城ダンジョン転送盤 へ行く。
- 1 (2018-03-08 (木) 19:43:03)
- 2 (2018-05-22 (火) 18:01:00)
- 3 (2018-06-15 (金) 03:13:25)
- 4 (2018-11-29 (木) 22:48:19)
- 5 (2019-10-28 (月) 01:52:09)
- 6 (2019-12-03 (火) 07:44:49)
- 7 (2019-12-03 (火) 16:18:07)
- 8 (2019-12-05 (木) 23:01:53)
- 9 (2019-12-08 (日) 01:58:15)
- 10 (2019-12-20 (金) 17:37:53)
- 11 (2019-12-20 (金) 18:54:55)
- 12 (2020-01-10 (金) 03:14:24)
- 13 (2020-01-10 (金) 05:01:35)
- 14 (2020-01-13 (月) 06:00:58)
- 15 (2020-01-13 (月) 08:06:56)
- 16 (2020-01-14 (火) 20:56:02)
- 17 (2020-01-16 (木) 03:27:04)
- 18 (2020-01-16 (木) 17:24:50)
- 19 (2020-01-24 (金) 01:06:41)
- 20 (2020-01-24 (金) 02:22:49)
- 21 (2020-02-29 (土) 16:43:53)
- 22 (2020-07-26 (日) 10:03:44)
- 23 (2021-01-28 (木) 14:06:48)
- 24 (2021-07-31 (土) 20:59:01)
エルネア城の向かって左上にある転送盤より入場できるダンジョン。
ヴォルゴの森
子供から大人まで入れる。挑戦するにはプレミアムサービスが必要。
通常階のモンスターからも宝箱がドロップするように仕様が変更されると同時に、探索ポイントも上方修正された。
◆探索ポイント
ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探索ポイント | 5 | 11 | 18 | 26 | 38 | 56 | 75 | 95 | 116 | 142 |
ステージ数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
探索ポイント | 170 | 200 | 232 | 266 | 310 | 362 | 417 | 475 | 536 | 600 |
ステージ数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
探索ポイント | 665 | 735 | 810 | 890 | 1000 |
◆出現モンスター
階層 | モンスター | ドロップアイテム |
1,3-5 | ルジェル | |
1-3 | バッサ | |
2-4 | ラビルス | |
5-7 | シルビス | |
5 | イルファンゴ | (ボス) 聖なる加護・[N+][R]シャード・アンチドート |
6-8 | ロッシュ | |
6-8 | イルファンゴ | |
8-10 | ルビルス | |
8-11 | グリンゾム | |
9-12 | グリムファンゴ | |
10 | ヴォルゴ | (ボス) 聖なる加護・[N+][R]シャード・衣装(夜天の童鎧)・★3武器・Rスキル |
11,13,17 | ダグナス | |
12,14-15 | トレンタス | |
12-15 | ヴォルゴ | |
13-16 | ヴァルファンゴ | |
15 | ヴァルファンゴ*4 ヴォルレグド*1 | (ボス) 聖なる加護・[R]シャード・アンチドート・衣装(夜天の童鎧)・★3武器・Rスキル |
16-18 | カクタム | |
16-20,22,24-25 | ヴォルレグド | |
17-20,22-25 | ヴェノムファンゴ | |
18,21 | マドラゴラ | |
19-20 | ウォリアー | |
20 | ウォリアー*2 ヴェノムファンゴ*2 ヴォルダルグ*1 | (ボス) 聖なる加護・[R]シャード・アンチドート・衣装(黄金の騎士鎧)・★3武器・Rスキル |
21,23 | ゴクダケ | |
22-23 | チーフ | |
23-25 | ヴォルダルグ | |
24 | バーサーカー | |
25 | ヴェノムファンゴ*1 ヴォルダルグ*2 ヴォルドバーン*1 | (ボス) 聖なる加護・衣装(黄金の騎士鎧)・[R][L][L上級]シャード |
◆ドロップアイテム・スキル
- 聖なる加護のドロップについて
各ステータスアップ効果の加護は装備武器に応ずる。ex.)剣→エレクの息吹、斧→ドルムの猛り、魔銃→シリュースの灯
また、武器ダメージアップ効果の加護はメディスの技のみ。 - 武器・スキルのドロップについて
装備武器に応じた武器・スキルがドロップする。 - 衣装のドロップについて
通年ドロップするものと、イベント期間中のみドロップする特別なものとがある。
種別 | アイテム | ||
---|---|---|---|
作物 | ペピ | ||
魚類 | ザワムシ | ||
食べ物 | プリン | ||
納品物 | マナナ | ||
その他 | 小さな金塊、シルバーインゴット、魔獣討伐の証 | ||
探索用 アイテム | エイドクオーター、アンチドート | ||
強化素材 | N+シャード、Rシャード、R+シャード、Lシャード、L+シャード | ||
スキル | N+ | 剣 | |
斧 | |||
銃 | |||
R | 剣 | ヘヴィスラッシュ、ミドルガード、ダブルフェイス | |
斧 | ライトブロー | ||
銃 | |||
聖なる加護 | 剣 | エレクの息吹・1、エレクの息吹・2、メディスの技・3、メディスの技・6、メディスの技・10(25F) | |
斧 | ドルムの猛り・1、ドルムの猛り・2、メディスの技・3、メディスの技・6、メディスの技・10(25F) | ||
銃 | シリュースの灯・1、シリュースの灯・2、シリュースの灯・3(25F)、メディスの技・3、メディスの技・6、メディスの技・10(25F) | ||
武器 | 剣 | ビーストバスター | |
斧 | ビーストハンマー | ||
銃 | マシンズピスタ | ||
衣装 | 通年:夜天の童鎧、黄金の騎士鎧 イベント:紫天の童鎧、紫紺の騎士鎧、紅天の童鎧、鮮紅の騎士鎧、黄天の童鎧、イージスアーマー | ||
家具 | |||
模型 |
バグウェルの森
国王・龍騎士の称号を持つ者のみが挑戦できる。挑戦するにはプレミアムサービスが必要。
3Fはモンスターが出現せず、最後のバグウェルのみ。勝利すると実績2種を獲得できる。
装備武器に応じたスキル・武器がドロップする。衣装は通年ドロップするものと、イベント期間中のみドロップする特別なものとがある。
バグウェル攻略法一例 |
バグウェル攻略法一例 前提事項:バグウェルのSP発動条件
バグウェルのSPゲージが貯まるタイミングが大体5ターン目というだけで残りHP700〜900くらいで調整自体は可能
|
◆探索ポイント
ステージ数 | 1 | 2 | 3 |
探索ポイント | 5 | 20 | 55 |
◆出現モンスター
階層 | モンスター | ドロップアイテム |
1 | ペピッサ | |
1 | ガロッサ | |
1 | アリッサ | |
1 | フィリッサ | |
2 | ラペッサ | |
2 | ムタッサ | |
2 | ナディッサ | |
2 | サベッサ | |
2 | ラッシュ | |
3 | バグウェル | (ボス) |
◆ドロップアイテム・スキル
種別 | アイテム | ||
---|---|---|---|
種 | ペピの種、ガロニの種、ムタンの種、ラペルの種、サーベラの種、ボルフィドの種 | ||
食べ物 | スカスカパン、カチカチパン、パサパサパン、ドラゴンドロップのかけら、ドラゴンドロップ | ||
素材 | マリーイエロー | ||
鉱石 | 蒼玉、虹玉 | ||
化石 | ハシリトカゲの化石、トオミワタリの化石、大王魚の化石、獣人頭部化石、獣人胴部化石、古代魔獣頭部の化石、古代魔獣上半身の化石、古代魔獣下半身の化石 | ||
その他 | 小さな金塊*5 | ||
探索用 アイテム | |||
強化素材 | Rシャード、R+シャード | ||
スキル | L | 剣 | ライトセイヴァー、インフェルノ、ダム・シュトローム、ディヴァインボルト、SPレイドオーダー |
斧 | ライトクラッシュ、ミドルクラッシュ、ヘヴィクラッシュ、インフェルノ、ヘヴィガード、ダム・シュトローム、ディヴァインボルト、SPワンダウン、SPブレードストーム | ||
銃 | ライトスナイプ、ミドルスナイプ、ヘヴィスナイプ、インフェルノ、ヘヴィガード、ダム・シュトローム、ディヴァインボルト、SPヘッドハント、SPフルバースト | ||
聖なる加護 | 剣 | ||
斧 | |||
銃 | |||
武器 | 剣 | 龍騎士の長剣、龍騎士の双剣 | |
斧 | 龍騎士の戦盾斧、龍騎士の双斧 | ||
銃 | 龍騎士の魔銃、龍騎士の双銃 | ||
衣装 | 通年:勇者の鎧、ナルルの子供龍騎士 イベント:黒燐の龍騎士鎧、燦光の龍騎士鎧 | ||
装飾品 | バグウェルしっぽ、魔術師の帽子・龍騎士 | ||
家具 | 大きなバグぐるみ・緑 | ||
模型 |
質問箱:ゲーム内容に関する質問等は質問箱で行って下さい。