探索NS/炎獄の巣窟/斧敵 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 探索NS/炎獄の巣窟/斧敵 へ行く。
- 1 (2018-09-23 (日) 16:26:20)
- 2 (2018-09-23 (日) 18:08:30)
- 3 (2018-09-25 (火) 21:34:50)
- 4 (2018-09-25 (火) 22:41:52)
- 5 (2018-10-01 (月) 09:46:13)
- 6 (2018-10-01 (月) 11:16:13)
- 7 (2019-03-15 (金) 01:45:11)
- 8 (2019-11-02 (土) 13:39:41)
- 9 (2021-03-25 (木) 13:12:53)
- 10 (2021-05-13 (木) 12:29:37)
- 11 (2021-05-16 (日) 12:32:06)
- 12 (2021-05-18 (火) 23:09:59)
- 13 (2021-05-21 (金) 00:17:02)
- 14 (2021-05-30 (日) 02:16:26)
使用武器:斧
階層 | 宝箱 | 罠 | モンスター | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
1 | ・落石 | |||
2 | ・落石 | |||
3 | ・落石 | ヴェノン×2 グリドレム×1 | ||
4 | ・落石 ・レベルダウン | アーリマー×2 グリドレム×2 | ||
5 | ・落石 ・ポイズン(継続) | アーリマー×3 | ||
アーリマー×3 ガーナー×1 ソルジャー×1 | (ボス) | |||
6 | ・落石 ・レベルダウン | ブラストン×2 ガーナー×2 アーリマー×2 | ||
7 | ・落石 ・レベルダウン | アーリマー×3 ガーナー×1 ソルジャー×1 | ||
8 | ・落石 ・レベルダウン | ソルジャー×3 クリゾレム×2 | ||
フレイムボルーガ×2 クリゾレム×2 | ||||
9 | ・落石 ・レベルダウン ・ポイズン(継続) | レドン×4 クリゾレム×1 ブラスドム×1 | ||
10 | ・落石 ・レベルダウン ・落雷(3連) | クリゾレム×2 ブラスドム×2 ヴォレゾム×1 | ||
フレイムボルーガ×2 フレイムマキュラ×2 | ||||
シーダー×1 ソルジャー×1 フレイムボルーガ×2 フレイムマキュラ×2 | (ボス) | |||
11 | ・落石 ・敵召喚 | ヴォレゾム×2 ソルジャー×2 ルィンドン×2 | ||
12 | ・落石 ・レベルダウン | ブラスドム×3 フレイムマキュラ×3 | ||
ブッチャー×4 フレイムマキュラ×2 | ||||
13 | ・落石 ・レベルダウン | ブッチャー×6 ヴェドム×1 | ||
ブッチャー×2 ディプゾム×2 フレイムマキュラ×2 | ||||
フレイムマキュラ×2 コマンドー×1 ブッチャー×1 フレイムヴェルガ×1 | (ボス) | |||
14 | ・落石 ・敵召喚 | フレイムヴェルガ×3 ヴェドム×3 | ||
ブッチャー×3 ディプゾム×2 フレイムヴェルガ×1 | ||||
15 | ・落石 ・レベルダウン ・敵召喚 ・3連落石 | フレイムヴェルガ×3 ブッチャー×3 | ||
ブッチャー×5 ヴェドム×3 | ||||
フレイムヴェルガ×2 コマンドー×2 フレイムグリムガー×1 | (ボス) | |||
16 | ・落石 ・レベルダウン ・3連落石 | コマンドー×1 ブッチャー×1 レドム×2 フレイムヴェルガ×2 | ||
グレンゾム×2 レドム×2 フレイムヴェルガ×2 | ||||
17 | ・落石 | コマンドー×5 レドム×2 | ||
グレンゾム×2 コマンドー×1 フレイムグリムガー×2 | ||||
18 | ・落石 | ブルドム×6 ルィンドム×2 | ||
コマンドー×3 ブルドム×2 ランカー×1 フレイムクラウガー×1 | ||||
フレイムグリムガー×2 フレイムクラウガー×2 | (ボス) | |||
19 | ・落石 ・5連落石 ・敵召喚 | フレイムクラウガー×2 ブルドム×2 ランカー×3 | ||
ルィンドム×8 | ||||
20 | ||||
(ボス) |
質問箱:ゲーム内容に関する質問等は質問箱で行って下さい