納品物 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 納品物 へ行く。
- 1 (2018-04-01 (日) 11:17:10)
- 2 (2018-04-19 (木) 22:31:10)
- 3 (2018-05-14 (月) 21:49:25)
- 4 (2018-06-10 (日) 21:47:16)
- 5 (2018-06-28 (木) 00:01:31)
- 6 (2018-06-30 (土) 14:08:35)
- 7 (2018-08-27 (月) 03:04:11)
- 8 (2018-09-10 (月) 22:29:06)
- 9 (2019-01-30 (水) 19:11:04)
- 10 (2019-05-24 (金) 01:51:09)
- 11 (2020-01-10 (金) 03:06:25)
- 12 (2020-01-19 (日) 20:44:11)
- 13 (2021-10-21 (木) 19:18:45)
イベント時限定で採取可能なアイテムは、イベントごとに入手方法や入手先が異なる場合があるため、必ず公式のイベント概要ページやゲーム内の説明で入手方法を確認してください
魚
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファコ | 2 | 釣り | - | 2 | |||
ウボ UBO | 4 | 釣り | - | 4 | |||
エンツ | 8 | 釣り | - | 10 | |||
ベラス BERASU | 7 | 釣り | - | 8 | |||
カワガゾ | 13 | 釣り | - | 18 | |||
バザーン BAZA-N | 26 | 釣り | - | 40 | |||
ローナ | 60 | 釣り | - | 100 | |||
シンゾ | 13 | 釣り | - | 18 | 春 | ||
ラゴ | 16 | 釣り | - | 22 | 夏 | ||
バーナ BA-NA | 15 | 釣り | - | 21 | 秋 | ||
ポポゴ POPOGO | 14 | 釣り | - | 20 | 冬 | ||
大きな甲殻類? | 87 | 釣り | - | 150 | 命名可能 | ||
皇帝魚? | 93 | 釣り | - | 160 | 命名可能 | ||
平たい甲殻類? | 103 | 釣り | - | 180 | 命名可能 | ||
巨大な魚? | 141 | 釣り | - | 250 | 命名可能 | ||
青い甲殻類? | 167 | 釣り | - | 300 | 命名可能 | ||
龍のような魚? | 272 | 釣り | - | 500 | 命名可能 | ||
エンツ(花) | 38 | 釣り | - | 60 | - | ||
エンツ(イム) | 46 | 釣り | - | 75 | - | ||
エンツ(星) | 43 | 釣り | - | 70 | - | ||
エンツ(ハート) | 41 | 釣り | - | 65 | - | ||
エンツ(エナ) | 32 | 釣り | - | 50 | - | ||
赤龍魚? | 1000 | 釣り | - | 500 | ? | ||
カワタコ? | 80 | 釣り | - | 65 | - | ||
青いカワタコ? | 150 | 釣り | - | 90 | - |
採取・農耕
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サリアの変種? | 8 | 探索 | - | 10 | イベント | ||
臭いボワの実? | 2 | 採取 | - | 1 | イベント | クサイチゴ?から改名 | |
ネザル草 | 5 | 採取 | - | 1 | イベント | ||
カシワ草 | 5 | 採取 | - | 1 | イベント | ||
ゲモ虫? | 2 | 採取 | - | 1 | 子供時代 | 岩石 | |
草虫 | 2 | イム | - | 1 | イベント | カラカラ芋をイムに与える | |
枯れ葉のような虫? | 2 | 採取 依頼 | - | 1 | 子供時代 | 草むら 子供NPCからのミッション報酬 | |
色ガラスのかけら | 2 | 採取 | - | 1 | 倒木 | ||
ツリムのカラ | 2 | 採取 | - | 1 | 成人後 | 倒木 | |
虹色ツリムの化石 | 採取 | イベント | 岩石 | ||||
ギート麦の束 | 2 | 農耕 | - | 8 | 5日の麦の回収時には仕事P 15 | ||
ギート麦の大束 | 3 | 農耕 | - | 15 | 5日の麦の回収時には仕事P 30 | ||
ポト芋 POTO- | 17 | 農耕 | - | 9 | 生育3日 | ||
ポマロ POMARO | 17 | 農耕 | - | 9 | 生育3日 | ||
パナイ PANAI | 26 | 農耕 | - | 15 | 生育4日 | ||
セパ SEPA | 26 | 農耕 | - | 15 | 生育4日 | ||
コチャ | 26 | 農耕 | - | 15 | 生育4日 | ||
ペピ PEPI | 31 | 農耕 | - | 18 | 生育5日 | ||
赤ペピ | 43 | 農耕 | - | 25 | ペピ収穫時まれに獲得 | ||
青カッバ -KABBA | 34 | 農耕 | - | 20 | 生育5日 | ||
黄カッバ | 43 | 農耕 | - | 25 | カッバ収穫時まれに獲得 | ||
ガロニ | 50 | 農耕 | - | 30 | 生育6日 | ||
ムタン | 43 | 農耕 | - | 25 | |||
丸ムタン | 58 | 農耕 | - | 35 | ムタン収穫時まれに獲得 | ||
赤ラペル -RAPERU | 43 | 農耕 | - | 25 | |||
小ぶりなマトラ | 7 | 釣り | - | 5 | 8日 | ||
マトラ | 13 | 釣り | - | 10 | 8日 | ||
キングマトラ | 24 | 釣り | - | 20 | 8日 | ||
子持ちのマトラ | 20 | 釣り | - | - | 8日 | ||
ガーブ草 | 3 | 採取 | - | 2 | |||
ナグンの実 | 3 | 採取 | - | 2 | |||
マル茸 | 5 | 採取 | - | 3 | |||
ポル茸 PORU- | 6 | 採取 | - | 4 | |||
ヌメ茸 | 5 | 採取 | - | 3 | イベント | ||
ボワの実 BOWA- | 3 | 採取 | - | 2 | 春夏 | ||
ゼルの実 ZERU- | 3 | 採取 | - | 2 | 秋冬 | ||
炭石 | 1 | 採取 | - | 1 | 岩石 | ||
輝光石 | 2 | 採取 | - | 2 | 岩石 |
加工品他
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モフ毛の織物 | 5 | 紡績 | - | 3 | |||
輝く毛織物 | 10 | 紡績 | - | 6 | |||
桜色の毛織物 | 200 | 紡績 | - | 650 | |||
柑子色の織物 | 82 | 製絨 | - | 50 | |||
葡萄色の織物 | 82 | 製絨 | - | 50 | |||
深碧色の織物 | 82 | 製絨 | - | 50 | |||
柳葉色の織物 | 82 | 製絨 | - | 50 | |||
緋色の織物 | 82 | 製絨 | - | 50 | |||
鉄棒 | 13 | 工芸 | - | 7 | |||
鉄板 | 21 | 工芸 | - | 12 | |||
鉄剣 | 30 | 工芸 | - | 17 | |||
鋼管 | 17 | 工芸 | - | 9 | |||
鋼板 | 30 | 工芸 | - | 17 | |||
鋼の剣 | 41 | 工芸 | - | 24 | |||
銀の皿 | 25 | 工芸 | - | 14 | |||
銀のティーポット | 182 | 工芸 | - | 114 | |||
金の酒杯 | 44 | 工芸 | - | 26 | |||
蒼玉のデキャンタ | 409 | 工芸 | - | 262 | |||
テロムの腕輪 | 98 | 工芸 | - | 60 | |||
テロムの守り刀 | 821 | 工芸 | - | 532 | |||
香水瓶 | 149 | 工芸 | - | 93 | |||
紅玉の紅入れ | 296 | 工芸 | - | 188 | |||
宝石箱 | 345 | 工芸 | - | 220 | |||
蒼玉の香炉 | 695 | 工芸 | - | 449 | |||
テロムのカトラリー | 742 | 工芸 | - | 480 | |||
虹の航海灯 | 1366 | 工芸 | - | 891 | |||
ダダン液 | 15 | 調薬 | - | 8 | |||
トピン末 | 20 | 調薬 | - | 11 | |||
ガランペースト | 46 | 調薬 | - | 27 | |||
カエンレッド | 71 | 調薬 | - | 43 | |||
バイガブルー | 96 | 調薬 | - | 59 | |||
マリーイエロー | 138 | 調薬 | - | 86 | |||
ラーミラオレンジ | 34 | 調薬 | - | 20 | イベント | ||
ローズバイオレット | 3 | 調薬 | - | 1 | イベント | ||
ロイヤルグリーン | 3 | 調薬 商店 | - | 1 | イベント | キャラバン商店 | |
フランオリーブ | 3 | 調薬 | - | 1 | イベント | ||
カード | 15 | 加工 | - | 6 | |||
上質なカード | 30 | 加工 | - | 10 | |||
ポムのカゴ | 15 | 採取 | - | 10 | 22日 | ||
空のカゴ | - | 採取 | - | - | 22日 | ポムの実収穫時に使用 | |
ラダの餌 | 1 | 採取 | - | - | |||
ラダのフン | 5 | 採取 | - | - | 農場管理官は入手後自動的に納品され仕事P100を得る | ||
イムのフン | 1 | 採取 | - | - |
香料
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
初夏のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
穏やかなエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
初春のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
夏のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
晩夏のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
激情のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
秋のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
晩秋のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
冬のエキス | 11 | 調香 | - | 6 | |||
春のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
初夏のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
穏やかなエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
初春のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
夏のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
晩夏のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
激情のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
秋のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
晩秋のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 | |||
冬のエッセンス | 18 | 調香 | - | 10 |
王家特産品
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パロスポロスの花 | 3 | 採取 | - | 2 | 春冬 | 南国の花卉(王族) | |
トリミラの花 | 3 | 採取 | - | 2 | 春夏 | 南国の花卉(王族) | |
カーリアの花 | 3 | 採取 | - | 2 | 夏秋 | 南国の花卉(王族) | |
ブランビウムの花 | 3 | 採取 | - | 2 | 秋冬 | 南国の花卉(王族) | |
アダイの花 | 5 | 採取 | - | 3 | 春夏秋 | 南国の花卉(王族) | |
マナナ | 10 | 採取 | - | 5 | 夏秋 | 南国の果実(王族) | |
ナトバ | 10 | 採取 | - | 5 | 秋冬 | 南国の果実(王族) | |
パカマカ | 10 | 採取 | - | 5 | 春冬 | 南国の果実(王族) | |
ガイン | 10 | 採取 | - | 5 | 春夏 | 南国の果実(王族) | |
蜂蜜 | 82 | 採取 | - | 50 | 蜜蜂の巣箱(王族) | ||
良質な蜂蜜 | 391 | 採取 | - | 250 | 蜜蜂の巣箱(王族) |
アクセサリ
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質素な指輪 | 60 | 探索 | - | 100 | カルネの遺跡,禁断の遺跡 エンゲージリングとして使用可能 | ||
金の指輪 | 167 | 探索 | - | 300 | 禁断の遺跡 エンゲージリングとして使用可能 | ||
虹の指輪 | 402 | 探索 | - | 750 | 禁断の遺跡 | ||
蒼玉の首飾り | 789 | 探索 | - | 1500 | 禁断の遺跡 |
雑貨
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザワムシ | 4 | 釣り | - | 4 | |||
エンゴロ草 | 3 | 採取 探索 | - | 2 | イベント | ||
サリアの花 | 1 | 採取 | - | 1 | 子供時代 | 倒木 |
加工素材
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モフ毛 | 2 | 採取 | - | 1 | モフ | ||
モフの綿毛 | 3 | 採取 | - | 2 | モフ(魔獣) | ||
シルバー | 4 | 採取 探索 | - | 5 | 岩石(上位採取物) 魔人の洞窟 | ||
ゴールド | 6 | 採取 探索 | - | 10 | 岩石(上位採取物) 魔人の洞窟 | ||
テロム | 30 | 採取 | - | 25 | 岩石(上位採取物) 魔人の洞窟 | ||
紅玉 | 45 | 採取 探索 | - | 40 | 岩石(上位採取物) 帰らずの洞窟,魔人の洞窟 | ||
蒼玉 | 110 | 採取 探索 | - | 100 | 岩石(上位採取物) 帰らずの洞窟,魔人の洞窟 | ||
虹玉 | 220 | 採取 探索 | - | 200 | 岩石(上位採取物) 禁断の遺跡,魔人の洞窟 | ||
鉄 | 3 | 高炉 | - | 2 | |||
鋼 | 5 | 高炉 | - | 3 | |||
アクーの葉 | 2 | 採取 | - | 1 | 倒木(上位採取物) | ||
ダダン草 | 3 | 採取 | - | 2 | 倒木(上位採取物) | ||
トピン草 | 6 | 採取 | - | 4 | 倒木(上位採取物) | ||
カエン茸 | 10 | 採取 | - | 7 | 倒木(上位採取物) | ||
バイガ茸 | 13 | 採取 | - | 10 | 倒木(上位採取物) | ||
マリーの花 | 19 | 採取 | - | 15 | 倒木(上位採取物) | ||
ラダのミルク(少) | 2 | 採取 | - | 1 | |||
ラダのミルク | 3 | 採取 | - | 2 | |||
良質なミルク | 6 | 採取 | - | 4 | |||
英晶石のかけら | 2 | 採取 | - | 1 | イベント | ||
鉄鉱石 | 2 | 採取 探索 | - | 1 | 岩石(上位採取物) 魔人の洞窟 | ||
ハッカ石 | 3 | 採取 探索 | - | 2 | - | 岩石(上位採取物) 帰らずの洞窟,魔人の洞窟 |
化石・遺物
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小さな化石 | 3 | 採取 探索 | - | 3 | 岩石,草むら 魔人の洞窟 | ||
貝類の化石 | 5 | 採取 探索 | - | 5 | 岩石,草むら 魔人の洞窟 | ||
ハシリトカゲの化石 | 32 | 採取 探索 | - | 50 | 岩石,草むら 魔人の洞窟、バグウェルの森 | ||
トオミワタリの化石 | 60 | 採取 探索 | - | 100 | 岩石,草むら 魔人の洞窟 | ||
大王魚の化石 | 114 | 採取 探索 | - | 200 | 岩石 魔人の洞窟 | ||
獣人頭部化石 | 324 | 採取 探索 | - | 600 | 岩石 魔人の洞窟 | ||
獣人胴部化石 | 220 | 採取 探索 | - | 400 | 岩石,草むら 魔人の洞窟 | ||
古代魔獣頭部化石 | 532 | 採取 | - | 1000 | 岩石、草むら | ||
古代魔獣上半身化石 | 428 | 探索 | - | 800 | 岩石 魔人の洞窟 | ||
古代魔獣下半身化石 | 376 | 採掘 探索 | - | 700 | 岩石 魔人の洞窟 | ||
砂漠のバラ | 32 | 採取 探索 | - | 50 | 岩石 魔人の洞窟 | ||
雷卵石 | 60 | 採取 探索 | - | 100 | 岩石 魔人の洞窟 | ||
雪晶鉄 | 114 | 採取 | - | 200 | 岩石 | ||
天然魔晶石 | 272 | 採取 探索 | - | 500 | 岩石 魔人の洞窟,禁断の遺跡 | ||
素焼きの仮面 | 8 | 採取 | - | 10 | 倒木 | ||
朽ちた人形 | 5 | 採取 | - | 5 | 倒木 | ||
壊れた装身具 | 11 | 採取 | - | 15 | 倒木 | ||
割れた食器 | 2 | 採取 | - | 1 | 倒木 | ||
潰れた小箱 | 3 | 採取 | - | 3 | 倒木 | ||
ボロボロの布きれ | 2 | 採取 | - | 2 | 倒木 | ||
バグウェル頭骨 | 1300 | 採取 | - | 2500 | 倒木 | ||
バグウェル上半身骨格 | 1300 | 採取 | - | 2500 | 倒木 | ||
バグウェル翼部骨格 | 1300 | 採取 | - | 2500 | 倒木 | ||
バグウェル下半身骨格 | 1300 | 採取 | - | 2500 | 倒木 |
抽出瓶
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィーリアの抽出瓶 | 3 | 調香 | - | 2 | |||
ラーミラの抽出瓶 | 3 | 調香 | - | 2 | |||
パロンの抽出瓶 | 3 | 調香 | - | 2 | |||
フランの抽出瓶 | 3 | 調香 | - | 2 | |||
上質なウィーリアの抽出瓶 | 4 | 調香 | - | 2 | |||
上質なラーミラの抽出瓶 | 4 | 調香 | - | 2 | |||
上質なパロンの花の抽出瓶 | 4 | 調香 | - | 2 | |||
上質なフランの抽出瓶 | 4 | 調香 | - | 2 |
その他
名称 | 仕事P | 入手先 | 販売価格 | 売却価格 | 期間限定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒ラペル | 121 | 農耕 | - | 75 | 1階層の間,能力Lv上昇(+10?) |
- 旧市街の遺跡 -- 2018-05-14 (月) 21:49:25