農耕NS のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 農耕NS へ行く。
- 1 (2019-12-04 (水) 11:37:24)
- 2 (2020-06-05 (金) 16:39:17)
- 3 (2023-04-14 (金) 22:45:11)
- 4 (2024-06-29 (土) 16:27:27)
培養器 
- ミッションNS/ミアラミッション達成後に使用できる
- 収穫にはクリステアソイルが必要
※:必要なクリステアソイル
野菜 
| 種 | ※ | 収穫数 | |
|---|---|---|---|
| 基本種 | 亜種 | ||
| ココイ豆 | 2 | 青ココイ豆×2~4 | 白ココイ豆×1~2 |
| ポト芋 | 2 | ポト芋×2~4 | |
| 黒ラペル | 3 | 黒ラペル×1~3 | |
| カラカラ芋 | 2 | カラカラ芋×2~3 | |
| パナイ | 2 | パナイ×2~4 | |
| セパ | 2 | セパ×3~4 | |
| カッバ | 2 | 青カッバ×2~3 | 黄カッバ×1~2 |
| コチャ | 2 | コチャ×2~4 | |
| ペピ | 3 | ペピ×2~3 | 赤ペピ×1~2 |
| ムタン | 2 | ムタン×1~3 | 丸ムタン×1~2 |
| ラペル | 2 | 赤ラペル×1~2 | 黒ラペル×1~2 |
| ガロニ | 2 | ガロニ×2~3 | |
| パチャ | 2 | パチャ×2~4 | |
| モロギ | 2 | モロギ×2~3 | |
| ポマロ | 2 | ポマロ×2~4 | |
| 丸ムタン | 3 | 丸ムタン×1~3 | |
花壇 
| 種 | ※ | 収穫数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同種 | 変異 | |||
| バラの苗 | 赤 | 1 | 1~2 | バラの苗・黄×1、バラの苗・ピンク×1 |
| 黄 | 2 | 1~2 | バラの苗・赤×3、バラの苗・ピンク×1、バラの苗・オレンジ×1 | |
| ピンク | 2 | 1~2 | バラの苗・赤×3、バラの苗・黄×1、バラの苗・オレンジ×1 | |
| オレンジ | 3 | 1~2 | バラの苗・ピンク×3、バラの苗・白×1 | |
| 白 | 3 | 1~2 | バラの苗・黄×3、バラの苗・オレンジ×1 | |
| 紫 | 4 | 1~2 | バラの苗・黒×1、バラの苗・青×1 | |
| 黒 | 4 | 1~2 | バラの苗・紫×1、バラの苗・青×1、祈りのバラ×1 | |
| 青 | 5 | 1~2 | バラの苗・黒×1、バラの苗・紫×1、祈りのバラ×1 | |
| 桜の苗 | 2 | 1~2 | ||
| ひまわりの種 | 小 | 2 | 1~2 | ひまわりの種(大)×1~2 |
| 大 | 3 | 1~2 | ||
| ラーレの球根 | 赤 | 1 | 1~2 | ラーレの球根・黄×1、ラーレの球根・ピンク×1、ラーレの球根・白×1 |
| 黄 | 2 | 1~2 | ラーレの球根・赤×2、ラーレの球根・ピンク×1、ラーレの球根・白×1、ラーレの球根・オレンジ×1 | |
| ピンク | 2 | 1~2 | ラーレの球根・赤×2、ラーレの球根・黄×1、ラーレの球根・白×1 | |
| 白 | 2 | 1~2 | ラーレの球根・黄×2、ラーレの球根・ピンク×1、ラーレの球根・黄×1、ラーレの球根・青×1 | |
| 真紅 | 3 | 1~3 | ラーレの球根・ピンク×3、ラーレの球根・青×1、ラーレの球根・オレンジ×1 | |
| 青 | 3 | 1~3 | ラーレの球根・白×3、ラーレの球根・真紅×1、ラーレの球根・オレンジ×1、ラーレの球根・ショコラ×1 | |
| オレンジ | 3 | 1~3 | ラーレの球根・黄×3、ラーレの球根・真紅×1、ラーレの球根・青×1 | |
| ショコラ | 4 | 1~3 | ラーレの球根・真紅×3、ラーレの球根・青×3 | |
| フィリスの種 | オレンジ | 1 | 1~2 | フィリスの種(紫)×1 |
| 紫 | 1 | 1~2 | フィリスの種(オレンジ)×1、フィリスの種(青)×1 | |
| 青 | 1 | 1~2 | フィリスの種(紫)×1 | |
| ピンク | 1 | 1~2 | ||
| アリア草の種 | ピンク | 1 | 1~2 | アリア草の種(紫色)×1、アリア草の種(オレンジ)×1 |
| 紫色 | 1 | 1~2 | アリア草の種(ピンク)×1、アリア草の種(青)×1 | |
| 青 | 1 | 1~2 | アリア草の種(紫色)×1、アリア草の種(黄色)×1 | |
| 黄色 | 1 | 1~2 | アリア草の種(青)×1、アリア草の種(オレンジ)×1 | |
| オレンジ | 1 | 1~2 | アリア草の種(黄色)×1、アリア草の種(ピンク)×1 | |
| 百合の球根 | 白 | 2 | 1~2 | 百合の球根・黒×1、百合の球根・真紅×1 |
| オレンジ | 2 | 1~2 | 百合の球根・黄×3、百合の球根・黒×1、百合の球根・真紅×1 | |
| ピンク | 2 | 1~2 | ||
| 黄 | 2 | 1~2 | 百合の球根・オレンジ×1、百合の球根・黒×1 | |
| 黒 | 3 | 1~2 | 百合の球根・真紅×1、百合の球根・オレンジ×1 | |
| 真紅 | 3 | 1~2 | 百合の球根・ピンク×3、百合の球根・オレンジ×1、百合の球根・黒×1 | |
| イムの雪だるま | 3 | 1~2 | スノーマン×3、ガルフィンのスノーマン×1 | |
| スノーマン | 3 | 1~2 | ガルフィンのスノーマン×1、イムの雪だるま×1 | |
| ガルフィンのスノーマン | 3 | 1~2 | スノーマン×3、イムの雪だるま×1 | |
| サーベラの種 | 2 | 1~2 | 丸サーベラの種×1 | |
| 丸サーベラの種 | 2 | 1~2 | サーベラの種×3 | |
| ノエルの苗 | 4 | 2~3 | 青いノエルの苗×1、導きの蝶×5、精霊の鈴×2、イムの名札×1、時界結晶×4 | |
| 青いノエルの苗 | 5 | 1~2 | ノエルの苗×3、イムマンマ×1、時界結晶×8 | |
| ナディアの種 | 青 | 1 | 1~2 | |
| ピンク | 1 | 1~2 | ||
| 紫 | 1 | 1~2 | ||
| ヤシの実 | 小 | 3 | 1~2 | ヤシの実(大)×1~2 |
情報提供用コメント 
コメント欄は情報提供や記載内容に関する質疑等にご利用下さい。単純な質問は質問箱へ。
質問に該当するコメントにつきましては質問箱へ移動します。コメントが見当たらない時は質問箱へ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照