性格一覧 のバックアップ(No.5)
| Table of Contents | 
性格一覧  
- ククリアのwiki からお借りしています からお借りしています
- 積:積極性 勤:勤勉性 優:優しさ
- ★★高い ★やや高い ★やや低い ★★低い
| (人気者) | (ワルガキ) | (遊びのリーダー) | (勉強大好き) | (大人っぽい) | (お花が好き) | (おちょうし者) | (いい子) | |||||||||||||||
| みんなのアイドル | ★★ | 積 | ★★ | 享楽的な性格 | おしゃべり | ★★ | 積 | ★★ | 求道者 | 負けず嫌い | ★★ | 積 | ★★ | いむっぽい性格 | 超ワイルド | ★★ | 積 | ★★ | 信心深い | |||
| ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | |||||||||||
| ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | |||||||||||
| 良く出来た性格 | ★★ | 積 | ★★ | ぶっきらぼう | おせっかい | ★★ | 積 | ★★ | ポーカーフェイス | 合理主義 | ★★ | 積 | ★★ | 照れ屋さん | わがまま | ★★ | 積 | ★★ | 奥ゆかしい | |||
| ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | |||||||||||
| ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | |||||||||||
| まさに優等生 | ★★ | 積 | ★★ | 優柔不断 | 好奇心旺盛 | ★★ | 積 | ★★ | 忍耐強い | お祭り好き | ★★ | 積 | ★★ | のんびりさん | せっかちさん | ★★ | 積 | ★★ | とっても謙虚 | |||
| ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | |||||||||||
| ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | |||||||||||
| 良く気がきく | ★ | 積 | ★ | のんきな性格 | 遊び好き | ★ | 積 | ★ | 頑固一徹 | こびない性格 | ★ | 積 | ★ | ロマンチスト | おおざっぱ | ★ | 積 | ★ | 思いやりがある | |||
| ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | |||||||||||
| ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | |||||||||||
| さわやかな性格 | ★★ | 積 | ★★ | 引っ込み思案 | 竹を割ったよう | ★★ | 積 | ★★ | 落ち着いた性格 | 行動的 | ★★ | 積 | ★★ | 泣き虫さん | 元気先行 | ★★ | 積 | ★★ | 物静か | |||
| ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | |||||||||||
| ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | |||||||||||
| 責任感がある | ★ | 積 | ★ | お気楽さん | おおらか | ★ | 積 | ★ | デリケートな性格 | サバサバした性格 | ★ | 積 | ★ | マイペース | 自由気まま | ★ | 積 | ★ | きちょうめん | |||
| ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | ★★ | 勤 | ★★ | |||||||||||
| ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | |||||||||||
| 誠実なタイプ | ★ | 積 | ★ | 一匹狼 | 社交的 | ★ | 積 | ★ | 厳格な性格 | 冷静沈着 | ★ | 積 | ★ | お人好し | 不器用な性格 | ★ | 積 | ★ | しなやかな魅力 | |||
| ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | |||||||||||
| ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | ★★ | 優 | ★★ | |||||||||||
| まじめ | ★ | 積 | ★ | クール | 飾らない性格 | ★ | 積 | ★ | なんとなく地味 | 世渡り上手 | ★ | 積 | ★ | おだやか | むじゃき | ★ | 積 | ★ | 繊細なムード | |||
| ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | ★ | 勤 | ★ | |||||||||||
| ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | ★ | 優 | ★ | |||||||||||
※()は旧作でのカテゴリ分け
表示が崩れて見づらい場合はこちら
- 上記の相対表は過去作プルト共和国内の『愛パーティ』が元になっていると思われる。(愛パーティでは開始時に好きなタイプを確認できる。)
ソート可能な性格一覧  
- 初期の並び順は優しさ基準(ハートドロップの選択順)
| 性格 | 優しさ | 勤勉性 | 積極性 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | みんなのアイドル | +2 | +2 | +2 | 
| 02 | 良く気がきく | +2 | +2 | +1 | 
| 03 | 思いやりがある | +2 | +2 | -1 | 
| 04 | 信心深い | +2 | +2 | -2 | 
| 05 | 良く出来た性格 | +2 | +1 | +2 | 
| 06 | 誠実なタイプ | +2 | +1 | +1 | 
| 07 | しなやかな魅力 | +2 | +1 | -1 | 
| 08 | 奥ゆかしい | +2 | +1 | -2 | 
| 09 | おせっかい | +2 | -1 | +2 | 
| 10 | 社交的 | +2 | -1 | +1 | 
| 11 | お人好し | +2 | -1 | -1 | 
| 12 | 照れ屋さん | +2 | -1 | -2 | 
| 13 | おしゃべり | +2 | -2 | +2 | 
| 14 | 遊び好き | +2 | -2 | +1 | 
| 15 | ロマンチスト | +2 | -2 | -1 | 
| 16 | いむっぽい性格 | +2 | -2 | -2 | 
| 17 | まさに優等生 | +1 | +2 | +2 | 
| 18 | 責任感がある | +1 | +2 | +1 | 
| 19 | きちょうめん | +1 | +2 | -1 | 
| 20 | とっても謙虚 | +1 | +2 | -2 | 
| 21 | さわやかな性格 | +1 | +1 | +2 | 
| 22 | まじめ | +1 | +1 | +1 | 
| 23 | 繊細なムード | +1 | +1 | -1 | 
| 24 | 物静か | +1 | +1 | -2 | 
| 25 | 竹を割ったよう | +1 | -1 | +2 | 
| 26 | 飾らない性格 | +1 | -1 | +1 | 
| 27 | おだやか | +1 | -1 | -1 | 
| 28 | 泣き虫さん | +1 | -1 | -2 | 
| 29 | 好奇心旺盛 | +1 | -2 | +2 | 
| 30 | おおらか | +1 | -2 | +1 | 
| 31 | マイペース | +1 | -2 | -1 | 
| 32 | のんびりさん | +1 | -2 | -2 | 
| 33 | お祭り好き | -1 | +2 | +2 | 
| 34 | サバサバした性格 | -1 | +2 | +1 | 
| 35 | デリケートな性格 | -1 | +2 | -1 | 
| 36 | 忍耐強い | -1 | +2 | -2 | 
| 37 | 行動的 | -1 | +1 | +2 | 
| 38 | 世渡り上手 | -1 | +1 | +1 | 
| 39 | なんとなく地味 | -1 | +1 | -1 | 
| 40 | 落ち着いた性格 | -1 | +1 | -2 | 
| 41 | 元気先行 | -1 | -1 | +2 | 
| 42 | むじゃき | -1 | -1 | +1 | 
| 43 | クール | -1 | -1 | -1 | 
| 44 | 引っ込み思案 | -1 | -1 | -2 | 
| 45 | せっかちさん | -1 | -2 | +2 | 
| 46 | 自由気まま | -1 | -2 | +1 | 
| 47 | お気楽さん | -1 | -2 | -1 | 
| 48 | 優柔不断 | -1 | -2 | -2 | 
| 49 | 負けず嫌い | -2 | +2 | +2 | 
| 50 | こびない性格 | -2 | +2 | +1 | 
| 51 | 頑固一徹 | -2 | +2 | -1 | 
| 52 | 求道者 | -2 | +2 | -2 | 
| 53 | 合理主義 | -2 | +1 | +2 | 
| 54 | 冷静沈着 | -2 | +1 | +1 | 
| 55 | 厳格な性格 | -2 | +1 | -1 | 
| 56 | ポーカーフェイス | -2 | +1 | -2 | 
| 57 | わがまま | -2 | -1 | +2 | 
| 58 | 不器用な性格 | -2 | -1 | +1 | 
| 59 | 一匹狼 | -2 | -1 | -1 | 
| 60 | ぶっきらぼう | -2 | -1 | -2 | 
| 61 | 超ワイルド | -2 | -2 | +2 | 
| 62 | おおざっぱ | -2 | -2 | +1 | 
| 63 | のんきな性格 | -2 | -2 | -1 | 
| 64 | 享楽的な性格 | -2 | -2 | -2 | 
海外版性格一覧  
- よく出る単語
日本語 English 積極性 Assertive 勤勉性 Diligent 優しさ Gentle, 性格 Personality 
海外版性格一覧  
  はキャラクター作成時の初期性格
★★=+2 ★=+1 ☆=-1 ☆☆=-2
| 性格 | Personality | 積極性 | 勤勉性 | 優しさ | 優しさ | 勤勉性 | 積極性 | Personality | 性格 | |
| みんなのアイドル | Well-Loved | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | Hedonistic | 享楽的な性格 | |
| 良く出来た性格 | Well-brought-up (NS) Well-Raised | ★★ | ★ | ★★ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | Blunt | ぶっきらぼう | |
| まさに優等生 | Role Model (NS) Proficient | ★★ | ★★ | ★ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | Indecisive | 優柔不断 | |
| 良く気がきく | Attentive | ★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | Easy-going | のんきな性格 | |
| さわやかな性格 | Refreshing (NS) Invigorating | ★★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆☆ | Reserved (NS) Shy | 引っ込み思案 | |
| 責任感がある | Responsible | ★ | ★★ | ★ | ☆ | ☆☆ | ☆ | Carefree | お気楽さん | |
| 誠実なタイプ | Sincere | ★ | ★ | ★★ | ☆☆ | ☆ | ☆ | Loner | 一匹狼 | |
| まじめ | Serious | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | Cool | クール | |
| 性格 | Personality | 積極性 | 勤勉性 | 優しさ | 優しさ | 勤勉性 | 積極性 | Personality | 性格 | |
| おしゃべり | Talkative | ★★ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | Curious | 求道者 | |
| おせっかい | Busybody | ★★ | ☆ | ★★ | ☆☆ | ★ | ☆☆ | Cold | ポーカーフェイス | |
| 好奇心旺盛 | Inquisitive | ★★ | ☆☆ | ★ | ☆ | ★★ | ☆☆ | Persevering | 忍耐強い | |
| 遊び好き | Playful | ★ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ★★ | ☆ | Stubborn | 頑固一徹 | |
| 竹を割ったよう | Straightforward (NS) Honest | ★★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆☆ | Relaxed | 落ち着いた性格 | |
| おおらか | Big Hearted | ★ | ☆☆ | ★ | ☆ | ★★ | ☆ | Sensitive | デリケートな性格 | |
| 社交的 | Sociable | ★ | ☆ | ★★ | ☆☆ | ★ | ☆ | Strict | 厳格な性格 | |
| 飾らない性格 | Genuine (NS) Modest | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | Somewhat Plain | なんとなく地味 | |
| 性格 | Personality | 積極性 | 勤勉性 | 優しさ | 優しさ | 勤勉性 | 積極性 | Personality | 性格 | |
| 負けず嫌い | Sore Loser | ★★ | ★★ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | Affable (NS) Plain | いむっぽい性格 | |
| 合理主義 | Rational | ★★ | ★ | ☆☆ | ★★ | ☆ | ☆☆ | Bashful (NS) Withdrawn | 照れ屋さん | |
| お祭り好き | Party Animal (NS) Party Lover | ★★ | ★★ | ☆ | ★ | ☆☆ | ☆☆ | Happy-Go-Lucky | のんびりさん | |
| こびない性格 | Unflattering | ★ | ★★ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ☆ | Romantic | ロマンチスト | |
| 行動的 | Dynamic | ★★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆☆ | Crybaby | 泣き虫さん | |
| サバサバした性格 | Openhearted (NS) Refreshing | ★ | ★★ | ☆ | ★ | ☆☆ | ☆ | Laid Back | マイペース | |
| 冷静沈着 | Calm | ★ | ★ | ☆☆ | ★★ | ☆ | ☆ | Softhearted | お人好し | |
| 世渡り上手 | Street Smart | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | Gentle | おだやか | |
| 性格 | Personality | 積極性 | 勤勉性 | 優しさ | 優しさ | 勤勉性 | 積極性 | Personality | 性格 | |
| 超ワイルド | Wild | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | ★★ | ☆☆ | Devout | 信心深い | |
| わがまま | Selfish | ★★ | ☆ | ☆☆ | ★★ | ★ | ☆☆ | Graceful | 奥ゆかしい | |
| せっかちさん | Impatient | ★★ | ☆☆ | ☆ | ★ | ★★ | ☆☆ | Humble | とっても謙虚 | |
| おおざっぱ | Generalist | ★ | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | ★★ | ☆ | Considerate (NS) Compassionate | 思いやりがある | |
| 元気先行 | High-spirited (NS) Positive | ★★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆☆ | Quiet (NS) Buoyant | 物静か | |
| 自由気まま | Breezy | ★ | ☆☆ | ☆ | ★ | ★★ | ☆ | Precise | きちょうめん | |
| 不器用な性格 | Clumsy | ★ | ☆ | ☆☆ | ★★ | ★ | ☆ | Charming | しなやかな魅力 | |
| むじゃき | Innocent | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | Delicate | 繊細なムード | |
| 性格 | Personality | 積極性 | 勤勉性 | 優しさ | 優しさ | 勤勉性 | 積極性 | Personality | 性格 | 
ソート可能な性格一覧表(海外版の性格名付き)  
| NO | 性格 | 海外SP | 海外NS | 積極性 | 勤勉性 | 優しさ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | みんなのアイドル | Well-Loved | +2 | +2 | +2 | |
| 02 | 良く出来た性格 | Role Model | Proficient | +2 | +2 | +1 | 
| 03 | お祭り好き | Party Animal | Party Lover | +2 | +2 | -1 | 
| 04 | 負けず嫌い | Sore Loser | +2 | +2 | -2 | |
| 05 | 良く出来た性格 | Well-brought-up | Well-Raised | +2 | +1 | +2 | 
| 06 | 誠実なタイプ | Refreshing | Invigorating | +2 | +1 | +1 | 
| 07 | しなやかな魅力 | Dynamic | +2 | +1 | -1 | |
| 08 | 奥ゆかしい | Rational | +2 | +1 | -2 | |
| 09 | おせっかい | Busybody | +2 | -1 | +2 | |
| 10 | 社交的 | Straightforward | Honest | +2 | -1 | +1 | 
| 11 | お人好し | High-spirited | Positive | +2 | -1 | -1 | 
| 12 | 照れ屋さん | Selfish | +2 | -1 | -2 | |
| 13 | おしゃべり | Talkative | +2 | -2 | +2 | |
| 14 | 遊び好き | Inquisitive | +2 | -2 | +1 | |
| 15 | ロマンチスト | Impatient | +2 | -2 | -1 | |
| 16 | いむっぽい性格 | Wild | +2 | -2 | -2 | |
| 17 | まさに優等生 | Attentive | +1 | +2 | +2 | |
| 18 | 責任感がある | Responsible | +1 | +2 | +1 | |
| 19 | きちょうめん | Openhearted | Refreshing | +1 | +2 | -1 | 
| 20 | とっても謙虚 | Unflattering | +1 | +2 | -2 | |
| 21 | さわやかな性格 | Sincere | +1 | +1 | +2 | |
| 22 | まじめ | Serious | +1 | +1 | +1 | |
| 23 | 繊細なムード | Street Smart | +1 | +1 | -1 | |
| 24 | 物静か | Calm | +1 | +1 | -2 | |
| 25 | 竹を割ったよう | Sociable | +1 | -1 | +2 | |
| 26 | 飾らない性格 | Genuine | Modest | +1 | -1 | +1 | 
| 27 | おだやか | Innocent | +1 | -1 | -1 | |
| 28 | 泣き虫さん | Clumsy | +1 | -1 | -2 | |
| 29 | 好奇心旺盛 | Playful | +1 | -2 | +2 | |
| 30 | おおらか | Big Hearted | +1 | -2 | +1 | |
| 31 | マイペース | Breezy | +1 | -2 | -1 | |
| 32 | のんびりさん | Generalist | +1 | -2 | -2 | |
| 33 | お祭り好き | Compassionate | -1 | +2 | +2 | |
| 34 | サバサバした性格 | Precise | -1 | +2 | +1 | |
| 35 | デリケートな性格 | Sensitive | -1 | +2 | -1 | |
| 36 | 忍耐強い | Stubborn | -1 | +2 | -2 | |
| 37 | 行動的 | Charming | -1 | +1 | +2 | |
| 38 | 世渡り上手 | Delicate | -1 | +1 | +1 | |
| 39 | なんとなく地味 | Somewhat Plain | -1 | +1 | -1 | |
| 40 | 落ち着いた性格 | Strict | -1 | +1 | -2 | |
| 41 | 元気先行 | Softhearted | -1 | -1 | +2 | |
| 42 | むじゃき | Gentle | -1 | -1 | +1 | |
| 43 | クール | Cool | -1 | -1 | -1 | |
| 44 | 引っ込み思案 | Loner | -1 | -1 | -2 | |
| 45 | せっかちさん | Romantic | -1 | -2 | +2 | |
| 46 | 自由気まま | Laid Back | -1 | -2 | +1 | |
| 47 | お気楽さん | Carefree | -1 | -2 | -1 | |
| 48 | 優柔不断 | Easy-going | -1 | -2 | -2 | |
| 49 | 負けず嫌い | Devout | -2 | +2 | +2 | |
| 50 | こびない性格 | Humble | -2 | +2 | +1 | |
| 51 | 頑固一徹 | Persevering | -2 | +2 | -1 | |
| 52 | 求道者 | Curious | -2 | +2 | -2 | |
| 53 | 合理主義 | Graceful | -2 | +1 | +2 | |
| 54 | 冷静沈着 | Quiet | Buoyant | -2 | +1 | +1 | 
| 55 | 厳格な性格 | Relaxed | -2 | +1 | -1 | |
| 56 | ポーカーフェイス | Cold | -2 | +1 | -2 | |
| 57 | わがまま | Bashful | Withdrawn | -2 | -1 | +2 | 
| 58 | 不器用な性格 | Crybaby | -2 | -1 | +1 | |
| 59 | 一匹狼 | Reserved | Shy | -2 | -1 | -1 | 
| 60 | ぶっきらぼう | Blunt | -2 | -1 | -2 | |
| 61 | 超ワイルド | Affable | Plain | -2 | -2 | +2 | 
| 62 | おおざっぱ | Happy-Go-Lucky | -2 | -2 | +1 | |
| 63 | のんきな性格 | Indecisive | -2 | -2 | -1 | |
| 64 | 享楽的な性格 | Hedonistic | -2 | -2 | -2 | |



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  施設
 施設 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 