探索NS/炎獄の巣窟/剣敵 のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 探索NS/炎獄の巣窟/剣敵 へ行く。
- 1 (2018-09-23 (日) 16:25:57)
- 2 (2018-09-23 (日) 18:39:54)
- 3 (2018-09-24 (月) 12:09:48)
- 4 (2018-09-24 (月) 13:31:55)
- 5 (2018-10-01 (月) 09:56:36)
- 6 (2018-10-01 (月) 11:01:01)
- 7 (2018-10-02 (火) 09:46:07)
- 8 (2018-10-15 (月) 10:38:38)
- 9 (2019-03-15 (金) 01:44:22)
- 10 (2020-10-26 (月) 01:05:00)
- 11 (2020-10-26 (月) 05:07:52)
- 12 (2021-03-25 (木) 13:12:51)
- 13 (2021-05-13 (木) 12:29:40)
- 14 (2021-05-16 (日) 12:32:10)
- 15 (2021-05-18 (火) 23:10:03)
- 16 (2021-05-21 (金) 00:17:07)
- 17 (2021-05-30 (日) 02:16:29)
使用武器:剣
- 自爆技を使う雑魚敵が出るので注意(下層に行くほど出現時の数が増える)
階層 | 宝箱 | 罠 | モンスター | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
1 | ・落石 | ヴァンガー×2 マドロン×1 | シトリン | |
バーストン×1 バッサ×2 | ツリムのカラ | |||
2 | ・落石 | バーストン×2 | 【R】シャード | |
ヴァンガー×2 ドロン×2 | ツリムのカラ | |||
3 | ・落石 | ヴァンガー×2 アーリマー×1 | 鉄鉱石 | |
マドロン×2 グリドレム×1 ヴェノン×1 | 【R】シャード | |||
4 | ・落石 | ガーナー×1 アーリマー×1 ヴェノン×2 | ||
アーリマー×2 ガーナー×2 | 【R】シャード | |||
5 | ・エイドクォーター | ・落石 ・ポイズン1(継続) | ブラストン×2 ブルドレム×2 | |
ルィンドン×2 | ||||
ブラストン×3 アーリマー×1 ガーナー×1 ソルジャー×1 | アンチドート | |||
6 | ・落石 | アーリマー×4 ガーナー×2 | ||
アーリマー×3 ブラストン×3 | ||||
7 | ・落石 | ブラストン×2 レドン×2 | ||
8 | ・祝福の碧玉 | ・落石 | クリゾレム×2 ソルジャー×1 ボルーガ×1 | |
9 | ・落石 ・ポイズン(継続) | ボルーガ×3 レドン×2 | ||
10 | ・祝福の碧玉 | ・落石 ・レベルダウン ・落雷(3連) | シーダー×2 クリゾレム×2 ソルジャー×2 | 小さな金塊 |
ブラスドム×2 ボルーガ×2 ディーガ×2 | ペリドット | |||
11 | ・落石 ・敵召喚 | ルィンドン×5 シーダー×2 | ||
12 | ・落石 ・レベルダウン ・3連落石 | ブッチャー×3 ディーガ×2 | ||
13 | ・落石 ・レベルダウン | ディプゾム×2 ルィンドン×3 ブッチャー×3 | ||
ディーガ×2 ブラスドム×2 ヴェルガ×2 | (ボス) | |||
14 | ・落石 ・レベルダウン ・敵召喚 | ディプゾム×2 ブッチャー×3 ヴェルガ×1 | ||
15 | ・落石 ・敵召喚 ・3連落石 | ヴェルガ×3 ヴェドム×3 | ||
ヴェドム×4 ブッチャー×4 | ||||
ヴェルガ×2 レドム×2 グリムガー×1 | (ボス) | |||
16 | ・落石 ・レベルダウン | ディプゾム×2 グレンゾム×2 コマンドー×2 | ||
17 | ・落石 ・レベルダウン | コマンドー×2 レドム×2 グリムガー×1 | ||
18 | ・落石 ・レベルダウン ・敵召喚 | コマンドー×2 レドム×2 ランカー×1 クラウガー×1 | ||
グリムガー×2 クラウガー×2 | (ボス) | |||
19 | ・落石 ・レベルダウン ・5連落石 ・敵召喚 | ランカー×2 ブルドム×2 クラウガー×2 | ||
20 | ||||
(ボス) |
質問箱:ゲーム内容に関する質問等は質問箱で行って下さい