期間限定イベント/フェルタの恵み ハロウィンスペシャルバージョン のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 期間限定イベント/フェルタの恵み ハロウィンスペシャルバージョン へ行く。
- 1 (2018-10-24 (水) 01:40:53)
- 2 (2018-10-24 (水) 02:51:31)
- 3 (2018-10-27 (土) 12:41:13)
- 4 (2018-10-29 (月) 11:16:59)
- 5 (2018-11-05 (月) 15:26:24)
期間限定イベント「フェルタの恵み ハロウィンスペシャルバージョン」 

- 開催期間
- 10月23日(火)〜11月6日(火)14時
- 公式告知
- http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/info_event181003.html

◆イベント概要
薬師の森で茸を採取していた魔銃師から、王国には自生していないと思われていた稀少な「トラフ茸」を発見したという報告があった。そして山岳兵からは稀少な鉱石「翠緑石」発見の報せが。
司書のミアラによれば過去にもこのように普段王国では見かけないような稀少な動植物や資源が産出することがあり、王国の人々が信仰をよせる豊穣の女神フェルタの天恵とされたという……
──豊穣の女神にもたらされた稀少なアイテムをあつめて、豪華報酬を手に入れよう!
ミッション 
◆期間限定ミッション
当日限定: ※ 朝10時にリセット。
| 報酬 | 要求 | 期限 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 自動発生 | ||||
| 希少な素材の収集 | フェイの杖×1 3,000ビー | トラフ茸×3 翠緑石×3 ポンポン草×3 | - | |
| 依頼者: ミアラ | ||||
| パチャガゾの捕獲1 | パチャメチャ♪革命×50 | パチャ×1 ポンポン草×3 | - | |
| パチャガゾの捕獲2 | パチャコイン×2 1,500ビー | パチャガゾ?×1 緑のパチャガゾ?×1 | - | 「パチャガゾの捕獲1」達成後 |
| パチャガゾの捕獲3 | 3,000ビー | パチャガゾ?×1 | - | 「パチャガゾの捕獲2」達成後 |
| パチャガゾの捕獲4 | 3,000ビー | 緑のパチャガゾ?×1 | - | 「パチャガゾの捕獲3」達成後 |
| 赤いカワタコの捕獲 | パチャ巾着×2 1,500ビー | 赤いカワタコ?×1 | - | 「パチャガゾの捕獲2」達成後 |
| カワタコの捕獲 | 3,000ビー | カワタコ?×1 | - | 「赤いカワタコの捕獲」達成後 |
| 青いカワタコの捕獲 | 3,000ビー | 青いカワタコ?×1 | - | 「カワタコの捕獲」達成後 |
| 依頼者: 山岳NPC | ||||
| ガラス板を作ろう | ガラス板×1 | 英晶石のかけら×30 砂漠のバラ×5 | - | 「赤いカワタコの捕獲」達成後 |
| 自動発生 | ||||
| 素敵なアクアリウム | アクアリウムセット×1 | ガラス板×1 燐光を放つ石×5 | - | 「赤いカワタコの捕獲」達成後 |
| 依頼者: ウィアラ | ||||
| パチャクッキーのレシピ | パチャクッキー×1 | パチャ×1 ギート粉×2 | - | 過去イベでレシピ入手済みの場合は発生しない |
| シシンとパチャのパイのレシピ | シシンとパチャのパイ×1 | シシン×2 パチャ×1 | - | |
| パチャガゾのスープのレシピ | パチャガゾのスープ×1 | パチャガゾ?×1 パチャ×1 | - | |
| 自動発生 | ||||
| パチャガゾの収集1-3 | パチャコイン×1 | パチャガゾ?×2 緑のパチャガゾ?×1 | 当日限定 | 「パチャガゾの捕獲2」達成後 |
| パチャガゾの収集4-5 | パチャコイン×2 | パチャガゾ?×4 緑のパチャガゾ?×2 | ||
| パチャガゾの収集6-7 | パチャコイン×3 | パチャガゾ?×6 緑のパチャガゾ?×3 | ||
| パチャガゾの収集8 | パチャコイン×4 | パチャガゾ?×8 緑のパチャガゾ?×4 | ||
| パチャガゾの収集9 | パチャコイン×5 | パチャガゾ?×10 緑のパチャガゾ?×5 | ||
| パチャガゾの収集10 | パチャコイン×10 | パチャガゾ?×20 緑のパチャガゾ?×10 | ||
| パチャ料理を作ろう | パチャコイン×4 パチャ巾着×4 タコツボ×2 | パチャクッキー×3 シシンとパチャのパイ×3 パチャガゾのスープ×3 | 当日限定 | 必要な料理レシピ取得後? |
| 赤いカワタコの研究1-3 | パチャ巾着×1 | 赤いカワタコ?×1 | 当日限定 | 「赤いカワタコの捕獲」達成後 |
| 赤いカワタコの研究4-5 | パチャ巾着×2 | 赤いカワタコ?×2 | ||
| 赤いカワタコの研究6-7 | パチャ巾着×3 | 赤いカワタコ?×3 | ||
| 赤いカワタコの研究8 | パチャ巾着×4 | 赤いカワタコ?×4 | ||
| 赤いカワタコの研究9 | パチャ巾着×5 | 赤いカワタコ?×5 | ||
| 赤いカワタコの研究10 | パチャ巾着×10 | 赤いカワタコ?×10 | ||
| 依頼者: 農場NPC | ||||
| トラフ茸が食べたいっ!1-3 | パチャの種×2 | トラフ茸×2 | 当日限定 | |
| トラフ茸が食べたいっ!4-5 | パチャの種×4 | トラフ茸×4 | ||
| トラフ茸が食べたいっ!6-8 | パチャの種×6 | トラフ茸×6 | ||
| トラフ茸が食べたいっ!9 | パチャの種×8 | トラフ茸×8 | ||
| トラフ茸が食べたいっ!10 | パチャの種×10 | トラフ茸×10 | ||
| 赤いバザーン | ||||
| 赤いバザーンの研究 | パチャコイン×20 パチャ巾着×20 パチャ×20 | 赤いバザーン?×2 | - | 要 スターエンペラーXX (150ジェム) |

販売アイテム 
◆ カントリー商会
| 商品名 | ビー | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パチャメチャ♪革命×30 | 400 | パチャ×2 ポンポン草×3 | 「パチャガゾの捕獲1」達成後 |
| タコツボ×5 | 500 | 翠緑石×2 トラフ茸×2 | |
| タコツボ | 100 | 割れたタコツボ×3 翠緑石×1 |
◆ フラワーランド
- 購入期限: 2018年11月13日 14時まで
| 商品名 | ビー | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハロウィンウィザード | 5,000 | パチャコイン×30 パチャ巾着×30 | |
| キッズハロウィンウィザード | 5,000 | パチャコイン×30 パチャ巾着×30 | |
| パチャのキッズコート | 5,000 | パチャコイン×30 パチャ巾着×30 | |
| パチャのベビー服 | 1,500 | パチャコイン×30 パチャ巾着×30 | |
| 小悪魔の翼・黒 | 2,000 | パチャコイン×25 パチャ巾着×25 | |
| 小悪魔の翼・赤 | 2,000 | パチャコイン×25 パチャ巾着×25 | |
| パチャランタン | 3,000 | パチャ×30 パチャコイン×30 | |
| 炉棚 パチャランタン | 3,000 | パチャ×30 パチャコイン×30 | |
| 壁掛けパチャランタン | 5,000 | パチャ×30 パチャ巾着×30 | |
| パチャのタワーランタン | 5,000 | パチャ×30 パチャ巾着×30 | |
| 豊穣石のかけら | 1,000 | パチャの種×30 | |
| 水槽・カワタコ | 5,000 | カワタコ?×1 アクアリウムセット×1 | |
| 水槽・青いカワタコ | 5,000 | 青いカワタコ?×1 アクアリウムセット×1 | |
| 水槽・赤いカワタコ | 5,000 | 赤いカワタコ?×1 アクアリウムセット×1 |
◆ 有償アイテムショップ
| 商品名 | ジェム | 備考 |
|---|---|---|
| スターエンペラーXXx50 | 150 | アクアリウムセットx1 |
ポイント対象アイテム 
フォモスの森はポイント5倍
| 名前 | 通常 | フォモス |
|---|---|---|
| シシン | 101 | 505 |
| パチャガゾ? | 151 | 755 |
| 緑のパチャガゾ? | 251 | 1255 |
| 赤龍魚? | 2003 | 10015 |
| 赤いカワタコ? | 359 | 1795 |
| 赤いバザーン | ? | ? |
ポイント達成報酬 
| 報酬 | ポイント |
|---|---|
| 特別優待クーポン | 90,000 |
| パチャの頭飾り・橙 | 80,000 |
| 筋骨堂福引き券 | 70,000 |
| パチャ巾着×15 | 60,000 |
| カルネの染色技法 | 55,000 |
| 仕立屋クーポン×2 | 50,000 |
| パチャコイン×15 | 40,000 |
| 楽しいパチャ料理の手引き | 35,000 |
| インテリアくじびき券×2 | 30,000 |
| パチャ巾着×10 | 25,000 |
| 豊穣の鈴×2 | 20,000 |
| パチャコイン×10 | 15,000 |
| クリステアソイル×5 | 10,000 |
ランキング報酬 
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1-10 | あたまのパチャ×2、特別優待クーポン×5、仕立て屋クーポン×5、インテリアくじびき券×5、豊穣の鈴×10、ザ・ミラージュX×50、黒ラペルの種×10、丸ムタンの種×10 |
| 11-50 | あたまのパチャ×2、特別優待クーポン×2、仕立て屋クーポン×3、インテリアくじびき券×3、豊穣の鈴×5、ザ・ミラージュX×40、黒ラペルの種×5、丸ムタンの種×5 |
| 51-200 | あたまのパチャ、特別優待クーポン×1、仕立て屋クーポン×2、インテリアくじびき券×2、豊穣の鈴×3、ザ・ミラージュX×30、黒ラペルの種×3、丸ムタンの種×3 |
| 201-500 | 仕立屋クーポン×2、インテリアくじびき券×1、豊穣の鈴×3、ザ・ミラージュX×20、黒ラペルの種、丸ムタンの種 |
| 501-1,000 | 仕立屋クーポン×1、豊穣の鈴×2、ザ・ミラージュX×10 |
| 1,001-2,000 | 豊穣の鈴×1、ザ・ミラージュX×5 |
