FoodExp_NS のバックアップ(No.70)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- FoodExp_NS へ行く。
- 1 (2018-07-02 (月) 23:42:09)
- 2 (2018-07-12 (木) 11:02:39)
- 3 (2018-07-15 (日) 00:00:22)
- 4 (2018-07-15 (日) 04:14:31)
- 5 (2018-07-15 (日) 11:52:31)
- 6 (2018-07-19 (木) 10:10:39)
- 7 (2018-07-19 (木) 21:50:21)
- 8 (2018-07-21 (土) 12:38:08)
- 9 (2018-07-23 (月) 22:38:34)
- 10 (2018-07-24 (火) 15:11:40)
- 11 (2018-07-24 (火) 19:54:33)
- 12 (2018-07-25 (水) 15:49:28)
- 13 (2018-07-26 (木) 10:22:37)
- 14 (2018-07-27 (金) 12:59:02)
- 15 (2018-07-28 (土) 17:26:06)
- 16 (2018-08-03 (金) 11:22:22)
- 17 (2018-08-04 (土) 10:01:45)
- 18 (2018-08-04 (土) 20:34:56)
- 19 (2018-08-05 (日) 10:14:17)
- 20 (2018-08-05 (日) 11:52:15)
- 21 (2018-08-08 (水) 12:31:47)
- 22 (2018-08-14 (火) 14:52:59)
- 23 (2018-08-14 (火) 21:21:12)
- 24 (2018-08-17 (金) 01:52:24)
- 25 (2018-08-17 (金) 04:13:33)
- 26 (2018-08-17 (金) 22:25:32)
- 27 (2018-08-18 (土) 02:24:15)
- 28 (2018-08-18 (土) 09:29:09)
- 29 (2018-08-18 (土) 13:25:27)
- 30 (2018-08-18 (土) 20:19:44)
- 31 (2018-08-19 (日) 15:41:07)
- 32 (2018-08-20 (月) 10:48:01)
- 33 (2018-08-27 (月) 23:42:37)
- 34 (2018-08-31 (金) 23:43:10)
- 35 (2018-09-02 (日) 06:41:28)
- 36 (2018-09-02 (日) 15:38:06)
- 37 (2018-09-05 (水) 03:28:49)
- 38 (2018-09-07 (金) 14:20:02)
- 39 (2018-09-09 (日) 11:04:06)
- 40 (2018-09-09 (日) 15:13:10)
- 41 (2018-09-09 (日) 23:48:52)
- 42 (2018-09-10 (月) 16:41:27)
- 43 (2018-09-22 (土) 17:10:17)
- 44 (2018-10-18 (木) 00:04:39)
- 45 (2019-02-14 (木) 00:04:13)
- 46 (2019-02-18 (月) 14:12:11)
- 47 (2019-03-15 (金) 15:46:46)
- 48 (2019-03-16 (土) 10:03:28)
- 49 (2019-03-21 (木) 22:05:45)
- 50 (2019-03-25 (月) 05:17:38)
- 51 (2019-03-25 (月) 11:34:15)
- 52 (2019-04-18 (木) 08:42:17)
- 53 (2019-04-18 (木) 13:34:06)
- 54 (2019-04-19 (金) 11:46:48)
- 55 (2019-05-23 (木) 19:11:15)
- 56 (2019-11-02 (土) 15:49:37)
- 57 (2019-11-08 (金) 17:46:27)
- 58 (2019-11-29 (金) 22:26:27)
- 59 (2019-12-01 (日) 01:54:19)
- 60 (2019-12-03 (火) 07:00:40)
- 61 (2019-12-08 (日) 03:48:27)
- 62 (2019-12-16 (月) 14:33:29)
- 63 (2020-01-12 (日) 20:35:39)
- 64 (2020-03-12 (木) 04:42:03)
- 65 (2020-05-24 (日) 14:02:58)
- 66 (2020-05-24 (日) 16:53:25)
- 67 (2020-10-11 (日) 02:40:42)
- 68 (2021-06-10 (木) 08:55:46)
- 69 (2021-07-12 (月) 23:16:06)
- 70 (2021-07-13 (火) 18:53:18)
- 71 (2021-07-13 (火) 19:58:39)
- 72 (2022-08-27 (土) 15:25:07)
- 73 (2022-09-06 (火) 13:22:30)
- 74 (2022-09-21 (水) 02:30:30)
- 75 (2022-09-22 (木) 17:20:09)
- 76 (2023-12-22 (金) 01:17:57)
- 77 (2024-07-17 (水) 00:23:36)
- 78 (2024-07-26 (金) 18:51:32)
スマートフォン版 | Nintendo Switch版 |
---|
Table of Contents |
食べ物による獲得経験値一覧表
- Nintendo Switch版の獲得経験値一覧
- 背景色が の食べ物:スマホ版からのインポートデータでのみ入手可能なアイテム。インポートデータ以外でも入手可能になった場合はソースからBGCOLOR(#CCF):の削除をお願いします。
- 各行の先頭表記
- NS:Nintendo Switch版限定の食べ物。スマホ版でも入手可能になった場合はソースからBGCOLOR(#FCC):NSの削除をお願いします。
- ■:スマホ版のアイテムで経験値未確認。Switch版で確認した場合は編集時にソースから■の削除をお願いします。
食べ物
順 | 種類 | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | 弁当 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5その他 | ★ | 5000 | 5000 | 5000 | |||
2 | 5その他 | ☆ | 10000 | 10000 | 10000 | |||
3 | 5その他 | 不思議な生き物 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
4 | 5その他 | 赤子用ミルク | 75 | 75 | 75 | |||
5 | 4デザート | サリアの花 | 1 | 2 | 2 | 弁当 | ||
6 | 3外国料理 | 本家・ワ国の桜餅 | 0 | 60 | 60 | 弁当 | ||
7 | 3外国料理 | 元祖・ワ国の桜餅 | 60 | 0 | 60 | 弁当 | ||
8 | 3外国料理 | ワ国の柏餅 | 60 | 60 | 0 | 弁当 | ||
9 | 3外国料理 | ワ国のちまき | 0 | 60 | 60 | 弁当 | ||
10 | 1前菜 | ポト芋のスープ | 20 | 25 | 10 | |||
11 | 1前菜 | グリーンサラダ | 75 | 15 | 35 | |||
12 | 1前菜 | マル茸のスープ | 15 | 10 | 45 | |||
13 | 1前菜 | ポマロパスタ | 20 | 10 | 15 | |||
14 | 1前菜 | ガゾパスタ | 30 | 30 | 20 | |||
15 | 1前菜 | ポマロスープ | 30 | 10 | 15 | |||
16 | 1前菜 | マトラのゼリー寄せ | 30 | 20 | 40 | |||
17 | 1前菜 | カッバスープ | 120 | 30 | 10 | |||
18 | 1前菜 | カッバサラダ | 100 | 20 | 30 | |||
19 | 1前菜 | クリスプポト | 35 | 25 | 10 | |||
20 | 1前菜 | マトラスープ | 55 | 20 | 40 | |||
21 | 1前菜 | 春のビスク | 80 | 20 | 30 | |||
22 | 1前菜 | くさいサラダ | 25 | 5 | 60 | |||
23 | 1前菜 | 女神のスープ | 20 | 10 | 60 | |||
24 | 1前菜 | 皇帝のテリーヌ | 175 | 200 | 190 | |||
25 | 1前菜 | ラダガイのスープ | 240 | 225 | 100 | |||
26 | 1前菜 | ウボテリーヌ | 400 | 400 | 300 | |||
27 | 1前菜 | クラゲサラダ | 100 | 50 | 0 | |||
28 | 1前菜 | ウニクリームスープ | 175 | 125 | 175 | |||
29 | 1前菜 | パチャガゾのスープ | 45 | 45 | 60 | |||
30 | 1前菜 | ココイ豆のスープ | 55 | 25 | 80 | |||
31 | 1前菜 | ロイヤルパスタ | 225 | 155 | 40 | |||
NS | 32 | 1前菜 | 青ココイ豆の温サラダ | 30 | 30 | 15 | ||
NS | 33 | 1前菜 | 白ココイ豆のサラダ | 50 | 10 | 30 | ||
NS | 34 | 1前菜 | シシンのマリネ | 100 | 50 | 60 | ||
NS | 35 | 1前菜 | ウニパスタ | 160 | 150 | 155 | ||
NS | 36 | 3外国料理 | ワビスープ | 0 | 40 | 30 | ||
NS | 37 | 1前菜 | 青いビスク | 290 | 305 | 400 | ||
38 | 3外国料理 | パナイスープ | 140 | 0 | 25 | |||
39 | 2メイン料理 | マトラコロッケ | 10 | 15 | 30 | |||
40 | 2メイン料理 | エンツの香草グリル | 15 | 15 | 15 | |||
41 | 2メイン料理 | エンツのムニエル | 15 | 25 | 10 | |||
42 | 2メイン料理 | ベラスシチュー | 20 | 25 | 10 | |||
43 | 2メイン料理 | 蒸しガゾ | 50 | 55 | 30 | |||
44 | 2メイン料理 | バーナのポマロ煮 | 50 | 40 | 15 | |||
45 | 2メイン料理 | バーナの塩焼き | 65 | 75 | 20 | |||
46 | 2メイン料理 | バーナソテー | 50 | 50 | 15 | |||
47 | 2メイン料理 | コチャのグリル | 40 | 25 | 25 | |||
48 | 2メイン料理 | カッバ炒め | 40 | 25 | 25 | |||
49 | 2メイン料理 | ゲゾフライ | 35 | 40 | 10 | |||
50 | 2メイン料理 | ペピの肉詰め | 30 | 30 | 30 | |||
51 | 2メイン料理 | ラゴステーキ | 35 | 40 | 20 | |||
52 | 2メイン料理 | ラゴシチュー | 50 | 60 | 30 | |||
53 | 2メイン料理 | ローナパッツァ | 140 | 180 | 40 | |||
54 | 2メイン料理 | 大魚のムニエル | 250 | 350 | 210 | |||
55 | 2メイン料理 | 皇帝のムニエル | 200 | 230 | 100 | |||
56 | 2メイン料理 | 大きなゲゾフライ | 170 | 200 | 120 | |||
57 | 2メイン料理 | 平たいゲゾのグリル | 250 | 210 | 125 | |||
58 | 2メイン料理 | 青いゲゾフライ | 300 | 325 | 330 | |||
59 | 2メイン料理 | ドラゴンステーキ | 550 | 600 | 430 | |||
60 | 1前菜 | キッシュ | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
61 | 2メイン料理 | カワツリムのムニエル | 60 | 75 | 70 | |||
62 | 2メイン料理 | 古代魚のステーキ | 200 | 300 | 260 | |||
63 | 2メイン料理 | 黒白コロッケ | 105 | 105 | 105 | |||
64 | 2メイン料理 | 皇帝の桜蒸し | 45 | 45 | 60 | |||
65 | 2メイン料理 | 巨大剣魚の南国風ポシェ | 170 | 170 | 200 | |||
66 | 3外国料理 | マシロ芋とモロギの煮しめ | 65 | 65 | 65 | |||
67 | 2メイン料理 | シシンとパチャのパイ | 80 | 65 | 80 | |||
68 | 2メイン料理 | 丸ごとパチャグラタン | 50 | 30 | 25 | |||
69 | 2メイン料理 | 甲殻類の祝い焼き | 60 | 105 | 105 | |||
70 | 3外国料理 | ココイ豆カレー | 4000 | 4000 | 4020 | |||
71 | 2メイン料理 | 巨大エンツのグリル | 150 | 160 | 105 | |||
NS | 72 | 2メイン料理 | シシンのスモーク | 30 | 30 | 30 | ||
NS | 73 | 3外国料理 | シンゾカレー | 4075 | 4000 | 4000 | ||
NS | 74 | 3外国料理 | バーナカレー | 4000 | 4085 | 4000 | ||
NS | 75 | 2メイン料理 | ポトフ | 50 | 60 | 25 | ||
NS | 76 | 3外国料理 | チリビーンズ | 125 | 100 | 60 | ||
NS | 77 | 2メイン料理 | ポマロオムレツ | 10 | 40 | 20 | ||
NS | 78 | 2メイン料理 | ポル茸ソースのオムレツ | 20 | 50 | 30 | ||
NS | 79 | 1前菜 | ポル茸のスパゲティ | 25 | 15 | 35 | ||
NS | 80 | 2メイン料理 | 大魚ポワレの茸ソース | 250 | 450 | 150 | ||
NS | 81 | 2メイン料理 | 大ゲソのワイン蒸し | 150 | 300 | 100 | ||
NS | 82 | 3外国料理 | 平ゲゾのチリソース | 250 | 175 | 310 | ||
NS | 83 | 3外国料理 | 龍魚のサワーソース | 575 | 600 | 440 | ||
84 | 2メイン料理 | 幻の唐揚げ | 50 | 50 | 50 | 弁当 | ||
85 | 3外国料理 | フィッシュ&チップス | 25 | 15 | 30 | 弁当 | ||
86 | 3外国料理 | テチリ | 45 | 30 | 50 | |||
87 | 3外国料理 | コチャの冷菜 | 90 | 15 | 100 | |||
88 | 3外国料理 | ソテードベラス | 30 | 35 | 30 | |||
89 | 3外国料理 | くさいスープ | 15 | 15 | 40 | |||
90 | 3外国料理 | マカボカ | 30 | 30 | 30 | |||
91 | 3外国料理 | ヤカトロ | 50 | 60 | 50 | |||
92 | 3外国料理 | コロコロフライ | 5 | 5 | 15 | |||
93 | 3外国料理 | アヒージョ | 20 | 10 | 50 | |||
94 | 3外国料理 | ポトとペピの炒め物 | 30 | 30 | 40 | |||
95 | 3外国料理 | 大爆炎魚 | 100 | 100 | 210 | |||
96 | 2メイン料理 | チーズピッツァ | 15 | 25 | 15 | 弁当 | ||
97 | 2メイン料理 | ポマロピッツァ | 30 | 35 | 30 | 弁当 | ||
98 | 2メイン料理 | ガロニピッツァ | 115 | 85 | 125 | 弁当 | ||
99 | 2メイン料理 | ポル茸のピッツァ | 20 | 30 | 30 | 弁当 | ||
100 | 2メイン料理 | ホットピッツァ | 40 | 45 | 60 | 弁当 | ||
101 | 2メイン料理 | ハニーピッツァ | 25 | 25 | 50 | 弁当 | ||
102 | 2メイン料理 | ガインピッツァ | 40 | 35 | 40 | 弁当 | ||
103 | 2メイン料理 | 虹色ピッツァ | 60 | 60 | 60 | 弁当 | ||
104 | 3外国料理 | 紅白のマカボカ | 40 | 40 | 85 | |||
105 | 3外国料理 | ワ国のおせち・壱の重 | 200 | 200 | 200 | |||
106 | 3外国料理 | ワ国のおせち・弐の重 | 200 | 200 | 200 | |||
107 | 3外国料理 | ワ国のおせち・参の重 | 150 | 150 | 150 | |||
108 | 3外国料理 | 激辛揚げガゾ | 50 | 50 | 50 | |||
NS | 109 | 3外国料理 | カワツリムのポマロ煮 | 50 | 50 | 50 | ||
NS | 110 | 3外国料理 | ガゾのスパイス炒め | 50 | 50 | 50 | ||
NS | 111 | 3外国料理 | パヒポケ | 50 | 50 | 50 | ||
112 | 3外国料理 | バザーンフィリング | 60 | 60 | 60 | |||
113 | 3外国料理 | ロールパナイ | 120 | 70 | 110 | |||
114 | 3外国料理 | 赤龍魚のワイン煮 | 800 | 1200 | 1000 | |||
115 | 4デザート | チーズケーキ | 25 | 25 | 50 | 弁当 | ||
116 | 4デザート | パンケーキ | 10 | 15 | 15 | 弁当 | ||
117 | 4デザート | イムムース | 25 | 30 | 35 | 弁当 | ||
118 | 4デザート | チョコナッツタルト | 30 | 25 | 30 | 弁当 | ||
119 | 4デザート | ナッツパウンド | 10 | 5 | 10 | 弁当 | ||
120 | 4デザート | ベリータルト | 145 | 115 | 165 | 弁当 | ||
121 | 4デザート | ザッハトルテ | 25 | 30 | 30 | 弁当 | ||
122 | 4デザート | マナナパウンド | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
123 | 4デザート | トロピカルタルト | 30 | 45 | 30 | 弁当 | ||
124 | 4デザート | チョコマナナ | 30 | 40 | 30 | 弁当 | ||
125 | 4デザート | タルトタタン | 10 | 15 | 10 | 弁当 | ||
126 | 4デザート | プリン | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
127 | 4デザート | ガインゼリー | 45 | 35 | 45 | 弁当 | ||
128 | 4デザート | チョコムタン | 60 | 55 | 75 | 弁当 | ||
129 | 4デザート | ハニームタン | 35 | 45 | 45 | 弁当 | ||
130 | 4デザート | ムタンタルト | 60 | 70 | 75 | 弁当 | ||
131 | 4デザート | ハニークッキー | 15 | 20 | 20 | 弁当 | ||
132 | 4デザート | チョコクッキー | 15 | 35 | 25 | 弁当 | ||
133 | 4デザート | ボワゼリー | 30 | 30 | 35 | 弁当 | ||
134 | 4デザート | ミルクゼリー | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
135 | 4デザート | ハートタルト | 15 | 10 | 20 | 弁当 | ||
136 | 4デザート | ムタンチョコタルト | 55 | 45 | 60 | 弁当 | ||
137 | 4デザート | イムマシュマロ | 175 | 145 | 195 | 弁当 | ||
138 | 4デザート | タルト・デ・イム | 240 | 210 | 260 | 弁当 | ||
139 | 4デザート | ホワイトタルト | 30 | 35 | 40 | 弁当 | ||
140 | 4デザート | パチャプリン | 30 | 25 | 60 | 弁当 | ||
141 | 4デザート | パチャクッキー | 25 | 30 | 30 | 弁当 | ||
142 | 4デザート | パチャパイ | 35 | 35 | 35 | 弁当 | ||
143 | 4デザート | ノエルケーキ | 55 | 75 | 75 | |||
144 | 4デザート | お祝いケーキ(ボワ) | 10 | 20 | 30 | |||
145 | 4デザート | お祝いケーキ(チョコ) | 20 | 40 | 45 | |||
146 | 4デザート | タルト・デ・フォモス | 30 | 45 | 60 | 弁当 | ||
147 | 4デザート | 抹茶ミルフィーユ | 35 | 50 | 75 | 弁当 | ||
148 | 4デザート | ココイの子 | 15 | 45 | 60 | |||
149 | 4デザート | カキ氷(ボワ) | 0 | 0 | 90 | |||
150 | 4デザート | ローズジャム | 0 | 0 | 15 | 弁当 | ||
151 | 4デザート | ウィーリアキャンディ | 0 | 0 | 15 | 弁当 | ||
152 | 4デザート | ローズタルト | 0 | 0 | 30 | 弁当 | ||
153 | 4デザート | ローズパウンド | 10 | 10 | 25 | 弁当 | ||
154 | 4デザート | カキ氷(ミント) | 50 | 0 | 70 | |||
NS | 155 | 4デザート | 南国風クッキー | 30 | 30 | 30 | ||
NS | 156 | 4デザート | イムティーシフォン | 30 | 30 | 30 | ||
157 | 4デザート | ヨーカーン | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
158 | 4デザート | 焼き芋タルト | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
NS | 159 | 4デザート | ムタンムースタルト | 30 | 30 | 30 | ||
160 | 3外国料理 | ケーキの家 | 0 | 0 | 165 | |||
161 | 1前菜 | パン | 8 | 9 | 8 | 弁当 | ||
162 | 1前菜 | いむいむパン | 11 | 12 | 12 | 弁当 | ||
163 | 1前菜 | たまごサンド | 18 | 19 | 18 | 弁当 | ||
164 | 1前菜 | バザーンサンド | 50 | 60 | 55 | 弁当 | ||
165 | 1前菜 | キノコサンド | 8 | 8 | 24 | 弁当 | ||
166 | 1前菜 | ガゾサンド | 35 | 35 | 25 | 弁当 | ||
167 | 1前菜 | マナナサンド | 15 | 25 | 20 | 弁当 | ||
168 | 1前菜 | カッバサンド | 35 | 30 | 35 | 弁当 | ||
169 | 1前菜 | ラゴサンド | 35 | 45 | 25 | 弁当 | ||
170 | 3外国料理 | ホットドッグ | 50 | 55 | 30 | 弁当 | ||
171 | 1前菜 | パサパサパン | 2 | 3 | 20 | 弁当 | ||
172 | 1前菜 | カチカチパン | 3 | 20 | 2 | 弁当 | ||
173 | 1前菜 | スカスカパン | 20 | 2 | 3 | 弁当 | ||
174 | 1前菜 | カジキサンド | 60 | 60 | 90 | 弁当 | ||
175 | 1前菜 | モミジサンド | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
176 | 1前菜 | ☆パン | 40 | 35 | 40 | |||
177 | 1前菜 | カワタコパン | 30 | 35 | 30 | |||
178 | 1前菜 | ベラスパン | 10 | 15 | 15 | |||
179 | 1前菜 | ガゾパン | 18 | 12 | 12 | |||
180 | 1前菜 | シシンパン | 15 | 10 | 10 | |||
181 | 1前菜 | べショベショパン | 0 | 0 | 50 | |||
NS | 182 | 1前菜 | 白身フライサンド | 30 | 30 | 30 | ||
183 | 3外国料理 | ピロシキ | 75 | 75 | 75 | |||
185 | 4デザート | ベリージュース | 35 | 35 | 45 | |||
186 | 4デザート | トロピカルジュース | 35 | 25 | 35 | |||
187 | 4デザート | ミックスジュース | 15 | 15 | 25 | |||
188 | 4デザート | グリーンジュース | 50 | 40 | 50 | |||
189 | 4デザート | ポムジュース | 10 | 15 | 20 | |||
190 | 4デザート | ムタンジュース | 45 | 45 | 45 | |||
191 | 4デザート | ポムワイン | 15 | 20 | 25 | |||
192 | 4デザート | ポムの火酒 | 5 | 40 | 45 | |||
193 | 4デザート | 女神の火酒 | 25 | 60 | 65 | |||
194 | 4デザート | ホットミルク | 20 | 20 | 20 | |||
195 | 4デザート | ホットチョコレート | 20 | 35 | 35 | |||
196 | 3外国料理 | イム茶 | 15 | 15 | 15 | |||
197 | 4デザート | イムココア | 300 | 280 | 335 | |||
198 | 3外国料理 | ココナッツジュース | 120 | 120 | 120 | |||
199 | 4デザート | 春風の恋心 | 310 | 280 | 355 | |||
200 | 4デザート | ナルルワイン | 400 | 400 | 400 | |||
201 | 4デザート | ローズティー | 80 | 40 | 120 | |||
202 | 2メイン料理 | マトラ定食 | 15 | 15 | 15 | |||
203 | 2メイン料理 | マトラランチ | 15 | 15 | 15 | |||
204 | 2メイン料理 | ハーベストディナー | 30 | 30 | 30 | |||
205 | 2メイン料理 | ハーベストプレート | 30 | 30 | 30 | |||
206 | 4デザート | フルーツパフェ | 1500 | 1500 | 1500 | |||
207 | 4デザート | プリン・ア・ラ・モード | 2810 | 2780 | 2855 | |||
208 | 6食材 | ポムの実 | 食事不可 | |||||
209 | 6食材 | ミルク | 5 | 5 | 5 | 弁当 | ||
210 | 6食材 | チーズ | 10 | 10 | 10 | 弁当 | ||
211 | 6食材 | マナナ | 8 | 9 | 8 | 弁当 | ||
212 | 6食材 | チョコブロック | 20 | 20 | 20 | 弁当 | ||
213 | 6食材 | パカマカ | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
214 | 6食材 | ガイン | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
215 | 6食材 | 王家の蜂蜜 | 10 | 10 | 10 | 弁当 | ||
216 | 5その他 | ガラムサラ | 4000 | 4000 | 4000 | |||
NS | 217 | 1前菜 | ポル茸のソース | 食事不可 | ||||
218 | 4デザート | ボワジャム | 食事不可 | |||||
■ | 219 | 5その他 | ラムサラの小瓶 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
220 | 5その他 | ラムサラ | 40000 | 40000 | 40000 | |||
■ | 221 | 5その他 | 金のラムサラ | 100000 | 100000 | 100000 | ||
222 | 5その他 | ドラゴンドロップ | 80000 | 80000 | 80000 | |||
223 | 5その他 | ドラゴンドロップのかけら | 7000 | 7000 | 7000 | |||
224 | 5その他 | 豊穣石のかけら | 3000 | 3000 | 3000 |
- ステカンストしてるので上昇値は調べられないのですが、存在が確定してるものは分かります。ここに列挙するには多すぎるのですが、存在が確定しているものの背景色を消していいでしょうか?それとも、世代交代して上昇値が判明するまで待った方がいいですか? -- 2018-07-12 (木) 11:02:39
- ありがとうございます。存在と経験値を分けました。お時間のある時にご協力いただければ幸いです。 -- 2018-07-15 (日) 00:06:51
- 自分はスマホ版をやっていないので分からないのですが、もしかしたらスマホ版からインポートしたデータには背景色を消してないものも存在するかもしれません。それとピッツァについては山岳になったことがなくて作れないので存在を確認できませんが、多分あると思われます。 -- 2018-07-19 (木) 10:10:39
- 赤子用ミルク、生まれた日から毎日ミルクをあげる前と後にスクショを撮って数値を調べましたが、上昇値はハヤサ、チカラ、ココロ各75上がってます。ちなみに、あげているのはいつも夕4刻か夜1刻くらいです。 -- 2018-07-21 (土) 12:38:08
- NS版、ピッツァ系は虹色以外存在を確認しました。ガロニは山岳兵就任後にウィアラミッションでレシピ追加、他は体験服で作れます。 -- 2018-07-28 (土) 17:26:06
- パン 8/9/8 いむいむパン 11/12/12 たまごサンド 18/19/18 バザーンサンド 50/60/55 キノコサンド 8/8/24 ガゾサンド 35/35/25 マナナサンド 15/25/20 カッバサンド 35/30/35 ホットドッグ 50/55/30 チョコクッキー 15/35/25 -- 2018-08-17 (金) 04:13:33
- ポマロピッツァ 30/35/30 ポル茸のピッツァ 20/30/30 ガインピッツァ 40/35/40 プリン 15/15/15 ボワゼリー 30/30/35 ムタンジュース 45/45/45 ポムワイン 15/20/25 ポムの火酒 5/40/45 ホットミルク 20/20/20 -- 2018-08-17 (金) 22:25:32
- ハニーピッツァ ハヤサ25チカラ25ココロ50 -- 2018-08-18 (土) 02:24:15
- ホットピッツァ ハヤサ40チカラ45ココロ60 -- 2018-08-27 (月) 23:42:37
- ハーベストディナー 30/30/30 女神の火酒 25/60/65 -- 2018-08-31 (金) 23:43:10
- ハニームタン ハヤサ35チカラ45ココロ45 -- 2018-09-01 (土) 00:16:56
- グリーンジュース ハヤサ50チカラ40ココロ50 -- 2018-09-05 (水) 03:28:49
- イムムース 25/30/35 マナナパウンド 15/15/15 ガインゼリー 45/35/45 ミルクゼリー 30/30/30 パサパサパン 2/3/20 ベリージュース 35/35/45 トロピカルジュース 25/25/35 -- 2018-09-09 (日) 11:04:06
- チョコナッツタルト 30/25/30 ザッハトルテ 25/30/30 チョコマナナ 30/40/30 チョコムタン 60/55/75 お祝いケーキ(チョコ) 20/40/45 スカスカパン 20/2/3 ホットチョコレート 20/35/35 -- 2018-09-09 (日) 15:13:10
- それからすみません、チョコクッキーはハヤサ25/チカラ35/ココロ25のようです。 -- 2018-09-09 (日) 15:13:51
- カチカチパン ハヤサ3チカラ20ココロ2 -- 2018-09-09 (日) 23:48:52
- ☆ ハヤサ10000チカラ10000ココロ10000 -- 2018-09-22 (土) 17:10:17
- 本家、元祖の桜餅は、確か春にウィアラさんのところと市場で買えたような? -- 2019-04-18 (木) 13:34:06
- ↑スマホ版とSwitch版を間違ってないですか? Switch版だと店売りありませんけど……インポートだと店売りしていると言う事でしょうか? -- 2019-04-19 (金) 11:46:48
- 甲殻類の祝い焼き ハヤサ60/チカラ105/ココロ105 -- 2020-01-12 (日) 20:35:39
- ↑ありがとうございます。追加編集しました。 -- 2020-05-24 (日) 14:04:19