FoodExp_NS のバックアップ(No.78)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- FoodExp_NS へ行く。
- 1 (2018-07-02 (月) 23:42:09)
- 2 (2018-07-12 (木) 11:02:39)
- 3 (2018-07-15 (日) 00:00:22)
- 4 (2018-07-15 (日) 04:14:31)
- 5 (2018-07-15 (日) 11:52:31)
- 6 (2018-07-19 (木) 10:10:39)
- 7 (2018-07-19 (木) 21:50:21)
- 8 (2018-07-21 (土) 12:38:08)
- 9 (2018-07-23 (月) 22:38:34)
- 10 (2018-07-24 (火) 15:11:40)
- 11 (2018-07-24 (火) 19:54:33)
- 12 (2018-07-25 (水) 15:49:28)
- 13 (2018-07-26 (木) 10:22:37)
- 14 (2018-07-27 (金) 12:59:02)
- 15 (2018-07-28 (土) 17:26:06)
- 16 (2018-08-03 (金) 11:22:22)
- 17 (2018-08-04 (土) 10:01:45)
- 18 (2018-08-04 (土) 20:34:56)
- 19 (2018-08-05 (日) 10:14:17)
- 20 (2018-08-05 (日) 11:52:15)
- 21 (2018-08-08 (水) 12:31:47)
- 22 (2018-08-14 (火) 14:52:59)
- 23 (2018-08-14 (火) 21:21:12)
- 24 (2018-08-17 (金) 01:52:24)
- 25 (2018-08-17 (金) 04:13:33)
- 26 (2018-08-17 (金) 22:25:32)
- 27 (2018-08-18 (土) 02:24:15)
- 28 (2018-08-18 (土) 09:29:09)
- 29 (2018-08-18 (土) 13:25:27)
- 30 (2018-08-18 (土) 20:19:44)
- 31 (2018-08-19 (日) 15:41:07)
- 32 (2018-08-20 (月) 10:48:01)
- 33 (2018-08-27 (月) 23:42:37)
- 34 (2018-08-31 (金) 23:43:10)
- 35 (2018-09-02 (日) 06:41:28)
- 36 (2018-09-02 (日) 15:38:06)
- 37 (2018-09-05 (水) 03:28:49)
- 38 (2018-09-07 (金) 14:20:02)
- 39 (2018-09-09 (日) 11:04:06)
- 40 (2018-09-09 (日) 15:13:10)
- 41 (2018-09-09 (日) 23:48:52)
- 42 (2018-09-10 (月) 16:41:27)
- 43 (2018-09-22 (土) 17:10:17)
- 44 (2018-10-18 (木) 00:04:39)
- 45 (2019-02-14 (木) 00:04:13)
- 46 (2019-02-18 (月) 14:12:11)
- 47 (2019-03-15 (金) 15:46:46)
- 48 (2019-03-16 (土) 10:03:28)
- 49 (2019-03-21 (木) 22:05:45)
- 50 (2019-03-25 (月) 05:17:38)
- 51 (2019-03-25 (月) 11:34:15)
- 52 (2019-04-18 (木) 08:42:17)
- 53 (2019-04-18 (木) 13:34:06)
- 54 (2019-04-19 (金) 11:46:48)
- 55 (2019-05-23 (木) 19:11:15)
- 56 (2019-11-02 (土) 15:49:37)
- 57 (2019-11-08 (金) 17:46:27)
- 58 (2019-11-29 (金) 22:26:27)
- 59 (2019-12-01 (日) 01:54:19)
- 60 (2019-12-03 (火) 07:00:40)
- 61 (2019-12-08 (日) 03:48:27)
- 62 (2019-12-16 (月) 14:33:29)
- 63 (2020-01-12 (日) 20:35:39)
- 64 (2020-03-12 (木) 04:42:03)
- 65 (2020-05-24 (日) 14:02:58)
- 66 (2020-05-24 (日) 16:53:25)
- 67 (2020-10-11 (日) 02:40:42)
- 68 (2021-06-10 (木) 08:55:46)
- 69 (2021-07-12 (月) 23:16:06)
- 70 (2021-07-13 (火) 18:53:18)
- 71 (2021-07-13 (火) 19:58:39)
- 72 (2022-08-27 (土) 15:25:07)
- 73 (2022-09-06 (火) 13:22:30)
- 74 (2022-09-21 (水) 02:30:30)
- 75 (2022-09-22 (木) 17:20:09)
- 76 (2023-12-22 (金) 01:17:57)
- 77 (2024-07-17 (水) 00:23:36)
- 78 (2024-07-26 (金) 18:51:32)
スマートフォン版 | Nintendo Switch版 |
---|
Table of Contents |
食べ物による獲得経験値一覧表
- Nintendo Switch版の獲得経験値一覧
- 背景色が の食べ物:スマホ版からのインポートデータでのみ入手可能なアイテム。インポートデータ以外でも入手可能になった場合はソースからBGCOLOR(#CCF):の削除をお願いします。
- 各行の先頭表記
- NS:Nintendo Switch版限定の食べ物。スマホ版でも入手可能になった場合はソースからBGCOLOR(#FCC):NSの削除をお願いします。
- ■:スマホ版のアイテムで経験値未確認。Switch版で確認した場合は編集時にソースから■の削除をお願いします。
食べ物
種類 | icon | 名称 | ハヤサ | チカラ | ココロ | 弁当 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5その他 | ★ | 5000 | 5000 | 5000 | 弁当 | ||
5その他 | ☆ | 10000 | 10000 | 10000 | 弁当 | ||
5その他 | 不思議な生き物 | 1500 | 1500 | 1500 | 弁当 | ||
5その他 | 赤子用ミルク | 75 | 75 | 75 | |||
4デザート | サリアの花 | 1 | 2 | 2 | 弁当 | ||
3外国料理 | 本家・ワ国の桜餅 | 0 | 60 | 60 | 弁当 | ||
3外国料理 | 元祖・ワ国の桜餅 | 60 | 0 | 60 | 弁当 | ||
3外国料理 | ワ国の柏餅 | 60 | 60 | 0 | 弁当 | ||
3外国料理 | ワ国のちまき | 0 | 60 | 60 | 弁当 | ||
1前菜 | ポト芋のスープ | 20 | 25 | 10 | |||
1前菜 | グリーンサラダ | 75 | 15 | 35 | |||
1前菜 | マル茸のスープ | 15 | 10 | 45 | |||
1前菜 | ポマロパスタ | 20 | 10 | 15 | |||
1前菜 | ガゾパスタ | 30 | 30 | 20 | |||
1前菜 | ポマロスープ | 30 | 10 | 15 | |||
1前菜 | マトラのゼリー寄せ | 30 | 20 | 40 | |||
1前菜 | カッバスープ | 120 | 30 | 10 | |||
1前菜 | カッバサラダ | 100 | 20 | 30 | |||
1前菜 | クリスプポト | 35 | 25 | 10 | |||
1前菜 | マトラスープ | 55 | 20 | 40 | |||
1前菜 | 春のビスク | 80 | 20 | 30 | |||
1前菜 | くさいサラダ | 25 | 5 | 60 | |||
1前菜 | 女神のスープ | 20 | 10 | 60 | |||
1前菜 | 皇帝のテリーヌ | 175 | 200 | 190 | |||
1前菜 | ラダガイのスープ | 240 | 225 | 100 | |||
1前菜 | ウボテリーヌ | 400 | 400 | 300 | |||
1前菜 | クラゲサラダ | 100 | 50 | 0 | |||
1前菜 | ウニクリームスープ | 175 | 125 | 175 | |||
1前菜 | パチャガゾのスープ | 45 | 45 | 60 | |||
1前菜 | ココイ豆のスープ | 40 | 10 | 40 | |||
1前菜 | ロイヤルパスタ | 225 | 155 | 40 | |||
NS | 1前菜 | 青ココイ豆の温サラダ | 30 | 30 | 15 | ||
NS | 1前菜 | 白ココイ豆のサラダ | 50 | 10 | 30 | ||
NS | 1前菜 | シシンのマリネ | 100 | 50 | 60 | ||
NS | 1前菜 | ウニパスタ | 160 | 150 | 155 | ||
NS | 3外国料理 | ワビスープ | 0 | 40 | 30 | ||
NS | 1前菜 | 青いビスク | 305 | 305 | 400 | ||
3外国料理 | パナイスープ | 140 | 0 | 25 | |||
1前菜 | ラグースパゲティ | 150 | 235 | 280 | |||
1前菜 | つみれスープ | 24 | 24 | 3 | |||
2メイン料理 | マトラコロッケ | 10 | 15 | 30 | |||
2メイン料理 | エンツの香草グリル | 15 | 15 | 15 | |||
2メイン料理 | エンツのムニエル | 15 | 25 | 10 | |||
2メイン料理 | ベラスシチュー | 20 | 25 | 10 | |||
2メイン料理 | 蒸しガゾ | 50 | 55 | 30 | |||
2メイン料理 | バーナのポマロ煮 | 50 | 40 | 15 | |||
2メイン料理 | バーナの塩焼き | 65 | 75 | 20 | |||
2メイン料理 | バーナソテー | 50 | 50 | 15 | |||
2メイン料理 | コチャのグリル | 40 | 25 | 25 | |||
2メイン料理 | カッバ炒め | 40 | 25 | 25 | |||
2メイン料理 | ゲゾフライ | 35 | 40 | 10 | |||
2メイン料理 | ペピの肉詰め | 66 | 66 | 66 | |||
2メイン料理 | ラゴステーキ | 35 | 40 | 20 | |||
2メイン料理 | ラゴシチュー | 50 | 60 | 30 | |||
2メイン料理 | ローナパッツァ | 140 | 180 | 40 | |||
2メイン料理 | 大魚のムニエル | 250 | 350 | 210 | |||
2メイン料理 | 皇帝のムニエル | 200 | 230 | 100 | |||
2メイン料理 | 大きなゲゾフライ | 170 | 200 | 120 | |||
2メイン料理 | 平たいゲゾのグリル | 250 | 210 | 125 | |||
2メイン料理 | 青いゲゾフライ | 300 | 325 | 330 | |||
2メイン料理 | ドラゴンステーキ | 550 | 600 | 430 | |||
1前菜 | キッシュ | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
2メイン料理 | カワツリムのムニエル | 60 | 75 | 70 | |||
2メイン料理 | 古代魚のステーキ | 200 | 300 | 260 | |||
2メイン料理 | 黒白コロッケ | 40 | 40 | 40 | |||
2メイン料理 | 皇帝の桜蒸し | 45 | 45 | 60 | |||
2メイン料理 | 巨大剣魚の南国風ポシェ | 170 | 170 | 200 | |||
3外国料理 | マシロ芋とモロギの煮しめ | 65 | 65 | 65 | |||
2メイン料理 | シシンとパチャのパイ | 80 | 65 | 80 | |||
2メイン料理 | 丸ごとパチャグラタン | 50 | 30 | 25 | |||
2メイン料理 | 甲殻類の祝焼き | 100 | 155 | 150 | |||
3外国料理 | ココイ豆カレー | 4000 | 4000 | 4020 | |||
2メイン料理 | 巨大エンツのグリル | 150 | 160 | 105 | |||
NS | 2メイン料理 | シシンのスモーク | 30 | 45 | 45 | ||
NS | 3外国料理 | シンゾカレー | 4075 | 4000 | 4000 | ||
NS | 3外国料理 | バーナカレー | 4000 | 4085 | 4000 | ||
NS | 2メイン料理 | ポトフ | 50 | 60 | 25 | ||
NS | 3外国料理 | チリビーンズ | 125 | 100 | 60 | ||
NS | 2メイン料理 | ポマロオムレツ | 10 | 40 | 20 | ||
NS | 2メイン料理 | ポル茸ソースのオムレツ | 20 | 50 | 30 | ||
NS | 1前菜 | ポル茸のスパゲティ | 25 | 15 | 35 | ||
NS | 2メイン料理 | 大魚ポワレの茸ソース | 250 | 450 | 150 | ||
NS | 2メイン料理 | 大ゲゾのワイン蒸し | 150 | 300 | 100 | ||
NS | 3外国料理 | 平ゲゾのチリソース | 250 | 175 | 310 | ||
NS | 3外国料理 | 龍魚のサワーソース | 575 | 600 | 440 | ||
2メイン料理 | 幻の唐揚げ | 150 | 350 | 220 | 弁当 | ||
2メイン料理 | ラグーソース | 200 | 210 | 200 | |||
2メイン料理 | 煮込みハンバーグ | 500 | 700 | 500 | |||
2メイン料理 | チビコロフライ | 20 | 24 | 7 | 弁当 | ||
3外国料理 | フィッシュ&チップス | 25 | 15 | 30 | 弁当 | ||
3外国料理 | テチリ | 45 | 30 | 50 | |||
3外国料理 | コチャの冷菜 | 90 | 15 | 100 | |||
3外国料理 | ソテードベラス | 30 | 35 | 30 | |||
3外国料理 | くさいスープ | 15 | 15 | 40 | |||
3外国料理 | マカボカ | 30 | 30 | 30 | |||
3外国料理 | ヤカトロ | 50 | 60 | 50 | |||
3外国料理 | コロコロフライ | 5 | 5 | 15 | |||
3外国料理 | アヒージョ | 20 | 10 | 50 | |||
3外国料理 | ポトとペピの炒め物 | 30 | 30 | 40 | |||
3外国料理 | 大爆炎魚 | 100 | 100 | 210 | |||
2メイン料理 | チーズピッツァ | 15 | 25 | 15 | 弁当 | ||
2メイン料理 | ポマロピッツァ | 30 | 35 | 30 | 弁当 | ||
2メイン料理 | ガロニピッツァ | 60 | 60 | 45 | 弁当 | ||
2メイン料理 | ポル茸のピッツァ | 20 | 30 | 30 | 弁当 | ||
2メイン料理 | ホットピッツァ | 40 | 45 | 60 | 弁当 | ||
2メイン料理 | ハニーピッツァ | 25 | 25 | 50 | 弁当 | ||
2メイン料理 | ガインピッツァ | 40 | 35 | 40 | 弁当 | ||
2メイン料理 | 虹色ピッツァ | 60 | 60 | 60 | 弁当 | ||
3外国料理 | 紅白のマカボカ | 40 | 40 | 85 | |||
3外国料理 | ワ国のおせち・壱の重 | 200 | 200 | 200 | |||
3外国料理 | ワ国のおせち・弐の重 | 200 | 200 | 200 | |||
3外国料理 | ワ国のおせち・参の重 | 150 | 150 | 150 | |||
3外国料理 | 激辛揚げガゾ | 80 | 150 | 190 | |||
NS | 3外国料理 | カワツリムのポマロ煮 | 100 | 80 | 60 | ||
NS | 3外国料理 | ガゾのスパイス炒め | 4100 | 4300 | 4200 | ||
NS | 3外国料理 | パヒポケ | 140 | 80 | 50 | ||
3外国料理 | バザーンフィリング | 60 | 60 | 60 | |||
3外国料理 | ロールパナイ | 120 | 70 | 110 | |||
3外国料理 | 赤龍魚のワイン煮 | 800 | 1200 | 1000 | |||
3外国料理 | フィッシャーズパイ | 240 | 300 | 150 | |||
4デザート | チーズケーキ | 25 | 25 | 50 | 弁当 | ||
4デザート | パンケーキ | 10 | 15 | 15 | 弁当 | ||
4デザート | イムムース | 25 | 30 | 35 | 弁当 | ||
4デザート | チョコナッツタルト | 30 | 25 | 30 | 弁当 | ||
4デザート | ナッツパウンド | 10 | 5 | 10 | 弁当 | ||
4デザート | ベリータルト | 30 | 30 | 40 | 弁当 | ||
4デザート | ザッハトルテ | 25 | 30 | 30 | 弁当 | ||
4デザート | マナナパウンド | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
4デザート | トロピカルタルト | 30 | 45 | 30 | 弁当 | ||
4デザート | チョコマナナ | 30 | 40 | 30 | 弁当 | ||
4デザート | タルトタタン | 10 | 15 | 10 | 弁当 | ||
4デザート | プリン | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
4デザート | ガインゼリー | 45 | 35 | 45 | 弁当 | ||
4デザート | チョコムタン | 60 | 55 | 75 | 弁当 | ||
4デザート | ハニームタン | 35 | 45 | 45 | 弁当 | ||
4デザート | ムタンタルト | 60 | 70 | 75 | 弁当 | ||
4デザート | ハニークッキー | 15 | 20 | 20 | 弁当 | ||
4デザート | チョコクッキー | 25 | 35 | 25 | 弁当 | ||
4デザート | ボワゼリー | 30 | 30 | 35 | 弁当 | ||
4デザート | ミルクゼリー | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
4デザート | ハートタルト | 15 | 10 | 15 | 弁当 | ||
4デザート | ムタンチョコタルト | 55 | 45 | 60 | 弁当 | ||
4デザート | イムマシュマロ | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
4デザート | タルト・デ・イム | 65 | 65 | 65 | 弁当 | ||
4デザート | ホワイトタルト | 30 | 35 | 40 | 弁当 | ||
4デザート | パチャプリン | 30 | 25 | 35 | 弁当 | ||
4デザート | パチャクッキー | 25 | 30 | 30 | 弁当 | ||
4デザート | パチャパイ | 35 | 35 | 35 | 弁当 | ||
4デザート | ノエルケーキ | 55 | 75 | 75 | 弁当 | ||
4デザート | お祝いケーキ(ボワ) | 10 | 20 | 30 | |||
4デザート | お祝いケーキ(チョコ) | 20 | 40 | 45 | |||
4デザート | タルト・デ・フォモス | 30 | 45 | 60 | 弁当 | ||
4デザート | 抹茶ミルフィーユ | 35 | 50 | 75 | 弁当 | ||
4デザート | ココイの子 | 15 | 45 | 60 | 弁当 | ||
4デザート | カキ氷(ボワ) | 0 | 0 | 60 | 弁当 | ||
4デザート | ローズジャム | 15 | 15 | 30 | |||
4デザート | ウィーリアキャンディ | 10 | 10 | 40 | |||
4デザート | ローズタルト | 0 | 15 | 45 | |||
4デザート | ローズパウンド | 10 | 25 | 25 | |||
4デザート | カキ氷(ミント) | 50 | 0 | 70 | 弁当 | ||
NS | 4デザート | 南国風クッキー | 15 | 200 | 130 | 弁当 | |
NS | 4デザート | イムティーシフォン | 25 | 160 | 220 | 弁当 | |
4デザート | ヨーカーン | 5 | 100 | 15 | 弁当 | ||
4デザート | 焼き芋タルト | 0 | 75 | 75 | 弁当 | ||
NS | 4デザート | ムタンムースタルト | 125 | 500 | 500 | 弁当 | |
NS | 4デザート | トウフ | 10 | 60 | 110 | 弁当 | |
3外国料理 | ケーキの家 | 0 | 0 | 165 | 弁当 | ||
4デザート | ポムワインゼリー | 50 | 90 | 0 | 弁当 | ||
4デザート | ナルルワインゼリー | 125 | 300 | 125 | 弁当 | ||
4デザート | ナルルワインパウンド | 200 | 500 | 300 | 弁当 | ||
1前菜 | パン | 8 | 9 | 8 | 弁当 | ||
1前菜 | いむいむパン | 11 | 12 | 12 | 弁当 | ||
1前菜 | たまごサンド | 18 | 19 | 18 | 弁当 | ||
1前菜 | バザーンサンド | 50 | 60 | 55 | 弁当 | ||
1前菜 | キノコサンド | 8 | 8 | 24 | 弁当 | ||
1前菜 | ガゾサンド | 35 | 35 | 25 | 弁当 | ||
1前菜 | マナナサンド | 15 | 25 | 20 | 弁当 | ||
1前菜 | カッバサンド | 35 | 30 | 35 | 弁当 | ||
1前菜 | ラゴサンド | 35 | 45 | 25 | 弁当 | ||
3外国料理 | ホットドッグ | 50 | 55 | 30 | 弁当 | ||
1前菜 | パサパサパン | 2 | 3 | 20 | 弁当 | ||
1前菜 | カチカチパン | 3 | 20 | 2 | 弁当 | ||
1前菜 | スカスカパン | 20 | 2 | 3 | 弁当 | ||
1前菜 | カジキサンド | 60 | 60 | 90 | 弁当 | ||
1前菜 | モミジサンド | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
1前菜 | ☆パン | 40 | 35 | 40 | 弁当 | ||
1前菜 | カワタコパン | 30 | 35 | 30 | 弁当 | ||
1前菜 | ベラスパン | 10 | 15 | 15 | 弁当 | ||
1前菜 | ガゾパン | 18 | 12 | 12 | 弁当 | ||
1前菜 | シシンパン | 15 | 10 | 10 | 弁当 | ||
1前菜 | ベショベショパン | 0 | 0 | 50 | 弁当 | ||
NS | 1前菜 | 白身フライサンド | 200 | 200 | 200 | 弁当 | |
3外国料理 | ピロシキ | 75 | 75 | 75 | 弁当 | ||
1前菜 | イマガワヤキ? | 30 | 30 | 30 | 弁当 | ||
1前菜 | ラグーパイ | 333 | 222 | 111 | 弁当 | ||
4デザート | ベリージュース | 35 | 35 | 45 | |||
4デザート | トロピカルジュース | 25 | 25 | 35 | |||
4デザート | ミックスジュース | 15 | 15 | 25 | |||
4デザート | グリーンジュース | 50 | 40 | 50 | |||
4デザート | ポムジュース | 10 | 15 | 20 | |||
4デザート | ムタンジュース | 45 | 45 | 45 | |||
4デザート | ポムワイン | 15 | 20 | 25 | |||
4デザート | ポムの火酒 | 5 | 40 | 45 | |||
4デザート | 女神の火酒 | 25 | 60 | 65 | |||
4デザート | ホットミルク | 20 | 20 | 20 | |||
4デザート | ホットチョコレート | 20 | 35 | 35 | |||
3外国料理 | イム茶 | 15 | 15 | 15 | |||
4デザート | イムココア | 60 | 70 | 75 | |||
3外国料理 | ココナッツジュース | 120 | 120 | 120 | |||
4デザート | 春風の恋心 | 130 | 30 | 200 | |||
4デザート | ナルルワイン | 400 | 400 | 400 | |||
4デザート | ローズティー | 80 | 40 | 120 | |||
4デザート | ナルルワイン・小 | 150 | 150 | 150 | |||
2メイン料理 | マトラ定食 | 15 | 15 | 15 | |||
2メイン料理 | マトラランチ | 15 | 15 | 15 | |||
2メイン料理 | ハーベストディナー | 30 | 30 | 30 | |||
2メイン料理 | ハーベストプレート | 30 | 30 | 30 | |||
4デザート | フルーツパフェ | 1500 | 1500 | 1500 | 弁当 | ||
4デザート | プリン・ア・ラ・モード | 2500 | 2500 | 2500 | 弁当 | ||
6食材 | ポムの実 | 食事不可 | |||||
6食材 | ミルク | 5 | 5 | 5 | 弁当 | ||
6食材 | チーズ | 10 | 10 | 10 | 弁当 | ||
6食材 | マナナ | 8 | 9 | 8 | 弁当 | ||
6食材 | チョコブロック | 20 | 20 | 20 | 弁当 | ||
6食材 | パカマカ | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
6食材 | ガイン | 15 | 15 | 15 | 弁当 | ||
6食材 | 王家の蜂蜜 | 10 | 10 | 10 | 弁当 | ||
5その他 | ガラムサラ | 4000 | 4000 | 4000 | 弁当 | ||
NS | 1前菜 | ポル茸のソース | 食事不可 | ||||
4デザート | ボワジャム | 食事不可 | |||||
■ | 5その他 | ラムサラの小瓶 | 10000 | 10000 | 10000 | 弁当 | |
5その他 | ラムサラ | 40000 | 40000 | 40000 | 弁当 | ||
■ | 5その他 | 金のラムサラ | 100000 | 100000 | 100000 | 弁当 | |
5その他 | ドラゴンドロップ | 80000 | 80000 | 80000 | 弁当 | ||
5その他 | ドラゴンドロップのかけら | 7000 | 7000 | 7000 | 弁当 | ||
5その他 | 豊穣石のかけら | 3000 | 3000 | 3000 | 弁当 |
情報提供用コメント
コメント欄は情報提供や記載内容に関する質疑等にご利用下さい。単純な質問は質問箱へ。
質問に該当するコメントにつきましては質問箱へ移動します。コメントが見当たらない時は質問箱へ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照