* 覚暴の機甲師団 [#title]
#ref(event_title190602.jpg,nolink,center)
:開催期間|6月11日(火)メンテナンス後~6月18日(火) 14時
:公式告知|http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/info_event190602.html
#contentsx
#br
''&color(Navy){◆イベント概要};''
>長き眠りから目覚めた、とある機兵の一団……
その長き年月は、機兵の頭脳ともいえるAIを損傷させるには十分なものであり、自らの使命さえも忘れてしまった機兵達は暴走を始めた!
エルネア王国の戦士たちよ!王国に開かれたゲートへ侵攻を始めた暴走機兵の侵略を阻止すべく、ゲートに突入し機甲師団を殲滅せよ!
#br
** ダンジョン [#dungeon]
''&color(Navy){◆ 機兵駐留施設・低層};''
牧場ゲート・ステージ分岐あり・''スキップパワー消費総数:10''
||RIGHT:|CENTER:||c
|~階層|~EP(累計)|~SP消費|~備考|h
|~1|0|0||
|~2|10|1||
|~3|30|1||
|~4|60|1||
|~5|100|1||
|~6|160|1||
|~7|230|1||
|~8|310|1||
|~9|400|1||
|~10|550|2||
#br
''&color(Navy){◆ 機兵駐留施設・中層};''
武闘場ゲート・ステージ分岐なし''・スキップパワー消費総数:30''
||RIGHT:|CENTER:||c
|~階層|~EP(累計)|~SP消費|~備考|h
|~1|0|0||
|~2|140|2||
|~3|300|3||
|~4|500|3||
|~5|750|3||
|~6|1050|3||
|~7|1450|4||
|~8|1950|4||
|~9|2550|4||
|~10|3450|4||
''&color(Navy){◆ 機兵駐留施設・深層};''
練兵場ゲート・ステージ分岐なし・''スキップパワー消費総数:40''
||RIGHT:|CENTER:||c
|~階層|~EP(累計)|~SP消費|~備考|h
|~1|0|0||
|~2||10||
|~3|1572|10||
|~4|3645|10||
|~5|7076|10||
#br
**イベントミッション・アイテム [#mission]
''&color(Navy){◆ 期間限定ミッション};''
|~ |~期限|~対象|~報酬|~備考|h
|BGCOLOR(#FFB866):|CENTER:||||c
|未知のダンジョンの探索||ブラックボックス×15|ヒールクォーター×3&br;Lvブースター5×3&br;10,000ビー||
|未知の魔物を討伐・1|デイリー|ブラックボックス×5|劣化したAIボード×2&br;ヒールミニ×2&br;Lvブースター5×1|上記達成後|
|未知の魔物を討伐・2|デイリー|ブラックボックス×10&br;エネルギーコンデンサ×5|ナノチューブフレーム×2&br;ヒールクオーター×2&br;Lvブースター5×2|未知の魔物を討伐・1達成後|
|未知の魔物を討伐・3|デイリー|エネルギーコンデンサ×10&br;ハイエネルギーキューブ×5|ナノチューブフレーム×4&br;ヒールクオーター×4&br;Lvブースター10×2|未知の魔物を討伐・2達成後|
|精鋭な武器を求めて||劣化したAIボード×40|劣化したAIボード×40&br;ナノチューブフレーム×10|未知の魔物を討伐・1達成後|
|未知の魔物を討伐・1|デイリー|ブラックボックス×5|劣化したAIボード×2&br;ヒールミニ×2&br;Lvブースター5×1|上記達成後|
|未知の魔物を討伐・2|デイリー|ブラックボックス×10&br;エネルギーコンデンサ×5|ナノチューブフレーム×2&br;ヒールクオーター×2&br;Lvブースター5×2|本日限定&br;未知の魔物を討伐・1達成後|
|未知の魔物を討伐・3|デイリー|エネルギーコンデンサ×10&br;ハイエネルギーキューブ×5|ナノチューブフレーム×4&br;ヒールクオーター×4&br;Lvブースター10×2|本日限定&br;未知の魔物を討伐・2達成後|
#br
''&color(Navy){◆ イベントダンジョン限定アイテム};''
|~名称|~イベントP|~売却価格|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||c
|魔血晶|-|-||
|劣化したAIボード|-|-||
|ナノチューブフレーム|-|-||
|ブラックボックス|30|[[その他道具]]|EP加算|
|エネルギーコンデンサ|60|~|EP加算|
|ハイエネルギーキューブ|300|~|EP加算|
|巧者の戦具|-||ボスからまれにドロップ|
#br
''&color(Navy){◆ キャラバン商店(イベント時限定)};''
引換期限は&color(red){6月25日(火)14時まで};
|~商品名|~所用時間|~必要ビー|~素材|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|||c
|巧者の戦具|12hr|3,000|劣化したAIボード×40&br;ナノチューブフレーム×50||
|スウィングソード|12hr|2,000|劣化したAIボード×40||
|インパクトソード|36hr|3,500|劣化したAIボード×30&br;ナノチューブフレーム×50||
|スウィングザグナル|12hr|2,000|劣化したAIボード×40||
|インパクトザグナル|36hr|3,500|劣化したAIボード×30&br;ナノチューブフレーム×50||
|スウィングガン|12hr|2,000|劣化したAIボード×40||
|インパクトガン|36hr|3,500|劣化したAIボード×30&br;ナノチューブフレーム×50||
|ヒールハーフ|1hr|200|ナノチューブフレーム×10&br;エネルギーコンデンサ×5||
|エイドクオーター|1hr|50|劣化したAIボード×10&br;ブラックボックス×5||
|小さな金塊×5|30min|0|劣化したAIボード×5||
|シルバーインゴット×2|1hr|0|ナノチューブフレーム×8||
|ペピの種|1hr|200|劣化したAIボード×2&br;ナノチューブフレーム×1||
|ラペルの種|1hr|300|劣化したAIボード×1&br;ナノチューブフレーム×3||
#br
**報酬 [#reward]
CENTER:''&color(Maroon){※報酬はイベント終了後に受け取ることができます};''
#br
&color(Navy){◆ ポイント達成報酬};
ポイント報酬一覧:http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/point_reward1906.html
#br
&color(Navy){◆ ランキング報酬};
ランキング報酬一覧:http://elnea.althi.co.jp/sns04/doc/ranking_reward1906.html?190611
#br
**情報提供用コメント [#comment]
- 低層のスキップパワー消費総数は10(階層1は0、10は2、他は全て1)、EP累計は階層1から順に0、10、30、60、100、160、230、310、400、550でした。 -- &new{2019-06-12 (水) 08:40:12};
- 反映しました。ありがとうございます! -- &new{2019-06-12 (水) 15:17:32};
- 低層のステージ分岐ルートで、タコのような敵がスウィングソードをドロップしました。 -- &new{2019-06-14 (金) 09:21:26};
- イベントミッションは存在しないように見えるのですが、どこから受けられますか? -- &new{2019-06-15 (土) 20:22:23};
- すみませんイベントミッション受けられました -- &new{2019-06-15 (土) 20:50:05};
#comment(noname)
コメント欄は情報提供や記載内容に関する質疑等にご利用下さい。単純な質問は[[質問箱]]へ。
#br